湖北科技职业学院2016年招生计划一览表
学院 | 专业 | 科类 | 收费标准 | 合计 | 湖北省 | 外省 | ||||
普高 | 中职 | 普高 | 中职 | 精准扶贫普高 | 精准扶贫中职 | 普高 | ||||
△高职(专科)合计 | 3740 | 3089 | 343 | 80 | 20 | 208 | ||||
机电工程学院 | 机械设计与制造 | 文、理 | 机械类 | 6300 | 120 | 83 | 6 | 16 | 4 | 11 |
数控技术 | 文、理 | 机械类 | 6300 | 100 | 90 | 10 | ||||
模具设计与制造 | 文、理 | 机械类 | 6300 | 100 | 84 | 10 | 6 | |||
模具设计与制造(3D打印技术) | 文、理 | 机械类 | 6300 | |||||||
机电一体化技术 | 文、理 | 机械类 | 6300 | 140 | 102 | 10 | 16 | 4 | 8 | |
电气自动化技术 | 文、理 | 机械类 | 6300 | 100 | 85 | 10 | 5 | |||
工业机器人技术 | 文、理 | 机械类 | 6300 | 120 | 100 | 10 | 10 | |||
汽车检测与维修技术 | 文、理 | 机械类 | 6300 | 120 | 106 | 10 | 4 | |||
合计 | 800 | 650 | 66 | 32 | 8 | 44 | ||||
电信工程学院 | 电子信息工程技术 | 文、理 | 电子类 | 6300 | 80 | 66 | 10 | 4 | ||
物联网应用技术 | 文、理 | 计算机类 | 9800 | 120 | 110 | 10 | ||||
计算机应用技术 | 文、理 | 计算机类 | 6300 | 120 | 101 | 10 | 9 | |||
软件技术 | 文、理 | 计算机类 | 9800 | 140 | 130 | 10 | ||||
信息安全与管理 | 文、理 | 计算机类 | 7800 | 120 | 110 | 10 | ||||
移动应用开发 | 文、理 | 计算机类 | 9800 | 120 | 110 | 10 | ||||
移动通信技术 | 文、理 | 电子类 | 6300 | 80 | 43 | 6 | 16 | 4 | 11 | |
石油工程学院 | 工程地质勘查 | 文、理 | 6300 | 60 | 55 | 5 | ||||
石油工程技术 | 文、理 | 机械类 | 6300 | 80 | 60 | 10 | 10 | |||
合计 | 920 | 785 | 76 | 16 | 4 | 39 | ||||
工商管理学院 | 国际邮轮乘务管理 | 文、理 | 旅游类 | 9800 | 160 | 140 | 20 | |||
品牌代理经营 | 文、理 | 会计类 | 5900 | 80 | 64 | 10 | 6 | |||
市场营销 | 文、理 | 会计类 | 5900 | 100 | 80 | 10 | 10 | |||
网络营销 | 文、理 | 会计类 | 5900 | 80 | 61 | 10 | 9 | |||
物流管理 | 文、理 | 会计类 | 5900 | 100 | 61 | 10 | 16 | 4 | 9 | |
旅游管理(邮轮旅游) | 文、理 | 旅游类 | 9800 | 60 | 45 | 5 | 10 | |||
酒店管理 | 文、理 | 旅游类 | 5900 | 100 | 80 | 10 | 10 | |||
人力资源管理 | 文、理 | 会计类 | 5900 | 80 | 75 | 5 | ||||
合计 | 760 | 606 | 80 | 16 | 4 | 54 | ||||
经济贸易学院 | 互联网金融 | 文、理 | 会计类 | 5900 | 100 | 80 | 10 | 10 | ||
财务管理 | 文、理 | 会计类 | 5900 | 120 | 94 | 10 | 16 | |||
会计 | 文、理 | 会计类 | 6900 | 160 | 127 | 20 | 13 | |||
会计信息管理 | 文、理 | 会计类 | 5900 | 120 | 106 | 10 | 4 | |||
电子商务 | 文、理 | 会计类 | 5900 | 160 | 116 | 20 | 24 | |||
移动商务 | 文、理 | 会计类 | 5900 | 100 | 70 | 6 | 16 | 4 | 4 | |
合计 | 760 | 593 | 76 | 16 | 4 | 71 | ||||
传媒艺术学院 | 建筑室内设计 | 艺术、文理 | 计算机类 | 7200 | 120 | 110 | 10 | |||
人物形象设计(美容美体) | 艺术、文理 | 计算机类 | 9800 | 80 | 75 | 5 | ||||
人物形象设计(化妆技术) | 艺术、文理 | 计算机类 | 9800 | |||||||
工艺美术品设计 | 艺术、文理 | 7200 | 40 | 40 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 艺术、文理 | 计算机类 | 7200 | 60 | 55 | 5 | ||||
广告设计与制作 | 艺术、文理 | 计算机类 | 8300 | 60 | 55 | 5 | ||||
动漫设计 | 艺术、文理 | 计算机类 | 8300 | 70 | 60 | 10 | ||||
游戏设计 | 艺术、文理 | 计算机类 | 8300 | 70 | 60 | 10 | ||||
合计 | 500 | 455 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:我校面向河北、山西、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等省(市、自治区)招生,具体招生计划以各省(市、自治区)招办公布的内容为准。 |