唐山职业技术学院2012年分专业分批次招生计划 | ||||||||||||||
序号 | 系别 | 专业或专业类名称 | 含专业或专业方向 | 修 业 年 限 | 科类 | 招生 总计划 | 跨省计划 | 河北计划 | ||||||
专科 提前批 | 对口专科批 | 专科批 | 单招计划 | |||||||||||
艺术文 | 艺术理 | 类 别 | 计 划 | 文 史 | 理 工 | |||||||||
1 | 护理系 | 护理 | 涉外护理、助产士、 普通护理方向 | 3 | 文理 | 450 | 30 | 医学 | 130 | 240 | 50 | |||
2 | 口腔系 | 口腔医学 | 3 | 文理 | 90 | 20 | 60 | 10 | ||||||
3 | 口腔医学技术 | 口腔工艺技术方向 | 3 | 文理 | 50 | 医学 | 20 | 25 | 5 | |||||
4 | 临床医学系 | 中医学 | 中西医结合、 针灸推拿方向 | 3 | 文理 | 185 | 10 | 150 | 25 | |||||
5 | 医学影像技术 | 3 | 文理 | 50 | 40 | 10 | ||||||||
6 | 药物制剂技术 | 3 | 文理 | 50 | 40 | 10 | ||||||||
7 | 财经系 | 财务会计类 | 会计、会计电算化、财务管理 | 3 | 文理 | 450 | 40 | 财经 | 100 | 260 | 50 | |||
8 | 金融保险 | 3 | 文理 | 50 | 40 | 10 | ||||||||
9 | 信息工程系 | 计算机类 | 计算机信息管理、 计算机网络技术、 计算机应用技术 | 3 | 文理 | 150 | 计算机 | 100 | 40 | 10 | ||||
10 | 装潢艺术设计 | 3 | 艺术文理 | 90 | 75 | 15 | ||||||||
11 | 广告设计与制作 | 3 | 艺术文理 | 90 | 75 | 15 | ||||||||
12 | 计算机控制技术 | 3 | 文理 | 45 | 30 | 15 | ||||||||
13 | 管理系 | 工商管理类 | 连锁经营管理、 物流管理 | 3 | 文理 | 150 | 财经 | 50 | 80 | 20 | ||||
14 | 市场营销 | 3 | 文理 | 50 | 财经 | 30 | 15 | 5 | ||||||
15 | 医药营销 | 3 | 文理 | 50 | 财经 | 20 | 20 | 10 | ||||||
16 | 电子商务 | 3 | 文理 | 50 | 40 | 10 | ||||||||
17 | 人力资源管理 | 3 | 文理 | 50 | 40 | 10 | ||||||||
18 | 报关与国际货运 | 3 | 文理 | 50 | 40 | 10 | ||||||||
19 | 机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 理 | 100 | 机械 | 70 | 30 | ||||||
20 | 机电一体化技术 | 3 | 理 | 200 | 10 | 机械 | 30 | 40 | 40 | |||||
电子 | 80 | |||||||||||||
21 | 生产过程自动化技术 | 3 | 理 | 50 | 电子 | 30 | 20 | |||||||
22 | 动车组技术 | 3 | 理 | 50 | 电子 | 40 | 10 | |||||||
23 | 农林工程系 | 园林技术 | 3 | 文理 | 110 | 农林 | 88 | 1 | 1 | 20 | ||||
24 | 园林技术 | 景观设计方向 | 3 | 艺术文理 | 40 | 30 | 10 | |||||||
25 | 畜牧兽医 | 3 | 文理 | 150 | 畜牧 | 150 | ||||||||
26 | 园艺技术 | 3 | 文理 | 50 | 农林 | 48 | 1 | 1 | ||||||
27 | 工程造价 | 3 | 文理 | 100 | 15 | 建筑 | 10 | 60 | 15 | |||||
28 | 工程测量技术 | 3 | 文理 | 50 | 40 | 10 | ||||||||
29 | 文法系 | 物业管理 | 客户服务、工程管理方向 | 3 | 文理 | 100 | 建筑 | 90 | 8 | 2 | ||||
30 | 旅游管理 | 3 | 文理 | 100 | 5 | 45 | 10 | 40 | ||||||
31 | 酒店管理 | 3 | 文理 | 50 | 25 | 5 | 20 | |||||||
32 | 文秘 | 办公自动化方向 | 3 | 文理 | 50 | 40 | 10 |
*2012年最终招生计划以各省考试院公布为准。