福建中医药大学2015年本科(省内)招生计划
文史类 | ||||||
序号 | 预设专业 | 批次 | 科类 | 学位 | 学制 | 计划数 |
1 | 中医学(“5+3”一体化) | 本一批 | 文史 | 医学 | 5+3 | 30 |
2 | 中医学 | 本一批 | 文史 | 医学 | 5 | 65 |
3 | 针灸推拿学 | 本一批 | 文史 | 医学 | 5 | 40 |
4 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 本一批 | 文史 | 管理学 | 4 | 15 |
5 | 公共事业管理(医事法律方向) | 本一批 | 文史 | 管理学 | 4 | 15 |
6 | 公共事业管理(健康保险方向) | 本一批 | 文史 | 管理学 | 4 | 15 |
7 | 护理学 | 本一批 | 文史 | 理学 | 4 | 50 |
8 | 康复治疗学(物理治疗方向)(闽台合作项目) | 本二批 | 文史 | 理学 | 4 | 30 |
合计 | 260 |
理工类 | ||||||
序号 | 预设专业 | 批次 | 科类 | 学位 | 学制 | 计划数 |
1 | 临床医学(定向) | 提前批 | 理工 | 医学 | 5 | 160 |
2 | 中医学(“5+3”一体化) | 本一批 | 理工 | 医学 | 5+3 | 120 |
3 | 中医学 | 本一批 | 理工 | 医学 | 5 | 165 |
4 | 针灸推拿学 | 本一批 | 理工 | 医学 | 5 | 104 |
5 | 中西医临床医学 | 本一批 | 理工 | 医学 | 5 | 40 |
6 | 临床医学 | 本一批 | 理工 | 医学 | 5 | 230 |
7 | 中药学 | 本一批 | 理工 | 理学 | 4 | 35 |
8 | 药学 | 本一批 | 理工 | 理学 | 4 | 80 |
9 | 制药工程 | 本一批 | 理工 | 工学 | 4 | 35 |
10 | 市场营销(药品营销方向) | 本一批 | 理工 | 管理学 | 4 | 35 |
11 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 本一批 | 理工 | 管理学 | 4 | 15 |
12 | 公共事业管理(医事法律方向) | 本一批 | 理工 | 管理学 | 4 | 15 |
13 | 公共事业管理(健康保险方向) | 本一批 | 理工 | 管理学 | 4 | 10 |
14 | 信息管理与信息系统(医学信息方向) | 本一批 | 理工 | 管理学 | 4 | 30 |
15 | 护理学 | 本一批 | 理工 | 理学 | 4 | 150 |
16 | 康复治疗学(物理治疗方向) | 本一批 | 理工 | 理学 | 4 | 35 |
17 | 康复治疗学(作业治疗方向) | 本一批 | 理工 | 理学 | 4 | 20 |
18 | 医学影像技术(闽台合作项目) | 本二批 | 理工 | 理学 | 4 | 50 |
19 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 本二批 | 理工 | 工学 | 4 | 50 |
20 | 康复治疗学(物理治疗方向)(闽台合作项目) | 本二批 | 理工 | 理学 | 4 | 30 |
合 计 | 1409 | |||||
(含农村专项计划84名,具体以福建省教育厅下达的招生计划为准) |