北京信息职业技术学院2017年高会统招招生计划
校区 | 招生专业 | 招生计划 | 会考成绩要求 | |||||
文 | 理 | 合计 | 科目一 | 成绩 | 科目二 | 成绩 | ||
东区 | 计算机网络技术 | 8 | 10 | 18 | 物理 | C | 信息技术 | C |
通信系统运行管理(城市轨道交通方向) | 4 | 6 | 10 | 物理 | C | 信息技术 | C | |
物联网应用技术(智慧城市方向) | 6 | 8 | 14 | 物理 | C | 信息技术 | C | |
移动通信技术(4G/5G通信方向) | 6 | 8 | 14 | 物理 | C | 信息技术 | C | |
云计算技术与应用 | 6 | 9 | 15 | 物理 | C | 信息技术 | C | |
会计(会计信息化方向) | 6 | 7 | 13 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
会计(税务师方向) | 9 | 11 | 20 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
会展策划与管理(会展职业经理人方向) | 3 | 3 | 6 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
健康管理(健康信息管理方向) | 10 | 9 | 19 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
商务英语(国际商务方向) | 5 | 3 | 8 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
市场营销(新媒体营销方向) | 6 | 6 | 12 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
物流管理(智能物流方向) | 10 | 10 | 20 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
应用英语(人力资源管理方向) | 4 | 5 | 9 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
应用英语(外事管理方向) | 7 | 6 | 13 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
证券与期货(互联网金融方向) | 9 | 9 | 18 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
大数据技术与应用 | 6 | 6 | 12 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
电子商务(策划与运营方向) | 5 | 4 | 9 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
软件技术(软件测试技术方向) | 6 | 10 | 16 | 物理 | C | 信息技术 | C | |
移动应用开发(联想合作班) | 2 | 3 | 5 | 物理 | C | 信息技术 | C | |
广告设计与制作(平面设计方向 艺术类) | 2 | 3 | 5 | 通用技术 | C | 信息技术 | C | |
数字媒体艺术设计(交互设计方向 艺术类) | 2 | 3 | 5 | 通用技术 | C | 信息技术 | C | |
数字媒体应用技术(游戏设计方向) | 4 | 4 | 8 | 通用技术 | C | 信息技术 | C | |
数字展示技术(VR/AR虚拟现实方向) | 3 | 3 | 6 | 通用技术 | C | 信息技术 | C | |
图文信息处理(快印与数字出版方向 ) | 3 | 3 | 6 | 通用技术 | C | 信息技术 | C | |
影视动画(影视方向 艺术类) | 3 | 4 | 7 | 通用技术 | C | 信息技术 | C | |
本部 | 电子信息工程技术(研究院所定向班) | 2 | 2 | 4 | 物理 | C | 信息技术 | C |
机电一体化技术(工业机器人方向) | 5 | 8 | 13 | 物理 | C | 信息技术 | C | |
数控技术(智能制造方向) | 4 | 8 | 12 | 物理 | C | 信息技术 | C | |
智能控制技术(无人机技术方向) | 3 | 6 | 9 | 物理 | C | 信息技术 | C | |
南区 | 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) | 7 | 7 | 14 | 物理 | C | 信息技术 | C |
汽车电子技术(奔驰订单班) | 7 | 8 | 15 | 物理 | C | 信息技术 | C | |
新能源汽车技术(北汽新能源订单班) | 4 | 6 | 10 | 物理 | C | 信息技术 | C | |
密云分校 | 电子商务(移动电商方向) | 10 | 10 | 20 | 历史 | C | 信息技术 | C |
会计(注册会计师方向) | 12 | 12 | 24 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
证券与期货(互联网金融方向) | 10 | 10 | 20 | 历史 | C | 信息技术 | C | |
软件技术(移动APP设计与开发方向) | 10 | 10 | 20 | 物理 | C | 信息技术 | C | |
市场营销(椅子新媒体订单班方向) | 10 | 10 | 20 | 历史 | C | 信息技术 | C |
注:
1.学制:均为三年。
2.学费:艺术类专业学费8000元/学年;其它专业学费6000元/学年。