一、学校自然情况说明
学校全称:大连科技学院
办学地点及校址:辽宁省大连旅顺经济开发区滨港路999-26号
办学类型:普通高等学校(民办)
办学层次:本科、高职(专科)
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积36.6万㎡;专任教师551人,其中具有副高级职务教师以上占专任教师的比例为36.8%,具有研究生学历教师占专任教师的比例为82.6%;教学科研仪器设备总值6513.6万元,图书78.1万册。
二、计划特别说明
1.招生计划分配原则和方法:根据经济社会发展的需要,结合学校办学条件、专业特点、毕业生就业情况和各省(区、市)的生源情况,合理地安排分省分专业招生来源计划。
2.预留计划比例及使用原则:普通类预留计划不超过我校普通本科招生计划总数的1%,用于调节各省(区、市)统考上线生源的不平衡和进档且服从专业调剂考生的不宜退档等问题。预留计划使用坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应录取批次投档前投放。
3.有语种限制的专业及允许招生的语种:(1)英语专业只招英语考生,日语专业招英语或日语考生;(2)其它专业外语课程开设大学英语或大学日语,其它语种考生慎报。
4.各专业均无男女生比例要求。
5.学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
6.在浙江设置的招生专业(类)计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。
三、专业设置说明
专业代码 | 专业(方向)名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学生(元/年/生) |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
080204 | 机械电子工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
080703 | 通信工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
080801 | 自动化 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
081801 | 交通运输 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
081802 | 交通工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
080207 | 车辆工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
080902 | 软件工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
080903 | 网络工程 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
080905 | 物联网工程 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 工学 | 19000 |
120801 | 电子商务 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 工学 | 19000 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 工学 | 19000 |
080205 | 工业设计 | 四年 | 四年至七年 | 理工 | 工学 | 19000 |
120203K | 会计学 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 管理学 | 19000 |
120601 | 物流管理 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 管理学 | 19000 |
120201K | 工商管理 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 管理学 | 19000 |
120202 | 市场营销 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 管理学 | 19000 |
120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 四年至七年 | 文史 | 管理学 | 19000 |
030302 | 社会工作 | 四年 | 四年至七年 | 文史 | 法学 | 19000 |
050201 | 英语 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 文学 | 19000 |
050207 | 日语 | 四年 | 四年至七年 | 文理 | 文学 | 19000 |
130310 | 动画 | 四年 | 四年至七年 | 艺术文理 | 艺术学 | 18000 |
130504 | 产品设计 | 四年 | 四年至七年 | 艺术文理 | 艺术学 | 18000 |
600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 三年 | 三年至五年 | 理工 | 15000 | |
610205 | 软件技术 | 三年 | 三年至五年 | 理工 | 15000 | |
610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 三年至五年 | 文理 | 15000 |
四、毕业证书与学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格,颁发大连科技学院本科毕业证书,达到大连科技学院学位授予标准的颁发大连科技学院学士学位证书。
高职(专科)学生学习期满,成绩合格,颁发大连科技学院高职(专科)毕业证书。