武汉东湖学院2012年本科专业招生计划
学院名称 | 专业名称 | 分专业 合计 | 科类 | 分科类合计 | 北京 | 天津 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 福建 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 收费标准 |
分省合计 | 2360 | 2360 | 5 | 20 | 10 | 30 | 20 | 60 | 5 | 45 | 2010 | 50 | 10 | 20 | 15 | 5 | 10 | 30 | 10 | 5 | |||
外语学院 | 英语 | 60 | 文史 | 30 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||
理工 | 30 | 30 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||||
英语(翻译方向) | 60 | 文史 | 30 | 5 | 19 | 3 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||||
法语 | 30 | 文史 | 30 | 3 | 25 | 2 | 10000元/年 | ||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 80 | 文史 | 80 | 4 | 70 | 3 | 3 | 10000元/年 | ||||||||||||||
法学(知识产权法方向) | 80 | 文史 | 80 | 5 | 75 | 10000元/年 | |||||||||||||||||
传媒与艺术设计学院 | 新闻学 | 80 | 文史 | 80 | 5 | 72 | 3 | 10000元/年 | |||||||||||||||
播音与主持艺术 | 90 | 艺术文 | 17 | 10 | 7 | 15000元/年 | |||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 2 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 71 | 10 | 46 | 15 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||
艺术设计(平面艺术方向) | 80 | 艺术文 | 13 | 13 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 2 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 65 | 15 | 50 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术方向) | 130 | 艺术文 | 15 | 5 | 10 | 15000元/年 | |||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 2 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 113 | 15 | 98 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||
艺术设计(数字媒体艺术方向) | 80 | 艺术(不分文理) | 80 | 80 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 80 | 文史 | 40 | 5 | 28 | 3 | 2 | 2 | 10000元/年 | |||||||||||||
理工 | 40 | 5 | 35 | 10000元/年 | |||||||||||||||||||
金融学 | 180 | 文史 | 80 | 5 | 5 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||
理工 | 100 | 97 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
房地产经营管理 | 70 | 文史 | 50 | 4 | 43 | 3 | 10000元/年 | ||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||
管理学院 | 电子商务 | 80 | 文史 | 40 | 5 | 3 | 29 | 3 | 10000元/年 | ||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 80 | 文史 | 40 | 3 | 37 | 10000元/年 | |||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 80 | 文史 | 80 | 5 | 69 | 4 | 2 | 10000元/年 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 80 | 文史 | 40 | 3 | 35 | 2 | 10000元/年 | ||||||||||||||||
理工 | 40 | 36 | 4 | 10000元/年 | |||||||||||||||||||
计算机科学学院 | 软件工程(数字媒体技术方向) | 110 | 理工 | 110 | 3 | 4 | 96 | 3 | 2 | 2 | 10000元/年 | ||||||||||||
计算机科学与技术(网络工程方向) | 70 | 理工 | 70 | 3 | 5 | 4 | 55 | 3 | 10000元/年 | ||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 60 | 理工 | 60 | 3 | 54 | 3 | 10000元/年 | |||||||||||||||
电子科学与技术 | 60 | 理工 | 60 | 60 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 100 | 理工 | 100 | 3 | 89 | 3 | 3 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||||||
光电信息工程 | 60 | 理工 | 60 | 2 | 55 | 3 | 10000元/年 | ||||||||||||||||
生命科学与化学学院 | 生物技术 | 80 | 理工 | 80 | 4 | 73 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||||
应用化学 | 80 | 理工 | 80 | 5 | 75 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 160 | 理工 | 160 | 3 | 5 | 3 | 140 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||
自动化 | 80 | 理工 | 80 | 4 | 70 | 4 | 2 | 10000元/年 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 80 | 理工 | 80 | 4 | 2 | 3 | 71 | 13000元/年 | |||||||||||||||
文史类合计(不含艺术类) | 700 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 18 | 570 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | |||||
理工类合计(不含艺术类) | 1280 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 1166 | 6 | 5 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | ||||||
艺术类合计 | 380 | 40 | 5 | 12 | 274 | 34 | 15 |
注:各专业实际收费按湖北省物价部门当年核定标准执行。