四川建筑职业技术学院2015年招生计划
系别 | 序号 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 学费(元/年) | 总计 | 四川省计划 | 省外 | |||||
理科 | 文科 | 对口 | 美术 | 单招 | 603 | ||||||||
土木工程系 | 1 | 建筑工程技术 | 专一 | 理科 | 5500 | 540 | 465 | 70 | |||||
2 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 专一 | 理科 | 5500 | 270 | 197 | 70 | ||||||
3 | 钢结构建造技术 | 专一 | 理科 | 5500 | 135 | 105 | 30 | ||||||
4 | 工程监理 | 专一 | 理科 | 5500 | 90 | 80 | 10 | ||||||
5 | 基础工程技术 | 专一 | 理科 | 5500 | 47 | 37 | 10 | ||||||
6 | 水利工程施工技术 | 专一 | 理科 | 4100 | 45 | 34 | |||||||
7 | 工程地质勘查 | 专二 | 理科 | 4100 | 45 | 23 | |||||||
8 | 水利工程 | 专二 | 理科 | 4100 | 45 | 45 | |||||||
机电工程系 | 9 | 电气自动化技术 | 专一 | 理科 | 4100 | 92 | 75 | 15 | |||||
10 | 数控技术 | 专一 | 理科 | 4100 | 45 | 30 | 15 | ||||||
11 | 机械制造与自动化 | 专二 | 理科 | 4100 | 92 | 78 | 10 | ||||||
12 | 模具设计与制造 | 专二 | 理科 | 4100 | 45 | 41 | |||||||
13 | 焊接技术及自动化 | 专二 | 理科 | 4100 | 92 | 92 | |||||||
设备工程系 | 14 | 建筑设备工程技术 | 专一 | 理科 | 4100 | 92 | 72 | 20 | |||||
15 | 建筑电气工程技术 | 专一 | 理科 | 4100 | 135 | 115 | 20 | ||||||
16 | 楼宇智能化工程技术 | 专一 | 理科 | 4100 | 48 | 38 | 10 | ||||||
17 | 工业设备安装工程技术 | 专一 | 理科 | 4100 | 92 | 72 | 10 | ||||||
18 | 给排水工程技术 | 专二 | 理科 | 4100 | 92 | 82 | 10 | ||||||
19 | 供热通风与空调工程技术 | 专二 | 理科 | 4100 | 92 | 70 | 13 | ||||||
20 | 电梯工程技术 | 专二 | 理科 | 4100 | 135 | 76 | 50 | ||||||
21 | 电气化铁道技术 | 专二 | 理科 | 4100 | 46 | 46 | |||||||
铁道工程系 | 22 | 城市轨道交通工程技术 | 专一 | 理科 | 4100 | 92 | 92 | ||||||
23 | 铁道工程技术 | 专一 | 理科 | 4100 | 228 | 138 | 45 | 20 | |||||
24 | 盾构施工技术 | 专一 | 理科 | 4100 | 93 | 84 | |||||||
25 | 高速铁道技术 | 专一 | 理科 | 4100 | 46 | 46 | |||||||
26 | 地下工程与隧道工程技术 | 专二 | 理科 | 4100 | 90 | 90 | |||||||
27 | 城市轨道交通运营管理 | 专二 | 文理 | 4100 | 47 | 5 | 42 | ||||||
交通与市政工程系 | 28 | 道路桥梁工程技术 | 专一 | 理科 | 4100 | 180 | 148 | 30 | |||||
29 | 市政工程技术 | 专一 | 理科 | 4100 | 92 | 92 | |||||||
30 | 工程机械运用与维护 | 专二 | 理科 | 4100 | 92 | 82 | |||||||
31 | 工程机械控制技术 | 专二 | 理科 | 4100 | 47 | 47 | |||||||
32 | 汽车检测与维修技术 | 专二 | 理科 | 4100 | 135 | 122 | |||||||
33 | 汽车电子技术 | 专二 | 理科 | 4100 | 45 | 45 | |||||||
测绘工程系 | 34 | 工程测量技术 | 专一 | 理科 | 4100 | 135 | 135 | ||||||
35 | 大地测量与卫星定位技术 | 专二 | 理科 | 4100 | 47 | 47 | |||||||
36 | 测绘与地理信息技术 | 专二 | 文理 | 4100 | 92 | 10 | 82 | ||||||
37 | 工程测量与监理 | 专二 | 理科 | 4100 | 135 | 121 | |||||||
材料工程系 | 38 | 建筑材料供应与管理 | 专一 | 文理 | 4100 | 180 | 20 | 130 | 30 | ||||
39 | 材料工程技术 | 专一 | 理科 | 4100 | 47 | 47 | |||||||
40 | 无机非金属材料工程技术 | 专二 | 理科 | 4100 | 47 | 47 | |||||||
41 | 建筑材料检测技术 | 专二 | 理科 | 4100 | 46 | 46 | |||||||
工程管理系 | 42 | 工程造价 | 专一 | 文理 | 5500 | 315 | 70 | 147 | 45 | ||||
43 | 安装工程造价 | 专一 | 文理 | 5500 | 92 | 20 | 49 | 15 | |||||
44 | 建筑工程管理 | 专一 | 文理 | 5500 | 45 | 5 | 11 | 10 | |||||
经济管理系 | 45 | 房地产经营与估价 | 专一 | 文理 | 3700 | 45 | 5 | 30 | 10 | ||||
46 | 建筑经济管理 | 专一 | 文理 | 3700 | 92 | 10 | 65 | 10 | |||||
47 | 会计与审计 | 专一 | 文理 | 3700 | 47 | 4 | 19 | 15 | |||||
48 | 物流管理 | 专一 | 文理 | 3700 | 47 | 4 | 33 | 10 | |||||
49 | 物业管理 | 专二 | 文理 | 3700 | 47 | 4 | 19 | 10 | |||||
建筑与艺术系 | 50 | 城镇规划 | 专一 | 文理 | 5500 | 40 | 15 | 25 | |||||
51 | 建筑装饰工程技术 | 专一 | 理科 | 5500 | 138 | 118 | 20 | ||||||
52 | 建筑设计技术 | 专一 | 理科 | 5500 | 72 | 62 | 10 | ||||||
53 | 室内设计技术 | 美术专科 | 美术 | 6000 | 72 | 72 | |||||||
54 | 图形图像制作 | 美术专科 | 美术 | 6000 | 36 | 36 | |||||||
风景园林系 | 55 | 园林工程技术 | 专一 | 理科 | 6000 | 45 | 45 | ||||||
56 | 景区开发与管理 | 专二 | 文 | 3700 | 45 | 45 | |||||||
57 | 环境艺术设计 | 美术专科 | 美术 | 6000 | 40 | 40 | |||||||
信息工程系 | 58 | 电子信息工程技术 | 专二 | 理科 | 4100 | 48 | 48 | ||||||
59 | 软件技术 | 专二 | 理科 | 7000 | 48 | 37 | |||||||
60 | 建筑信息管理 | 专二 | 文理 | 4100 | 90 | 10 | 80 | ||||||
人文社会科学系 | 61 | 社区管理与服务 | 专二 | 文 | 3700 | 48 | 37 | ||||||
62 | 法律事务 | 专二 | 文理 | 3700 | 48 | 10 | 38 | ||||||
国际技术教育学院 | 63 | 应用英语 | 专一 | 文理 | 3700 | 92 | 10 | 64 | 5 | ||||
64 | 建筑工程技术(中澳合作办学) | 专一 | 理科 | 16000 | 180 | 180 | |||||||
65 | 工程造价(中英合作办学) | 专一 | 文理 | 16000 | 135 | 40 | 95 | ||||||
66 | 建筑工程管理(中英合作办学) | 专一 | 文理 | 16000 | 48 | 48 | |||||||
67 | 物流管理(中丹合作办学) | 专一 | 文理 | 待核价 | 48 | 48 | |||||||
合计 | 6234 | 4034 | 1107 | 45 | 148 | 297 | 603 |
备注:招生专业及计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准,收费按四川省发改委核定标准执行。