三峡旅游职业技术学院2013年高职招生计划
科类 | 合计 | 湖北 | 湖南 | 山西 | 江西 | 内蒙古 | 河南 | 贵州 | 甘肃 | 广西 | 云南 | 安徽 | 学费标准(元/年) | |
★ 总 计 | 1420 | 1155 | 30 | 15 | 10 | 2 | 46 | 41 | 41 | 15 | 40 | 25 | ||
△高职(专科)计划 | 1297 | 1095 | 30 | 15 | 10 | 2 | 26 | 24 | 30 | 15 | 40 | 10 | ||
旅游管理 | 文史 | 90 | 80 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4000 | ||||||
理工 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
* 空中乘务 | 文史 | 70 | 60 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4000 | ||||||
理工 | 20 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||
旅游英语 | 文史 | 20 | 17 | 3 | 4000 | |||||||||
理工 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||
园林技术 | 文史 | 10 | 10 | 4000 | ||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
园林技术 (园林工程施工与管理方向) |
文史 | 10 | 8 | 2 | 4000 | |||||||||
理工 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||
涉外旅游 | 文史 | 20 | 20 | 4000 | ||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||
景区开发与管理 | 文史 | 24 | 22 | 2 | 4000 | |||||||||
理工 | 13 | 12 | 1 | |||||||||||
导游 | 文史 | 50 | 45 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||
理工 | 20 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||
学前教育 | 文史 | 100 | 90 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||
理工 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||
* 学前教育(国际双语幼教方向) | 文史 | 35 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||
理工 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
* 会展策划与管理 |
文史 | 30 | 30 | 4000 | ||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
旅行社经营管理 |
文史 | 30 | 25 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||
理工 | 20 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||
* 市场营销(网络、汽车、房地产、医药营销方向) | 文史 | 25 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4000 | ||||||
理工 | 25 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
酒店管理 | 文史 | 70 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4000 | ||||||
理工 | 30 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
* 烹饪工艺与营养 | 文史 | 25 | 25 | 4000 | ||||||||||
理工 | 25 | 25 | ||||||||||||
* 休闲服务与管理 (高尔夫商务体育方向) |
文史 | 25 | 25 | 4000 | ||||||||||
理工 | 25 | 25 | ||||||||||||
休闲服务与管理 (茶文化与茶艺方向) |
文史 | 20 | 20 | 4000 | ||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||
会计电算化(注册会计师方向) | 文史 | 15 | 10 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||
理工 | 35 | 30 | 3 | 2 | ||||||||||
会计电算化 | 文史 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||
理工 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||
* 文秘 (高级行政助理方向) |
文史 | 40 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||
理工 | 10 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
* 计算机应用技术 (图文图像设计方向) |
文史 | 10 | 10 | 4000 | ||||||||||
理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
* 计算机应用技术 (软件工程师方向) |
文史 | 10 | 10 | 4000 | ||||||||||
理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
* 计算机应用技术 (3G/4G移动通信方向) |
文史 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||
理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||
△高职地方协作计划 | 63 | 20 | 17 | 11 | 15 | |||||||||
导游 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4000 | |||||||
酒店管理 | 文史 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4000 | |||||||
旅游管理 | 理工 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||
会计电算化 | 理工 | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4000 | |||||||
△中职对口升高职计划 | 60 | 60 | ||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 15 | 15 | 4000 | ||||||||||
* 文秘(高级行政助理方向) | 文史 | 10 | 10 | 4000 | ||||||||||
* 计算机应用技术 (3G/4G移动通信方向) |
理工 | 20 | 20 | 4000 | ||||||||||
会计电算化 | 理工 | 15 | 15 | 4000 |