宝鸡职业技术学院2014年高职招生分省分专业计划表
学科系 | 专业名称 | 类别 | 代码 | 计划数 | 陕西 | 山西 | 内蒙古 | 福建 | 河南 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 收费标准(元/年) | ||
凤翔师范分院 | 语文教育 | 文 | 15 | 65 | 50 | 145 | 40 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||
单 | 67 | 15 | 15 | 4800 | ||||||||||||||
初等教育 | 文 | 17 | 80 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||
理 | 53 | 30 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||
单 | 69 | 10 | 10 | 4800 | ||||||||||||||
化学工程系 | 应用化工技术 | 理 | 22 | 50 | 50 | 100 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||
煤炭深加工与利用 | 理 | 23 | 50 | 50 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5000 | |||||||
艺术 | 学前教育 | 文 | 21 | 370 | 330 | 490 | 318 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |
理 | 58 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||
体育系 | 单 | 74 | 10 | 10 | 5000 | |||||||||||||
广告设计与制作 | 文 | 25 | 60 | 30 | 44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||
理 | 59 | 30 | 28 | 2 | 5000 | |||||||||||||
动漫设计与制作 | 文 | 6 | 60 | 30 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5500 | ||||||
理 | 38 | 30 | 28 | 2 | 5500 | |||||||||||||
外语系 | 英语教育 | 文 | 19 | 70 | 30 | 70 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||
理 | 56 | 30 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||
单 | 72 | 10 | 10 | 5000 | ||||||||||||||
机械 | 机械设计与制造 | 理 | 31 | 70 | 50 | 470 | 47 | 2 | 1 | 5500 | ||||||||
单 | 61 | 20 | 20 | 5500 | ||||||||||||||
工程系 | 机械制造与自动化 | 理 | 32 | 50 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||
数控技术 | 理 | 33 | 30 | 30 | 28 | 2 | 5500 | |||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理 | 36 | 80 | 80 | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||||
汽车技术服务与营销 | 文 | 5 | 240 | 210 | 198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||
理 | 37 | 30 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5500 | ||||||||||
电子信息工程系 | 机电一体化技术 | 理 | 34 | 100 | 80 | 190 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||
单 | 62 | 20 | 20 | 5500 | ||||||||||||||
电气自动化技术 | 理 | 35 | 30 | 30 | 27 | 1 | 2 | 5500 | ||||||||||
物联网技术应用 | 理 | 39 | 60 | 60 | 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5500 | ||||||||
医学分院 | 护理 | 文 | 18 | 370 | 200 | 745 | 187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5500 |
理 | 49 | 130 | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||
单 | 71 | 40 | 40 | 5500 | ||||||||||||||
助产 | 理 | 50 | 40 | 40 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5500 | |||||||
临床医学 | 理 | 46 | 80 | 50 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||
单 | 64 | 30 | 30 | 5500 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 文 | 16 | 175 | 130 | 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||
理 | 57 | 30 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5500 | |||||||
单 | 73 | 15 | 15 | 5500 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 理 | 54 | 80 | 65 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||
单 | 70 | 15 | 15 | 5500 | ||||||||||||||
中医药 | 医药营销 | 文 | 9 | 60 | 30 | 540 | 25 | 1 | 3 | 1 | 5500 | |||||||
理 | 42 | 30 | 28 | 2 | 5500 | |||||||||||||
学系 | 针灸推拿 | 文 | 14 | 150 | 100 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||
理 | 48 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5500 | ||||||||
单 | 66 | 20 | 20 | 5500 | ||||||||||||||
康复治疗技术 | 文 | 20 | 60 | 30 | 25 | 1 | 3 | 1 | 5500 | |||||||||
理 | 55 | 30 | 28 | 2 | 5500 | |||||||||||||
中医学 | 文 | 13 | 170 | 120 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||
理 | 47 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5500 | ||||||
单 | 65 | 20 | 20 | 5500 | ||||||||||||||
药学 | 理 | 51 | 40 | 30 | 28 | 2 | 5500 | |||||||||||
单 | 68 | 10 | 10 | 5500 | ||||||||||||||
中药 | 理 | 52 | 30 | 30 | 28 | 2 | 5500 | |||||||||||
中药制药技术 | 理 | 26 | 30 | 30 | 28 | 2 | 5500 | |||||||||||
经济 | 金融管理与实务 | 文 | 7 | 60 | 30 | 530 | 25 | 1 | 3 | 1 | 5500 | |||||||
理 | 40 | 30 | 28 | 2 | 5500 | |||||||||||||
管理系 | 会计电算化 | 文 | 8 | 250 | 200 | 189 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||
理 | 41 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||
单 | 63 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||||
电子商务 | 文 | 10 | 70 | 40 | 33 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5000 | |||||||
理 | 43 | 30 | 27 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||||||
物流管理 | 文 | 12 | 70 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||
理 | 45 | 30 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||||
连锁经营管理 | 文 | 11 | 80 | 50 | 43 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5500 | |||||||
理 | 44 | 30 | 28 | 2 | 5500 | |||||||||||||
生物 | 生物技术及应用 | 文 | 2 | 70 | 40 | 200 | 32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||
理 | 24 | 30 | 28 | 2 | 5000 | |||||||||||||
工程系 | 园林工程技术 | 文 | 3 | 60 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||
理 | 28 | 30 | 27 | 1 | 2 | 5000 | ||||||||||||
畜牧兽医 | 文 | 1 | 70 | 40 | 32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||||
理 | 27 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||||
建筑与环境工程系 | 建筑工程技术 | 理 | 29 | 60 | 50 | 170 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||
单 | 60 | 10 | 10 | 5500 | ||||||||||||||
工程造价 | 文 | 4 | 110 | 80 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||
理 | 30 | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||||||
合计 | 3650 | 3650 | 3650 | 3240 | 30 | 15 | 10 | 20 | 33 | 40 | 150 | 35 | 45 | 32 | ||||
备注:以上各专业代码、计划及学费仅供参考,具体请以各省市招办公布为准。 |