河南农业大学2017年招生计划表
中国棋牌完整版游戏官方网站

河南农业大学2017年招生计划表 |
|
| 专业 | 学制 | 批次 | 总计划 | 河南省计划 | 外省计划 |
常规计划 | 国家专项 | 地方专项 | 文/理/不分文理 |
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
农学院 | 农学(绍骙实验班) | 4 | 一本 | 25 | 25 | | | | | | |
农学 | 4 | 一本 | 120 | 109 | | 10 | | 1 | | |
中药学 | 4 | 一本 | 90 | 82 | | 7 | | 1 | | |
种子科学与工程 | 4 | 一本 | 90 | 82 | | 7 | | 1 | | |
农学(作物分子育种) | 4 | 一本 | 90 | 90 | | | | | | |
农学(农产品标准化与质量检测) | 4 | 一本 | 90 | 90 | | | | | | |
农学 | 2 | 专升本 | 76 | | | | | | | |
林学院 | 环境设计 | 4 | 提前 | 120 | 30 | 55 | | | | | 35 |
园林(绍骙实验班) | 4 | 一本 | 25 | 25 | | | | | | |
园林 | 4 | 一本 | 60 | 52 | | 7 | | 1 | | |
林学 | 4 | 一本 | 90 | 84 | | 5 | | 1 | | |
城乡规划 | 4 | 二本 | 60 | 29 | | | | | | 31 |
环境工程 | 4 | 二本 | 60 | 33 | | | | | | 27 |
旅游管理 | 4 | 二本 | 60 | 15 | 15 | | | | | 30 |
风景园林 | 4 | 二本 | 60 | 60 | | | | | | |
园林 | 2 | 专升本 | 5 | | | | | | | |
牧医工程学院 | 生物工程(生物制剂 绍骙实验班) | 4 | 一本 | 25 | 25 | | | | | | |
生物工程(生物制剂) | 4 | 一本 | 60 | 52 | | 7 | | 1 | | |
动植物检疫(动物检疫) | 4 | 二本 | 60 | 60 | | | | | | |
药物制剂 | 4 | 二本 | 90 | 90 | | | | | | |
动物科学 | 4 | 二本 | 150 | 150 | | | | | | |
动物医学 | 4 | 二本 | 150 | 150 | | | | | | |
机电工程学院 | 能源与动力工程(绍骙实验班) | 4 | 一本 | 25 | 25 | | | | | | |
能源与动力工程 | 4 | 一本 | 60 | 54 | | 5 | | 1 | | |
农业机械化及其自动化 | 4 | 一本 | 90 | 82 | | 7 | | 1 | | |
交通运输 | 4 | 一本 | 60 | 54 | | 5 | | 1 | | |
农业建筑环境与能源工程 | 4 | 一本 | 60 | 54 | | 5 | | 1 | | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 二本 | 60 | 30 | | | | | | 30 |
汽车服务工程 | 4 | 二本 | 60 | 60 | | | | | | |
电子信息工程 | 4 | 二本 | 60 | 60 | | | | | | |
交通运输 | 2 | 专升本 | 5 | | | | | | | |
经济与管理学院 | 经济学 | 4 | 一本 | 150 | 62 | 71 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
财务管理 | 4 | 一本 | 120 | 50 | 56 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
农林经济管理 | 4 | 一本 | 120 | 53 | 53 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易 | 4 | 二本 | 90 | 28 | 28 | | | | | 34 |
工商管理 | 4 | 二本 | 90 | 32 | 32 | | | | | 26 |
市场营销 | 4 | 二本 | 60 | 16 | 17 | | | | | 27 |
国际经济与贸易 | 2 | 专升本 | 40 | | | | | | | |
烟草学院 | 烟草 | 4 | 一本 | 90 | 46 | | 7 | | 1 | | 36 |
食品科学与工程(烟草工程) | 4 | 一本 | 90 | 36 | | | | | | 54 |
烟草(现代烟草农业方向) | 4 | 一本 | 60 | 12 | | | | | | 48 |
植物保护学院 | 制药工程(绍骙实验班 ) | 4 | 一本 | 25 | 25 | | | | | | |
制药工程 | 4 | 一本 | 150 | 136 | | 12 | | 2 | | |
动植物检疫(植物检疫) | 4 | 二本 | 42 | 42 | | | | | | |
植物保护 | 4 | 二本 | 120 | 87 | | | | | | 33 |
植物科学与技术 | 4 | 二本 | 60 | 60 | | | | | | |
园艺学院 | 园艺 | 4 | 一本 | 120 | 79 | | 7 | | 1 | | 33 |
园艺(葡萄栽培与利用) | 4 | 一本 | 60 | 60 | | | | | | |
茶学 | 4 | 二本 | 60 | 60 | | | | | | |
设施农业科学与工程 | 4 | 二本 | 90 | 90 | | | | | | |
信息与管理科学学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 一本 | 120 | 74 | | 10 | | 1 | | 35 |
计算机科学与技术(软件技术) | 4 | 一本 | 90 | 90 | | | | | | |
信息与计算科学(金融统计与计算) | 4 | 二本 | 90 | 90 | | | | | | |
管理科学(工程项目管理) | 4 | 二本 | 90 | 90 | | | | | | |
管理科学 | 4 | 二本 | 90 | 59 | | | | | | 31 |
计算机科学与技术 | 2 | 专升本 | 40 | | | | | | | |
生命科学学院 | 生物工程(绍骙实验班) | 4 | 一本 | 25 | 25 | | | | | | |
生物工程 | 4 | 一本 | 150 | 136 | | 12 | | 2 | | |
生物科学 | 4 | 一本 | 150 | 136 | | 12 | | 2 | | |
生物技术 | 4 | 二本 | 90 | 63 | | | | | | 27 |
生物技术 | 2 | 专升本 | 5 | | | | | | | |
食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 4 | 一本 | 120 | 78 | | 10 | | 2 | | 30 |
食品营养与检验教育 | 4 | 二本 | 60 | 60 | | | | | | |
食品质量与安全 | 4 | 二本 | 60 | 60 | | | | | | |
食品科学与工程 | 2 | 专升本 | 5 | | | | | | | |
资源与环境学院 | 土地资源管理 | 4 | 一本 | 120 | 39 | 38 | 3 | 4 | 2 | 2 | 32 |
土地资源管理(土地整治方向) | 4 | 一本 | 90 | 90 | | | | | | |
人文地理与城乡规划 | 4 | 二本 | 60 | 60 | | | | | | |
农业资源与环境 | 4 | 二本 | 90 | 90 | | | | | | |
文法学院 | 法学 | 4 | 一本 | 120 | 20 | 57 | | 10 | | 3 | 30 |
社会工作 | 4 | 二本 | 60 | 30 | 30 | | | | | |
汉语国际教育 | 4 | 二本 | 90 | 30 | 60 | | | | | |
行政管理 | 4 | 二本 | 90 | 45 | 45 | | | | | |
理学院 | 应用化学 | 4 | 一本 | 60 | 54 | | 5 | | 1 | | |
应用化学(化学生物应用方向) | 4 | 一本 | 60 | 60 | | | | | | |
电子信息科学与技术 | 4 | 二本 | 60 | 30 | | | | | | 30 |
电子信息科学与技术(网络信息技术) | 4 | 二本 | 60 | 60 | | | | | | |
外国语学院 | 英语 | 4 | 一本 | 120 | 41 | 42 | 5 | 5 | 2 | 2 | 23 |
商务英语 | 4 | 二本 | 90 | 35 | 35 | | | | | 20 |
日语 | 4 | 二本 | 60 | 20 | 40 | | | | | |
英语 | 2 | 专升本 | 40 | | | | | | | |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 4 | 提前 | 120 | 60 | 60 | | | | | |
表演 | 4 | 提前 | 90 | 5 | 30 | | | | | 55 |
国际教育学院 | 工商管理 | 4 | 二本合作 | 100 | 50 | 50 | | | | | |
应用科技学院 | 行政管理(农村社区管理) | 4 | 二本 | 90 | 45 | 45 | | | | | |
农林经济管理(农业资源与经济) | 4 | 二本 | 90 | 45 | 45 | | | | | |
园艺(园艺技术与工程) | 4 | 二本 | 90 | 90 | | | | | | |
物联网工程 | 4 | 二本 | 90 | 90 | | | | | | |
物联网工程(电商物联网方向) | 4 | 二本 | 90 | 90 | | | | | | |

中国棋牌完整版游戏官方网站