健雄职业技术学院2012年招生计划
专业名称 | 江苏省 | 上海市 | 浙江省 | 安徽省 | 河南省 | 所在院系 | 备注 | |||||||||||||||
招生代码:1279 | 招生代码: 830 | 招生代码:3214 | 招生代码:4428 | 招生代码:9753 | ||||||||||||||||||
文科类 | 理科类 | 文科类 | 理科类 | 文科类 | 理科类 | 文科类 | 理科类 | 文科类 | 理科类 | |||||||||||||
专业 | 计划 | 专业 | 计划 | 专业 | 计划 | 专业 | 计划 | 专业 | 计划 | 专业 | 计划 | 专业 | 计划 | 专业 | 计划 | 专业 | 计划 | 专业 | 计划 | |||
代号 | 数 | 代号 | 数 | 代号 | 数 | 代号 | 数 | 代号 | 数 | 代号 | 数 | 代号 | 数 | 代号 | 数 | 代号 | 数 | 代号 | 数 | |||
机电一体化技术 | 1 | 53 | 28 | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 机电工程系 | A | ||||||||
模具设计与制造 | 2 | 29 | 29 | 62 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 29 | 3 | 机电工程系 | B | ||||||||
数控技术 | 3 | 29 | 30 | 67 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 机电工程系 | |||||||||
物流管理(国际物流) | 4 | 18 | 31 | 15 | 3 | 3 | 11 | 2 | 现代港口与物流管理系 | |||||||||||||
物流管理(企业物流与供应链) | 5 | 20 | 32 | 18 | 现代港口与物流管理系 | |||||||||||||||||
会计 | 6 | 40 | 33 | 20 | 4 | 5 | 12 | 5 | 现代港口与物流管理系 | |||||||||||||
市场营销 | 7 | 45 | 34 | 30 | 7 | 3 | 34 | 2 | 现代港口与物流管理系 | |||||||||||||
报关与国际货运 | 8 | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 13 | 5 | 现代港口与物流管理系 | |||||||||||||
生物实验技术 | 9 | 16 | 36 | 19 | 生物与化学工程系 | 医药服务外包 | ||||||||||||||||
生化制药技术 | 10 | 16 | 37 | 19 | 生物与化学工程系 | |||||||||||||||||
精细化学品生产技术 | 11 | 15 | 38 | 13 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 生物与化学工程系 | 药物合成 | ||||||||
工业分析与检验 | 12 | 32 | 39 | 38 | 生物与化学工程系 | 药物检测方向、食品检测方向 | ||||||||||||||||
电气自动化技术 | 13 | 40 | 40 | 40 | 电气工程学院 | 电力系统自动化方向 | ||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 14 | 17 | 41 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 电气工程学院 | |||||||||||||
电子工艺与管理 | 15 | 17 | 42 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 电气工程学院 | |||||||||||||
物联网应用技术 | 16 | 17 | 43 | 18 | 电气工程学院 | |||||||||||||||||
软件技术 | 17 | 20 | 44 | 18 | 软件与服务外包学院 | |||||||||||||||||
软件技术(软件服务外包) | 18 | 20 | 45 | 17 | 软件与服务外包学院 | |||||||||||||||||
软件技术(嵌入式软件人才培养) | 19 | 20 | 46 | 16 | 软件与服务外包学院 | 与北大青鸟、微软合作 | ||||||||||||||||
计算机应用技术(嵌入式技术) | 20 | 17 | 47 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 软件与服务外包学院 | |||||||||||||
计算机网络技术 | 21 | 20 | 48 | 20 | 软件与服务外包学院 | |||||||||||||||||
信息安全技术 | 22 | 17 | 49 | 13 | 6 | 3 | 14 | 2 | 软件与服务外包学院 | |||||||||||||
商务英语 | 23 | 55 | 50 | 18 | 应用外语系 | |||||||||||||||||
旅游英语 | 24 | 20 | 51 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 应用外语系 | C | ||||||||
商务日语 | 25 | 10 | 7 | 15 | 15 | 15 | 应用外语系 | |||||||||||||||
应用德语 | 26 | 15 | 52 | 8 | 8 | 5 | 16 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 应用外语系 | |||||||||
合计 | 638 | 662 | 40 | 39 | 5 | 5 | 17 | 17 | 10 | 11 |
A:中德中心从全体机电一体化技术专业新生中挑选70名学生参与双元制订单培养,舍弗勒(中国)有限公司从全体机电一体化技术专业新生中挑选20名学生参与双元制订单培养。
B:中德中心从全体模具设计与制造专业新生中挑选30名学生参与双元制订单培养。
C:男生身高在172CM以上,女生身高在160CM以上。