鹤壁职业技术学院2014年普通专科招生计划
招生专业 | 学制 | 计划 | 对口 | 学费(元/年) | 备注 |
护理 | 3 | 800 | 80 | 4400 | 国家紧缺人才培养基地 |
护理(英语护理方向) | 3 | 60 | 4400 | 国家紧缺人才培养基地 | |
助产 | 3 | 70 | 20 | 4400 | 省级示范性实训基地 |
医学影像技术 | 3 | 200 | 30 | 4400 | 省级特色专业建设点 |
康复治疗技术 | 3 | 60 | 30 | 4400 | 省级优秀教学团队 |
医学检验技术 | 3 | 90 | 30 | 4400 | 省级示范性实训基地 |
药学 | 3 | 70 | 20 | 4400 | 省级示范性实训基地 |
通信工程设计与管理 (4G移动方向) |
3 | 100 | 20 | 3600 | 校企合作、认证培训费:4800元/年 |
通信工程设计与管理 (4G网络方向) |
3 | 100 | 3600 | 校企合作、认证培训费:4800元/年 | |
计算机网络技术 | 3 | 60 | 20 | 3600 | 省级优秀教学团队 |
软件技术 (移动互联网方向) |
3 | 60 | 3600 | 校企合作、认证培训费:1500元/年 | |
物联网应用技术 | 3 | 60 | 3600 | 省级骨干校重点建设专业 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 70 | 15 | 3600 | 省级特色专业建设点 |
汽车技术服务与营销 | 3 | 60 | 3600 | 省级示范性实训基地 | |
汽车检测与维修技术 (德系汽车方向) |
3 | 100 | 3600 | 校企合作、认证培训费:4580元/年 | |
汽车技术服务与营销 (德系汽车方向) |
3 | 60 | 3600 | 校企合作、认证培训费:4580元/年 | |
机电一体化 | 3 | 60 | 15 | 3600 | 省级专业综合改革试点 |
机械制造与自动化 | 3 | 60 | 3600 | 省级精品课程 | |
模具设计与制造 | 3 | 60 | 3600 | 省级示范性实训基地 | |
数控技术 | 3 | 50 | 3600 | 中央财政支持的重点建设专业 | |
会计电算化 | 3 | 80 | 15 | 3300 | 中央财政支持的重点建设专业 |
营销与策划 | 3 | 60 | 15 | 3300 | 省级特色专业建设点 |
旅游管理 | 3 | 60 | 15 | 3300 | 省级精品课程 |
旅游管理(民航服务方向) | 3 | 60 | 3300 | 校企合作、认证培训费:7700元/年 | |
建筑工程技术 | 3 | 80 | 15 | 3600 | 省级示范性实训基地 |
建筑装饰工程技术 | 3 | 60 | 3600 | 省级示范性实训基地 | |
建筑工程管理 | 3 | 60 | 3600 | 中央财政支持的重点建设专业 | |
工程造价 | 3 | 60 | 15 | 3600 | 中央财政支持的重点建设专业 |
道路桥梁工程技术 | 3 | 60 | 15 | 3600 | 省级骨干校重点建设专业 |
物流管理 | 3 | 60 | 3600 | 省级骨干校重点建设专业 | |
材料工程技术 (太阳能光伏发电方向) |
3 | 50 | 3600 | 省级骨干校重点建设专业 | |
材料工程技术 (镁合金精深加工方向) |
3 | 50 | 3600 | 国内唯一的镁业培训基地 | |
食品营养与检测 | 3 | 60 | 15 | 3600 | 省级精品课程 |
食品加工技术 | 3 | 50 | 3600 | 省级特色专业建设点 | |
食品药品监督管理 | 3 | 50 | 15 | 3600 | 省级骨干校重点建设专业 |
学前教育 | 3 | 100 | 15 | 3300 | 颁发教师资格证 |
语文教育 | 3 | 80 | 3300 | 颁发教师资格证 | |
英语教育 | 3 | 80 | 3300 | 颁发教师资格证 | |
初等教育 | 3 | 80 | 3300 | 颁发教师资格证 | |
服装设计 | 3 | 60 | 15 | 3300 | 省级骨干校重点建设专业 |
音乐教育 | 3 | 50 | 15 | 5600 | 艺术类,颁发教师资格证 |
装潢艺术设计 | 3 | 50 | 15 | 5600 | 艺术类 |
合计 | 3650 | 460 |