一、学校自然情况说明
学校全称:朝阳师范高等专科学校
办学地点及校址:辽宁省朝阳市双塔区龙山街四段966号
办学类型:普通高等学校(公办、高等专科学校)
办学层次:专科
学习年限:学制三年,学习期限四年
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积56.93万平方米(约合854亩);生均教学行政用房面积 24.8平方米 ;生均宿舍面积 9.6平方米 ;生师比11.9;专任教师492人;其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为43.5%;具有研究生学位教师占专任教师的比例为45%;教学科研仪器设备总值5319万元,生均教学科研仪器设备值8896元;图书56.72万册,生均图书94.9册。
二、招生计划特别说明
1.学生招生计划分配原则和办法
综合参考经济社会发展、学校办学条件、毕业生就业情况、社会对学校专业人才需求及学校特色发展规划等内容,确定各类型招生计划规模。省外招生计划重点向中西部地区倾斜。
具体由教务处、学生处、各系提交分专业招生计划规模,学校招生(录取)工作领导小组讨论通过,经校长办公会研究通过后,报教育厅审定后组织实施。
2.英语教育、应用英语专业只招收外语语种为英语考生
其他专业语种不限,我校外语课程只安排英语教学,其他语种考生慎报。
3.各专业招生均无男女生比例限制。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 学制 | 科类 |
1 | 520602 | 矿物加工技术 | 3 | 理工 |
2 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 理工 |
3 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 理工 |
4 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 理工 |
5 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 |
6 | 570102 | 化工生物技术 | 3 | 理工 |
7 | 590201 | 食品加工技术 | 3 | 理工 |
8 | 610102 | 应用电子技术 | 3 | 理工 |
9 | 610201 | 计算机应用技术(移动互联网开发技术) | 3 | 理工、文史 |
10 | 610201 | 计算机应用技术(网络通信技术) | 3 | 理工、文史 |
11 | 610207 | 动漫制作技术(UI应用技术) | 3 | 理工、文史 |
12 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 理工、文史 |
13 | 630302 | 会计 | 3 | 文史、理工 |
14 | 630701 | 市场营销 | 3 | 文史 |
15 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 文史 |
16 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 艺文 |
17 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 文史 |
18 | 670203 | 应用英语(商务翻译) | 3 | 理工、文史 |
19 | 670208 | 应用韩语 | 3 | 理工、文史 |
20 | 670301 | 文秘 | 3 | 文史 |
21 | 670102K | 学前教育 | 3 | 文史 |
22 | 670103K | 小学教育 | 3 | 文史 |
23 | 670404K | 语文教育 | 3 | 文史 |
24 | 670105K | 数学教育 | 3 | 理工 |
25 | 670106K | 英语教育 | 3 | 理工、文史 |
26 | 670107K | 物理教育 | 3 | 理工 |
27 | 670108K | 化学教育 | 3 | 理工 |
28 | 670109K | 生物教育 | 3 | 理工 |
29 | 670110K | 历史教育 | 3 | 文史 |
30 | 670112K | 音乐教育 | 3 | 艺术(文) |
31 | 670113K | 美术教育 | 3 | 艺术(文) |
32 | 670102K | 学前教育 | 2 | 五年制转段 |
33 | 670103K | 小学教育 | 2 | 五年制转段 |
34 | 670103K | 小学教育(音乐) | 2 | 五年制转段 |
35 | 670103K | 小学教育(美术) | 2 | 五年制转段 |
四、毕业证书说明
高职(专科)学生学习期满,成绩合格颁发朝阳师范高等专科学校高职(专科)毕业证书。