山东医学高等专科学校2012年分省分专业招生计划表 (济南校区) _中国棋牌完整版游戏官方网站 - 线上棋牌平台官方版 
hk星空体育
山东医学高等专科学校2012年分省分专业招生计划表 (济南校区)

中国棋牌完整版游戏官方网站

山东医学高等专科学校2012年分省分专业招生计划表 (济南校区)

校区 序号 招   生  专  业 科类 学费 人数 外省
合计
  外省
    西 西 合计
                             
9 中药 文史 4000 20 20                             0
10 药品经营与管理 文史 4000 52 52                             0
11 医学检验技术(病理检验方向) 文史 4400 40 40                             0
12 卫生检验与检疫技术 文史 4000 20 20                             0
  13 医学影像技术 文史 4400 20 20                             0
  14 医学影像技术(放射治疗方向) 文史 4400 12 12                             0
  15 医用电子仪器与维护 文史 4000 12 12                             0
  16 医学影像设备管理与维护 文史 4000 12 12                             0
  17 临床工程技术 文史 4000 12 12                             0
  18 护理 文史 4400 450 450                             0
  19 助产 文史 4000 50 50                             0
  20 康复治疗技术 文史 4000 50 50                             0
  21 康复工程技术 文史 4000 20 20                             0
  23 医疗保险实务 文史 4000 32 32                             0
  24 卫生信息管理 文史 4000 32 32                             0
  40 药学 理工 4400 154 141   1 2 1 2 2     1 1   1 2   13
  41 中药 理工 4000 28 28                             0
  42 医学检验技术 理工 4400 80 67   1 2 1 2 2     1 1   1 2   13
  43 医学检验技术(病理检验方向) 理工 4400 8 8                             0
  44 卫生检验与检疫技术 理工 4000 26 26                             0
  45 医学影像技术 理工 4400 80 67   1   1 2 2 2   1 1   1 2   13
  46 医学影像技术(放射治疗方向) 理工 4400 20 12 2 1     1 1 1             2 8
  47 医用电子仪器与维护 理工 4000 20 20                             0
  48 医学影像设备管理与维护 理工 4000 20 20                             0
  49 临床工程技术 理工 4000 20 20                             0
  50 护理 理工 4400 250 246 1   2                     1 4
  51 护理(英语护理方向) 理工 4400 32 32                             0
  52 护理(日语护理方向) 理工 4400 32 32                             0
  53 助产 理工 4000 40 40                             0
  54 临床医学 理工 4400 146 146                             0
  55 临床医学(超声诊断方向) 理工 4400 32 21 1   1 1 1 1     1 1   1 2 1 11
  56 临床医学(影像诊断方向) 理工 4400 32 32                             0
  57 临床医学(康复治疗方向) 理工 4400 32 28 1   2                     1 4
  58 临床医学(眼视光方向) 理工 4400 44 44                             0
  59 临床医学(健康管理方向) 理工 4400 32 32                             0
  60 口腔医学 理工 4400 100 97     1       1   1           3
  61 康复治疗技术 理工 4000 26 15   1   1 2 2 1     1   1 2   11
  62 康复工程技术 理工 4000 12 12                             0
    合计   2100 2020 5 5 10 5 10 10 5 0 5 5 0 5 10 5 80

 

中国棋牌完整版游戏官方网站



Baidu
map