营口职业技术学院2013年分省、分专业招生计划表
系别 | 专业名称 | 招生对象 | 科类 | 招生数 | 山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
安 徽 |
河 南 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
宁 夏 |
新 疆 |
学费 | 备注 |
合计 | 2216 | 43 | 60 | 1616 | 70 | 20 | 50 | 78 | 10 | 9 | 5 | 48 | 35 | 10 | 35 | 80 | 12 | 35 | |||||
机 电 工 程 系 |
机械制造与自动化 | 高中 | 理工 | 89 | 5 | 55 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4500 | |||||||||
中职 | 30 | 30 | 4500 | ||||||||||||||||||||
数控技术 | 高中 | 理工 | 45 | 35 | 5 | 5 | 4500 | ||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 高中 | 理工 | 45 | 5 | 30 | 5 | 5 | 4500 | |||||||||||||||
高中 | 中职 | 30 | 30 | 4500 | |||||||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 高中 | 理工 | 39 | 26 | 4 | 4 | 5 | 4500 | |||||||||||||||
电气 电子 工程 系 |
电气自动化技术 | 高中 | 理工 | 50 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 4500 | |||||||||||||
中职 | 35 | 35 | 4500 | ||||||||||||||||||||
供用电技术 | 高中 | 理工 | 49 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4500 | |||||||||||||
建筑电气工程技术 | 高中 | 理工 | 40 | 5 | 30 | 5 | 4500 | ||||||||||||||||
应用电子技术 | 高中 | 理工 | 35 | 30 | 5 | 4500 | |||||||||||||||||
电机与电器 | 高中 | 理工 | 49 | 5 | 30 | 5 | 4 | 5 | 4800 | ||||||||||||||
建 筑 工 程 系 |
建筑工程技术 | 高中 | 理工 | 57 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 4500 | |||||||||||||
中职 | 35 | 35 | 4500 | ||||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 高中 | 理工 | 55 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4500 | |||||||||||||||
房地产经营与估价 | 高中 | 文史 | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4500 | |||||||||||||||
高中 | 理工 | 38 | 35 | 3 | 4500 | ||||||||||||||||||
工程造价 | 高中 | 文史 | 31 | 25 | 4 | 2 | 4500 | ||||||||||||||||
高中 | 理工 | 49 | 5 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4500 | |||||||||||||||
信 息 工 程 系 |
计算机应用技术 | 高中 | 理工 | 43 | 5 | 25 | 5 | 5 | 3 | 4500 | |||||||||||||
中职 | 20 | 20 | 4500 | ||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 高中 | 文史 | 15 | 10 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||
高中 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||
中职 | 20 | 20 | 5500 | ||||||||||||||||||||
环境 保护 与化 学工 程系 |
石油化工生产技术 | 高中 | 理工 | 81 | 60 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4800 | ||||||||||||
精细化学品生产技术 | 高中 | 理工 | 44 | 5 | 29 | 5 | 5 | 4500 | |||||||||||||||
精细化学品生产技术 (食品分析与检测方向) |
高中 | 理工 | 35 | 30 | 5 | 4500 | |||||||||||||||||
经 济 管 理 系 |
会计电算化 | 高中 | 文史 | 60 | 5 | 50 | 5 | 4300 | |||||||||||||||
高中 | 理工 | 60 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||
物流管理 | 高中 | 文史 | 27 | 22 | 5 | 4300 | |||||||||||||||||
高中 | 理工 | 32 | 20 | 5 | 3 | 4 | 4300 | ||||||||||||||||
报关与国际货运 | 高中 | 文史 | 23 | 20 | 3 | 4300 | |||||||||||||||||
高中 | 理工 | 33 | 4 | 20 | 5 | 4 | 4300 | ||||||||||||||||
中 文 系 |
语文教育 | 高中 | 文史 | 47 | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4300 | 师范类 | ||||||||||
酒店管理 | 高中 | 文史 | 19 | 15 | 4 | 4300 | |||||||||||||||||
高中 | 理工 | 10 | 10 | 4300 | |||||||||||||||||||
中职 | 30 | 30 | 4300 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 高中 | 文史 | 20 | 10 | 5 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||
高中 | 理工 | 24 | 15 | 5 | 4 | 4300 | |||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 高中 | 文史 | 19 | 15 | 4 | 4300 | |||||||||||||||||
高中 | 理工 | 13 | 10 | 3 | 4300 | ||||||||||||||||||
外 国 语 系 |
英语教育 | 高中 | 文史 | 53 | 45 | 5 | 3 | 4300 | 师范类 | ||||||||||||||
高中 | 理工 | 45 | 35 | 6 | 4 | 4300 | 师范类 | ||||||||||||||||
商务英语 | 高中 | 文史 | 24 | 20 | 4 | 4300 | |||||||||||||||||
高中 | 理工 | 27 | 22 | 5 | 4300 | ||||||||||||||||||
艺 术 系 |
电脑艺术设计 (室内设计方向) |
高中 | 文史 | 14 | 10 | 4 | 5500 | ||||||||||||||||
高中 | 理工 | 26 | 3 | 18 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||
服装设计 | 高中 | 文史 | 15 | 10 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||
高中 | 理工 | 30 | 25 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||||
纺织品装饰艺术设计 | 高中 | 文史 | 10 | 10 | 5500 | ||||||||||||||||||
高中 | 理工 | 25 | 25 | 5500 | |||||||||||||||||||
特殊 教育 师范 分院 |
特殊教育 | 高中 | 文史 | 63 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4300 | 师范类 | ||||||||||
高中 | 理工 | 35 | 2 | 20 | 5 | 3 | 5 | 4300 | 师范类 | ||||||||||||||
特殊教育(手语翻译) | 高中 | 文史 | 55 | 3 | 40 | 4 | 3 | 5 | 4300 | 师范类 | |||||||||||||
高中 | 理工 | 32 | 3 | 20 | 4 | 5 | 4300 | 师范类 | |||||||||||||||
儿童康复 | 高中 | 文史 | 29 | 20 | 5 | 4 | 4300 | 师范类 | |||||||||||||||
普通 教育 师范 分院 |
初等教育 | 高中 | 文史 | 10 | 10 | 4300 | 师范类 | ||||||||||||||||
高中 | 理工 | 25 | 15 | 5 | 5 | 4300 | 师范类 | ||||||||||||||||
学前教育 | 高中 | 文史 | 87 | 4 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4300 | 师范类 | |||||||||
高中 | 理工 | 55 | 5 | 45 | 5 | 4300 | 师范类 | ||||||||||||||||
初等教育(心理健康与心理咨询方向) | 高中 | 文史 | 20 | 15 | 2 | 3 | 4300 | 师范类 | |||||||||||||||
高中 | 理工 | 10 | 10 | 4300 | 师范类 | ||||||||||||||||||
(注:培养层次为专科;学制三年;招生计划和学费标准以省市招办下达的文件为准) |