安徽工业经济职业技术学院2014年普高招生计划
系别 | 专业 | 专业名称 | 学费 | 合计 | 文科 | 理科 | 中外合作 | 自主招生 | 外省 | 艺术 |
代码 | ||||||||||
旅游管理系 | 640101 | 旅游管理 | 3500 | 50 | 50 | |||||
640106 | 酒店管理 | 3500 | 200 | 100 | 40 | 60 | ||||
640103 | 导游 | 3500 | 50 | 50 | ||||||
670116 | 广告与会展 | 3500 | 50 | 50 | ||||||
小计 | 350 | 250 | 40 | 60 | ||||||
机电系 | 580103 | 数控技术 | 3900 | 100 | 20 | 40 | 40 | |||
580201 | 机电一体化技术 | 3900 | 170 | 36 | 60 | 70 | 4 | |||
580102 | 机械制造与自动化 | 3900 | 100 | 50 | 50 | |||||
580402 | 汽车检测与维修技术 | 3900 | 100 | 30 | 70 | |||||
580405 | 汽车技术服务与营销 | 3900 | 140 | 100 | 40 | |||||
小计 | 610 | 236 | 260 | 110 | 4 | |||||
计算机科学技术系 | 590108 | 软件技术 | 3900 | 110 | 30 | 80 | ||||
590103 | 计算机多媒体技术 | 3900 | 100 | 70 | 30 | |||||
590102 | 计算机网络技术 | 3900 | 140 | 40 | 60 | 40 | ||||
小计 | 350 | 140 | 170 | 40 | ||||||
艺术系 | 670104 | 电脑艺术设计 | 6500 | 60 | 60 | |||||
670102 | 产品造型设计 | 6500 | 40 | 20 | 40 | |||||
590110 | 动漫设计与制作 | 6500 | 50 | 20 | 50 | |||||
670112 | 广告设计与制作 | 6500 | 50 | 50 | ||||||
小计 | 200 | |||||||||
商贸系 | 660112 | 文秘 | 3500 | 50 | 50 | |||||
660108 | 商务英语 | 3500 | 70 | 70 | ||||||
620405 | 电子商务 | 3500 | 70 | 70 | ||||||
620403 | 营销与策划 | 3500 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||||
620303 | 国际经济与贸易 | 3500 | 90 | 90 | ||||||
小计 | 480 | 380 | 50 | 50 | ||||||
电子信息技术系 | 590202 | 应用电子技术 | 3900 | 100 | 30 | 70 | ||||
580202 | 电气自动化技术 | 3900 | 140 | 30 | 60 | 50 | ||||
590301 | 通信技术 | 3900 | 100 | 50 | 50 | |||||
560404 | 楼宇智能化工程技术 | 3900 | 50 | 30 | 20 | |||||
590201 | 电子信息工程技术 | 3900 | 150 | 90 | 60 | |||||
小计 | 540 | 230 | 260 | 50 | ||||||
财经学院 | 620505 | 物流管理 | 3500 | 120 | 120 | |||||
560701 | 房地产经营与估价 | 3500 | 140 | 140 | ||||||
620204 | 会计电算化 | 3500 | 230 | 80 | 40 | 110 | ||||
620201 | 财务管理 | 3500 | 100 | 20 | 30 | 50 | ||||
小计 | 590 | 360 | 70 | 160 | ||||||
地质学院 | 540601 | 工程测量技术 | 3900 | 160 | 66 | 40 | 50 | 4 | ||
540110 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 3900 | 104 | 60 | 36 | 8 | ||||
560303 | 基础工程技术 | 3900 | 60 | 30 | 30 | |||||
600303 | 安全技术管理 | 3900 | 50 | 30 | 20 | |||||
540204 | 钻探技术 | 3900 | 130 | 130 | ||||||
560502 | 工程造价 | 3900 | 106 | 30 | 22 | 50 | 4 | |||
560504 | 工程监理 | 3900 | 70 | 40 | 30 | |||||
小计 | 680 | 256 | 178 | 230 | 16 | |||||
合计 | 3800 | 1852 | 1028 | 40 | 700 | 20 | 200 |
备注:中外合作培养(2+2),学费以安徽省物价局最终核定为准。