2014年浙江省单考单招招生计划
分院 | 专业 | 单考单招 | 学费 | |
计划 | 类别 | |||
机电与轨道学院 | 机电一体化技术580201 | 20 | 电子电工类 | 6000 |
数控技术580103 | 20 | 机械类 | 6000 | |
模具设计与制造580106 | 35 | 机械类 | 6000 | |
信息与工程学院 | 艺术设计(动漫设计方向,与宁波卡酷动画制作公司联合培养)670101 | 8 | 工艺美术类 | 7800 |
计算机网络技术(与浙江一舟电子科技股份有限公司联合培养)590102 | 40 | 计算机类 | 6000 | |
计算机应用技术590101 | 45 | 计算机类 | 6000 | |
计算机信息管理(ERP应用与实施方向)590106 | 20 | 计算机类 | 6000 | |
15 | 商业类 | |||
商学院 | 市场营销620401 | 40 | 财会类 | 6000 |
国际贸易实务620304 | 21 | 外贸类 | 6000 | |
物流管理620505 | 40 | 商业类 | 6000 | |
连锁经营管理620504 | 40 | 财会类 | 6000 | |
易斯戴学院 | 会计电算化620204 | 80 | 财会类 | 6000 |
应用日语660103 | 30 | 外贸类 | 6000 | |
艺术与设计学院 | 艺术设计(建筑装饰方向)670101 | 20 | 工艺美术类 | 7800 |
艺术设计(展示设计方向)670101 | 10 | 工艺美术类 | 7800 | |
人物形象设计670105 | 15 | 工艺美术类 | 7800 | |
美术670118 | 10 | 工艺美术类 | 7800 | |
服装表演(时装表演与营销方向)670204 | 2 | 时装表演类 | 7800 | |
表演艺术(舞蹈方向)670201 | 35 | 舞蹈类 | 7800 | |
表演艺术(音乐方向)670201 | 55 | 音乐类 | 7800 | |
时装学院 | 服装设计610204 | 40 | 服装类 | 7800 |
服装陈列与展示设计610218 | 20 | 服装类 | 7800 | |
服装营销与管理(610215) | 24 | 服装类 | 6000 | |
装饰艺术设计(服饰品设计方向)670107 | 16 | 工艺美术类 | 7800 | |
服装工艺技术610210 | 40 | 服装类 | 6000 | |
纺织学院 | 精细化学品生产技术(染料助剂设计与应用方向)530205 | 35 | 化工类 | 6000 |
国际学院 | 服装设计(中日合作办学)610204 | 10 | 服装类 | 15000 |
人物形象设计(中韩合作办学)670105 | 10 | 工艺美术类 | 15000 | |
免试升学 | 8 | |||
总计 | 804 | |||
最终计划以考试院公布为准 |
2014年浙江省普通艺术文理招生计划
分院 | 专业 | 合计 | 普高艺术 | 学费 | |
文科 | 理科 | ||||
信息与工程学院 | 艺术设计(动漫设计方向,与宁波卡酷动画制作公司联合培养)670101 | 33 | 21 | 12 | 7800 |
易斯戴学院 | 艺术设计(电子商务视觉设计方向)670101 | 45 | 30 | 15 | 7800 |
艺术设计(包装设计方向)670101 | 40 | 30 | 10 | 7800 | |
艺术与设计学院 | 艺术设计(建筑装饰方向)670101 | 40 | 27 | 13 | 7800 |
艺术设计(展示设计方向)670101 | 27 | 18 | 9 | 7800 | |
人物形象设计670105 | 20 | 14 | 6 | 7800 | |
美术670118 | 15 | 8 | 7 | 7800 | |
时装学院 | 艺术设计(服装设计方向)670101 | 40 | 30 | 10 | 7800 |
纺织学院 | 艺术设计(纺织品设计方向)670101 | 40 | 30 | 10 | 7800 |
艺术设计(家纺设计方向)(与洁丽雅集团联合培养)670101 | 35 | 23 | 12 | 7800 | |
国际学院 | 人物形象设计(中韩合作办学)670105 | 60 | 40 | 20 | 15000 |
总计 | 395 | 271 | 124 | ||
最终计划以考试院公布为准 |
2014年浙江省普通文理招生计划
分院 | 专业 | 合计 | 浙江省 | 学费 | |
普高文科 | 普高理科 | ||||
机电与轨道学院 | 机电一体化技术(城市轨道交通机电自动化方向)580201 | 60 | 20 | 40 | 6000 |
机电一体化技术(城市轨道交通运营管理方向)580201 | 45 | 20 | 25 | 6000 | |
机电一体化技术580201 | 3 | 1 | 2 | 6000 | |
数控技术580103 | 13 | 13 | 6000 | ||
应用电子技术(城市轨道交通通信方向)590202 | 40 | 10 | 30 | 6000 | |
模具设计与制造580106 | 2 | 2 | 6000 | ||
商学院 | 市场营销620401 | 24 | 12 | 12 | 6000 |
市场营销(太平鸟电子商务订单班)620401 | 90 | 45 | 45 | 6000 | |
国际贸易实务620304 | 10 | 5 | 5 | 6000 | |
物流管理620505 | 78 | 39 | 39 | 6000 | |
易斯戴学院 | 会计电算化620204 | 65 | 30 | 35 | 6000 |
投资与理财620111 | 30 | 15 | 15 | 6000 | |
应用英语660102 | 36 | 20 | 16 | 6000 | |
应用日语660103 | 15 | 8 | 7 | 6000 | |
艺术与设计学院 | 建筑装饰工程技术560102 | 15 | 10 | 5 | 7800 |
时装学院 | 服装设计610204 | 30 | 15 | 15 | 7800 |
服装陈列与展示设计610218 | 20 | 10 | 10 | 7800 | |
服装营销与管理(610215) | 10 | 5 | 5 | 6000 | |
服装工艺技术610210 | 5 | 2 | 3 | 6000 | |
纺织学院 | 现代纺织技术(纺织工艺与贸易方向)610201 | 22 | 10 | 12 | 6000 |
纺织品检验与贸易(商务与检验方向)610208 | 32 | 16 | 16 | 6000 | |
国际学院 | 服装设计(中日合作办学)610204 | 60 | 30 | 30 | 15000 |
总计 | 705 | 323 | 382 | ||
最终计划以考试院公布为准 |