河北外国语职业学院2014年招生计划
专业 | 方向 | 科类 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | ||
单招 | 提前 | 专科 | ||||||||||||||||||||||
表演艺术 | 为民航业培养 | 文史 | 25 | 50 | 10 | 3 | 1 | 90 | ||||||||||||||||
理工 | 1 | |||||||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 文史 | 39 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 70 | ||||||||||||||
理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
国际贸易实务 | 文史 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 70 | |||||||||||
理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
国际商务 | 文史 | 26 | 20 | 3 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||
理工 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
会计 | 文史 | 49 | 1 | 3 | 3 | 2 | 62 | |||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 15 | 17 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
理工 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 涉外方向 | 文史 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 70 | ||||||||
理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
电子商务 | 文史 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||
理工 | 6 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 28 | 6 | 38 | ||||||||||||||||||||
理工 | 4 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理类 | 酒店管理(涉外方向)、旅游管理、会展策划与管理 | 文史 | 32 | 178 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 340 | |||||||||
理工 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
旅行社经营与管理 | 文史 | 4 | 40 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||
理工 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 | 文史 | 20 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文化市场经营与管理 | 文史 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||
理工 | 7 | |||||||||||||||||||||||
家政服务 | 涉外方向 | 文史 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
理工 | 5 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 105 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 160 | ||||||||||||
理工 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
文秘 | 商务方向 | 文史 | 45 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 70 | |||||||||||||||
理工 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
应用英语 | 文化与翻译方向 | 文史 | 50 | 3 | 2 | 3 | 2 | 80 | ||||||||||||||||
理工 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
应用英语 | IT方向 | 文史 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
理工 | 6 | |||||||||||||||||||||||
应用英语 | 港口外事翻译方向 | 文史 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
理工 | 6 | |||||||||||||||||||||||
应用日语 | 文史 | 46 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
应用日语 | 翻译方向 | 文史 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
理工 | 6 | |||||||||||||||||||||||
应用俄语 | 商务方向 | 文史 | 37 | 2 | 3 | 3 | 3 | 60 | ||||||||||||||||
理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
应用俄语 | 翻译方向 | 文史 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
理工 | 6 | |||||||||||||||||||||||
应用德语 | 文史 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||
理工 | 20 | |||||||||||||||||||||||
应用法语 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
理工 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
应用西班牙语 | 文史 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||
理工 | 6 | |||||||||||||||||||||||
应用韩语 | 商务方向 | 文史 | 70 | 2 | 3 | 2 | 100 | |||||||||||||||||
理工 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
旅游英语 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
商务日语 | 文史 | 17 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
理工 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游日语 | 文史 | 7 | 30 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||
理工 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
应用阿拉伯语 | 文史 | 18 | 2 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
理工 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 文史 | 8 | 40 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||
理工 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
教育类 | 英语教育、英语教育(家庭指导师方向) | 文史 | 200 | 260 | ||||||||||||||||||||
理工 | 60 | |||||||||||||||||||||||
教育类 | 语文教育、数学教育、现代教育技术 | 文史 | 10 | 80 | 130 | |||||||||||||||||||
理工 | 40 | |||||||||||||||||||||||
教育类 | 学前教育(双语方向)、学前教育(早教方向)、学前教育(幼儿园管理方向) | 文史 | 137 | 145 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 370 | ||||||||||
理工 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
艺术教育 | 书法、美术方向 | 艺术文 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
艺术理 | ||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺术文 | 38 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
艺术理 | ||||||||||||||||||||||||
主持与 | 艺术文 | 38 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
播音 | 艺术理 | |||||||||||||||||||||||
电视节目制作 | 艺术文 | 38 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
艺术理 | ||||||||||||||||||||||||
合 计 | 341 | 194 | 2006 | 5 | 10 | 20 | 40 | 40 | 50 | 35 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 22 | 20 | 10 | 10 | 12 | 2900 | ||
招生专业 | 专业方向 | 科类 | 单招 | 提前 | 专科 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
河北 |