厦门海洋职业技术学院2014年招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
520401 | 航海技术 | 文史 | 85 | 只招男生,身体条件要求见学校招生章程 |
520401 | 航海技术 | 理工 | 85 | |
520405 | 轮机工程技术 | 文史 | 15 | |
520405 | 轮机工程技术 | 理工 | 15 | |
520403 | 国际航运业务管理 | 文史 | 100 | |
520403 | 国际航运业务管理 | 理工 | 21 | |
520605 | 报关与国际货运 | 文史 | 70 | |
520605 | 报关与国际货运 | 理工 | 25 | |
520407 | 船舶检验 | 文史 | 50 | |
520407 | 船舶检验 | 理工 | 50 | |
620305 | 国际商务 | 文史 | 50 | |
620305 | 国际商务 | 理工 | 50 | |
620505 | 物流管理 | 文史 | 45 | |
620505 | 物流管理 | 理工 | 50 | |
660108 | 商务英语 | 文史 | 69 | |
660108 | 商务英语 | 理工 | 56 | |
640101 | 旅游管理 | 文史 | 10 | |
640101 | 旅游管理 | 理工 | 10 | |
620104 | 国际金融 | 文史 | 45 | |
620104 | 国际金融 | 理工 | 48 | |
660110 | 商务日语 | 文史 | 40 | |
660110 | 商务日语 | 理工 | 15 | |
590106 | 计算机信息管理 | 理工 | 25 | |
590106 | 计算机信息管理 | 文史 | 27 | |
590109 | 图形图像制作 | 理工 | 20 | |
590109 | 图形图像制作 | 文史 | 26 | |
590201 | 电子信息工程技术 | 理工 | 61 | |
590201 | 电子信息工程技术 (智能电子方向) |
理工 | 92 | |
590301 | 通信技术 | 理工 | 93 | |
590214 | 光电子技术 | 理工 | 45 | |
620405 | 电子商务 | 理工 | 48 | |
620405 | 电子商务 | 文史 | 47 | |
580201 | 机电一体化技术 | 文史 | 18 | |
580201 | 机电一体化技术 | 理工 | 25 | |
580201 | 机电一体化技术 (弱机方向) |
文史 | 20 | |
580201 | 机电一体化技术 (弱机方向) |
理工 | 30 | |
550204 | 制冷与冷藏技术 | 文史 | 34 | |
550204 | 制冷与冷藏技术 | 理工 | 23 | |
580103 | 数控技术 | 文史 | 59 | |
580103 | 数控技术 | 理工 | 61 | |
580106 | 模具设计与制造 | 文史 | 68 | |
580106 | 模具设计与制造 | 理工 | 68 | |
650106 | 商检技术 | 理工 | 78 | 考生须无色盲 |
650106 | 商检技术 | 文史 | 26 | |
610302 | 食品营养与检测 | 理工 | 71 | |
610302 | 食品营养与检测 | 文史 | 19 | |
610301 | 食品加工技术 | 理工 | 8 | 考生须无色盲,学费5500元/年 |
610301 | 食品加工技术 | 文史 | 3 | |
600106 | 水环境监测与保护 | 理工 | 30 | |
600106 | 水环境监测与保护 | 文史 | 9 | |
5104 | 水产养殖类 | 理工 | 23 | 学费5500元/年 |
5104 | 水产养殖类 | 文史 | 9 | |
备注:1.学制三年,除备注专业外,其余专业学费6000元/年。 2.2014年福建省教育厅核定我院招生计划总数3260名,其中3月高职招考已录取729名,五年专接轨89名,剩余统招计划2442名(含省内计划2170名,省外计划272名)。 |
厦门海洋职业技术学院2014年省外分专业招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 小计 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 备注 |
合计 | 272 | 29 | 10 | 48 | 20 | 61 | 13 | 10 | 27 | 12 | 34 | 8 | |||
520401 | 航海技术 | 理工 | 20 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 提前批,只招男生,身体条件要求见学校招生章程 | |||||
520401 | 航海技术 | 文史 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
520405 | 轮机工程技术 | 理工 | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||
520405 | 轮机工程技术 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
520403 | 国际航运业务管理 | 文史 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
520605 | 报关与国际货运 | 文史 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
580201 | 机电一体化技术 | 理工 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
580201 | 机电一体化技术 | 文史 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
580103 | 数控技术 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
580103 | 数控技术 | 文史 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
580106 | 模具设计与制造 | 理工 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
580106 | 模具设计与制造 | 文史 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
610301 | 食品加工技术 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 考生须无色盲,学费5500元/年 | ||||||||
610301 | 食品加工技术 | 文史 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
610302 | 食品营养与检测 | 理工 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 考生须无色盲 | ||||||
610302 | 食品营养与检测 | 文史 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
5104 | 水产养殖类 | 理工 | 14 | 4 | 3 | 7 | 学费5500元/年 | ||||||||
5104 | 水产养殖类 | 文史 | 3 | 3 | |||||||||||
590106 | 计算机信息管理 | 理工 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
590106 | 计算机信息管理 | 文史 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
590109 | 图形图像制作 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||
590109 | 图形图像制作 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||
590201 | 电子信息工程技术 | 理工 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
590201 | 电子信息工程技术(智能电子方向) | 理工 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
590301 | 通信技术 | 理工 | 7 | 7 | |||||||||||
590214 | 光电子技术 | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||
620405 | 电子商务 | 理工 | 3 | 3 | |||||||||||
620405 | 电子商务 | 文史 | 3 | 3 | |||||||||||
620305 | 国际商务 | 文史 | 9 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
620305 | 国际商务 | 理工 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
620505 | 物流管理 | 文史 | 9 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
620505 | 物流管理 | 理工 | 9 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
660108 | 商务英语 | 文史 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
660108 | 商务英语 | 理工 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
620104 | 国际金融 | 文史 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
620104 | 国际金融 | 理工 | 10 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
备注:学制三年,除备注专业外,其余专业学费6000元/年。 |
厦门海洋职业技术学院2014年五年制高职教育分地市分专业招生计划
专业代码 | 专业名称 | 前三年教学所在中职学校 | 分地市招生计划 | 备注 | |||||||||
合计 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 漳州 | 莆田 | 龙岩 | 三明 | 南平 | 宁德 | ||||
520403 | 国际航运业务管理 | 厦门工商旅游学校 | 50 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
640101 | 旅游管理 | 厦门工商旅游学校 | 50 | 2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 旅游管理专业需经面试合格后填报志愿 |
备注:五年专具体招生事宜请咨询厦门工商旅游学校,0592-6273227、6273237、6273240 |