安徽工业经济职业技术学院始建于1983年,2001年6月经安徽省人民政府批准、教育部备案,是一所全日制公办高职院校,现为全国高职高专院校人才培养工作水平评估优秀单位、安徽省示范性高职院校、国土资源部棋牌网页游戏平台 先进单位、安徽省文明单位、全省就业工作先进单位、安徽省普通高校毕业生就业工作标兵单位,安徽省普通高校大学生创新创业教育示范院校。
学院位于合肥市包河区,现有普通全日制高职在校生12000余人,占地543.31亩,校舍建筑面积21.36万平方米。设有旅游管理系、机电工程系、计算机科学技术系、商贸系、电子信息技术系、财经学院、地质学院、艺术系八个院系,开设了宝玉石鉴定与加工技术、工程测量技术、会计电算化、工程造价等58个专业,其中,国家紧缺人才培养专业2个,中央财政重点支持建设专业2个,省级示范、重点和特色专业17个,形成了“一特两主”即以地勘类专业为特色、以现代服务业类和先进制造业类专业为主线的专业布局,涵盖资源开发与测绘、土建、制造、电子信息、财经、安全、公共事业、文化教育、艺术设计传媒、旅游10大专业门类。
学院以培养高素质的技术技能型人才为目标,注重培养学生的动手能力和综合素质,依托校内外高水平的实习实训基地,实行“校企结合、工学结合、双证结合”的特色人才培养模式,全面提升人才培养质量,学生的职业能力和就业竞争力不断增强。在历年来的全国、全省高职院校职业技能大赛中,我院学生获奖数量、层次和团体总分均稳居全省高职院校前十强,用人单位对我院毕业生的满意率和毕业生“双证”通过率均在90%以上,2014届毕业生就业率高达97.2%。
学院深入开展国际交流与合作,积极借鉴、不断引入国外高校先进的教育理念和优势资源。经安徽省教育厅批准,学院现与韩国韩瑞大学、明知大学等国外高校合作开展专升本、专本硕连读等国际留学项目,为在校生提升学历、出国深造搭建多形式、宽领域平台。
地 址:合肥市梁园路1号(138路公交汽车南终点站)
邮 编:230051
网 址:www.ahiec.net
招生咨询电话:0551- 63628118 63636410 63639537 63663411
招生工作群:160258778
招生微博:http://weibo.com/ahieczsb
招生微信公众号:安徽工业经济招生办
安徽工业经济职业技术学院2015年普高招生计划
系别 | 专业 | 专业名称 | 学费 | 合计 | 普招计划 | 普招文科 | 普招理科 | 中外合作 | 自主招生 | 外省 | 艺术 |
代码 | |||||||||||
旅游管理系 | 640101 | 旅游管理 | 3500 | 70 | 70 | 70 | |||||
640106 | 酒店管理 | 3500 | 230 | 150 | 130 | 20 | 80 | ||||
640103 | 导游 | 3500 | 50 | 30 | 30 | 20 | |||||
670116 | 广告与会展 | 3500 | 70 | 36 | 20 | 16 | 34 | ||||
小计 | 420 | 286 | 250 | 36 | 134 | ||||||
机电工程系 | 580103 | 数控技术 | 3900 | 100 | 29 | 29 | 71 | ||||
580201 | 机电一体化技术 | 3900 | 154 | 73 | 23 | 50 | 77 | 4 | |||
580102 | 机械制造与自动化 | 3900 | 100 | 100 | 20 | 80 | |||||
580402 | 汽车检测与维修技术 | 3900 | 100 | 28 | 28 | 72 | |||||
580405 | 汽车技术服务与营销 | 3900 | 130 | 130 | 100 | 30 | |||||
小计 | 584 | 360 | 143 | 217 | 220 | ||||||
计算机科学技术系 | 590108 | 软件技术 | 3900 | 60 | 60 | 20 | 40 | ||||
590103 | 计算机多媒体技术 | 3900 | 120 | 52 | 52 | 68 | |||||
590102 | 计算机网络技术 | 3900 | 150 | 71 | 30 | 41 | 79 | ||||
590234 | 移动互联应用技术 | 3900 | 60 | 60 | 30 | 30 | |||||
小计 | 390 | 243 | 80 | 163 | 147 | ||||||
艺术系 | 670104 | 电脑艺术设计 | 6500 | 60 | 60 | ||||||
670102 | 产品造型设计 | 6500 | 40 | 20 | 40 | ||||||
590110 | 动漫设计与制作 | 6500 | 50 | 20 | 50 | ||||||
670112 | 广告设计与制作 | 6500 | 50 | 50 | |||||||
小计 | 200 | ||||||||||
商贸系 | 660112 | 文秘 | 3500 | 50 | 50 | 50 | |||||
660108 | 商务英语 | 3500 | 70 | 70 | 70 | ||||||
620405 | 电子商务 | 3500 | 100 | 23 | 23 | 77 | |||||
620403 | 营销与策划 | 3500 | 210 | 121 | 100 | 21 | 89 | ||||
620303 | 国际经济与贸易 | 3500 | 90 | 90 | 90 | ||||||
小计 | 520 | 354 | 333 | 21 | 166 | ||||||
电子信息技术系 | 590202 | 应用电子技术 | 3900 | 80 | 80 | 20 | 60 | ||||
580202 | 电气自动化技术 | 3900 | 130 | 52 | 12 | 40 | 78 | ||||
590301 | 通信技术 | 3900 | 80 | 80 | 20 | 60 | |||||
560404 | 楼宇智能化工程技术 | 3900 | 50 | 50 | 20 | 30 | |||||
590201 | 电子信息工程技术 | 3900 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||
550208 | 新能源应用技术 | 3900 | 50 | 50 | 10 | 40 | |||||
小计 | 540 | 412 | 132 | 280 | 128 | ||||||
财经学院 | 620505 | 物流管理 | 3500 | 120 | 86 | 56 | 30 | 34 | |||
560701 | 房地产经营与估价 | 3500 | 140 | 140 | 120 | 20 | |||||
620204 | 会计电算化 | 3500 | 220 | 143 | 73 | 70 | 77 | ||||
620201 | 财务管理 | 3500 | 140 | 73 | 43 | 30 | 67 | ||||
小计 | 620 | 442 | 292 | 150 | 178 | ||||||
地质学院 | 540601 | 工程测量技术 | 3900 | 124 | 88 | 28 | 60 | 32 | 4 | ||
540110 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 3900 | 92 | 80 | 40 | 40 | 12 | ||||
560303 | 基础工程技术 | 3900 | 50 | 50 | 10 | 40 | |||||
600303 | 安全技术管理 | 3900 | 50 | 50 | 20 | 30 | |||||
560502 | 工程造价 | 3900 | 127 | 41 | 20 | 21 | 86 | ||||
560504 | 工程监理 | 3900 | 60 | 23 | 23 | 37 | |||||
540102 | 区域地质调查及矿产普查 | 3900 | 23 | 23 | |||||||
540208 | 地质灾害与防治技术 | 3900 | 40 | 40 | 20 | 20 | |||||
560301 | 建筑工程技术 | 3900 | 60 | 60 | 20 | 40 | |||||
小计 | 626 | 432 | 158 | 274 | 178 | ||||||
合计 | 3900 | 2529 | 1388 | 1141 | 40 | 1151 | 20 | 200 |
附件:招生专业及问答