滨州学院2016年普通本科专业分省分专业招生计划
院系 | 专业 | 科类 | 总计划 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 咨询电话 (区号0543) |
人文学院 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 60 | 43 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3190170 3190871 |
||||||||||||||||||||||
历史学(师范类) | 文史 | 30 | 16 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
外语系 | 法语 | 文史 | 25 | 15 | 5 | 5 | 3196121 3195578 3190086 |
||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 29 | 19 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 文史 | 70 | 53 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 小学教育(师范类) | 文史 | 20 | 10 | 5 | 5 | 3190085 3191622 |
||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 理工 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 文史 | 36 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 40 | 23 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3190091 | ||||||||||||||||||||||
经济管理系 | 财务管理 | 文史 | 50 | 35 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3191701 3196229 |
|||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 115 | 82 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
税收学 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
税收学 | 理工 | 20 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 30 | 17 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销(说明:校企合作,电商与网络营销方向) | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
机场学院 | 交通运输(说明:机场运行与管理方向) | 理工 | 40 | 40 | 3194829 3190089 |
||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(说明:航空管理与服务方向) | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 120 | 89 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3191190 3188563 |
||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
飞行学院 | 飞行技术(说明:安全方向) | 文史 | 7 | 7 | 3191727 3195747 3195727 |
||||||||||||||||||||||||||
飞行技术(说明:驾驶方向) | 文史 | 34 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
飞行技术(说明:安全方向) | 理工 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
飞行技术(说明:驾驶方向) | 理工 | 126 | 100 | 2 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
交通运输(说明:空中交通管理与签派方向,男生) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通运输(说明:民航机务工程方向,男生) | 理工 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
航空工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 40 | 40 | 3190098 3194690 3191692 |
||||||||||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 30 | 20 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(说明:校企合作,智能电子方向) | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程系 | 高分子材料与工程 | 理工 | 30 | 30 | 15166093368 | ||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 80 | 50 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13561529699 | ||||||||||||||||||||
能源化学工程 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13589728538 | |||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 40 | 30 | 5 | 5 | 13563079323 | |||||||||||||||||||||||||
资源环境系 | 安全工程(说明:化工安全方向) | 理工 | 30 | 30 | 3191865 3191948 |
||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 40 | 28 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
生态学(说明:环境修复与工程设计方向) | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
油气储运工程 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
机电工程系 | 车辆工程 | 理工 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3185337 3195661 |
|||||||||||||||||||||||
飞行器制造工程 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 120 | 99 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程系 | 地理信息科学 | 理工 | 30 | 17 | 5 | 5 | 3 | 3194787 3190099 |
|||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程(说明:工民建方向) | 理工 | 40 | 27 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
土木工程(说明:机场建设方向) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
生命科学系 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 30 | 17 | 5 | 3 | 5 | 3196542 | |||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 50 | 37 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
数学系 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 100 | 93 | 5 | 2 | 3190176 | ||||||||||||||||||||||||
信息工程系 | 物联网工程 | 理工 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3190095 3191466 |
|||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(说明:校企合作,移动互联方向) | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(说明:校企合作,移动通信技术方向) | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐系 | 舞蹈学(男生,师范类) | 艺术(文) | 12 | 12 | 3190101 3191914 |
||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(女生,师范类) | 艺术(文) | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 艺术(文) | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术系 | 美术学 | 艺术(文) | 40 | 40 | 3190054 3196029 |
||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 艺术(文) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育系 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 120 | 120 | 3195585 3196180 |
||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(说明:体育舞蹈方向,师范类) | 艺术(文) | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(说明:体育舞蹈方向,师范类) | 艺术(理) | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2961 | 2439 | 5 | 25 | 20 | 35 | 40 | 5 | 20 | 20 | 5 | 20 | 35 | 22 | 5 | 10 | 30 | 25 | 10 | 5 | 25 | 10 | 100 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | |||
说明:1、报考交通运输专业(空中交通管理与签派)的考生应符合中国民航空管人员有关岗位身体标准要求:肝功正常,双眼裸视力不低于4.6(E字表),无色盲色弱,无语言、发音或听力障碍,无精神疾病病史等符合中国民用航空局相关文件规定的有关岗位的身体标准。 2、报考交通运输专业(民航机务工程)的考生要求无色盲色弱等符合中国民用航空局相关文件规定的有关岗位身体标准条件。 3、交通运输专业(机场运行与管理)考生身体条件须符合中国民用航空局相关文件规定的有关岗位身体标准要求。 |