江苏经贸职业技术学院2016年江苏省内各专业招生计划表
序号 | 学校招生代码 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数(名) | 学费(元/年) | 学制(年) | 专业代码 | 所属院系 | |
文科 | 理科 | ||||||||
1 | 1156 | 财务管理 | 普通类 | 20 | 11 | 4700 | 3 | 630301 | 会计学院 |
2 | 会计 | 41 | 30 | 4700 | 3 | 630302 | |||
3 | 审计 | 10 | 10 | 4700 | 3 | 630303 | |||
4 | 市场营销 | 15 | 15 | 4700 | 3 | 630701 | 工商管理学院 | ||
5 | 连锁经营管理 | 40 | 20 | 4700 | 3 | 630604 | |||
6 | 工商企业管理 | 20 | 20 | 4700 | 3 | 630601 | |||
7 | 金融管理 | 40 | 20 | 4700 | 3 | 630201 | 金融学院 | ||
8 | 国际金融 | 26 | 15 | 4700 | 3 | 630202 | |||
9 | 投资与理财 | 10 | 10 | 4700 | 3 | 630206 | |||
10 | 国际贸易实务 | 15 | 10 | 4700 | 3 | 630501 | 贸易物流学院 | ||
11 | 报关与国际货运 | 15 | 10 | 5300 | 3 | 630506 | |||
12 | 物流管理 | 15 | 15 | 4700 | 3 | 630903 | |||
13 | 旅游管理 | 20 | 10 | 4700 | 3 | 640101 | 旅游外语学院 | ||
14 | 商务英语 | 19 | 10 | 4700 | 3 | 670202 | |||
15 | 商务日语 | 15 | 5 | 4700 | 3 | 670205 | |||
16 | 软件技术 | 0 | 20 | 5300 | 3 | 610205 | 信息技术学院 | ||
17 | 电子商务 | 20 | 21 | 4700 | 3 | 630801 | |||
18 | 药品质量与安全 | 0 | 20 | 5300 | 3 | 590204 | 工程技术学院 | ||
19 | 食品营养与检测 | 0 | 20 | 5300 | 3 | 590107 | |||
20 | 法律事务 | 15 | 5 | 4700 | 3 | 680503 | 公共管理学院 | ||
21 | 体育保健与康复 | 体育类(不分文理) | 45 | 4800 | 3 | 670409 | |||
22 | 高尔夫球运动与管理 | 33 | 4800 | 3 | 670405 | 体育系 | |||
23 | 环境艺术设计 | 艺术类(不分文理) | 87 | 6800 | 3 | 650111 | 艺术设计学院 | ||
24 | 产品艺术设计 | 35 | 6800 | 3 | 650105 | ||||
25 | 数字媒体艺术设计 | 65 | 6800 | 3 | 650104 | ||||
26 | 首饰设计与工艺 | 35 | 6800 | 3 | 650118 | ||||
27 | 广告设计与制作 | 47 | 6800 | 3 | 650103 | ||||
28 | 1566 | 财务管理 | 海外本科直通车 | 20 | 20 | 8900 | 3 | 620201 | 国际教育学院 |
29 | 会计 | 40 | 40 | 8900 | 3 | 620203 | |||
30 | 国际商务 | 20 | 20 | 8900 | 3 | 620305 | |||
31 | 国际金融 | 20 | 20 | 8900 | 3 | 620104 | |||
32 | 1656 | 会计 | 中外合作办学 | 70 | 30 | 15000 | 3 | 6202H |
备注:以江苏省教育考试院正式公布的计划和收费标准为准。