广东金融学院2017年普通本科分省分专业招生计划(全国)
二级学院名称 | 省份 | 合计 | 广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 外省 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
人数 | 5770 | 5453 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 12 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 1745 | 3708 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 317 | ||
金融与投资学院 | 金融学 | 280 | 74 | 171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||
财政学 | 105 | 30 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资学 | 105 | 30 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 105 | — | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学院 | 会计学★ | 195 | 68 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
审计学★ | 105 | 40 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理★ | 200 | 76 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险学院 | 保险学★ | 190 | 91 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精算学★ | 200 | — | 192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济贸易学院 | 经济学 | 100 | — | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 200 | 90 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 100 | 47 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 100 | 47 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用管理学院 | 信用管理★ | 200 | 57 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估★ | 100 | 19 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 工商管理★ | 110 | 31 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销★ | 110 | 31 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理★ | 110 | — | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理★ | 105 | 30 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理★ | 100 | 47 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网金融与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 200 | — | 195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 200 | — | 195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 80 | — | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 80 | — | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网金融 | 140 | — | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语言与文化学院 | 英语 | 60 | 27 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 120 | 58 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 60 | 28 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学★ | 400 | 195 | 195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务及法律★ | 50 | 18 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经与新媒体学院 | 汉语言文学 | 100 | 95 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 100 | 57 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 100 | 67 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 金融数学★ | 80 | — | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学★ | 100 | — | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学★ | 100 | — | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用统计学★ | 100 | — | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学★ | 80 | — | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理学院 | 行政管理★ | 80 | 38 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理★ | 80 | 38 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作★ | 200 | 98 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障★ | 80 | 45 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动关系★ | 80 | 45 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学★ | 100 | 38 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 金融学(2+2国际班)▲ | 60 | 30 | 30 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(2+2国际班)▲ | 40 | 20 | 20 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学(中澳创新实验班)◆ | 50 | 25 | 25 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(中澳创新实验班)◆ | 30 | 15 | 15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、加★表示该专业学生第一学年在肇庆校区就读,第二至四学年在广州校本部就读。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、▲“2+2”中外学分互认项目学生在我校学习(第1、2学年)和保留学籍(第3、4学年)期间,按照广东省教育厅、广东省发展和改革委员会批准或备案的收费标准,应缴纳20200元的学费(每学年5050元)和58280元的培训费(含出国语言强化培训费、托福或雅思培训费、出国前期课程培训费、合作院校专家讲座课程培训费等),合计78480元。该部分费用可分为三次交纳,在第1、第2学年开学时每学年交纳26740元的学费和培训费,在第2学年办理完签证手续出国前一次性缴纳25000元的学费和培训费。第3、4学年在国外合作院校的学费由合作院校按其国际生学费优惠10%的标准收取,学费和住宿费每年约人民币10万-20万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、◆“2+2”中澳创新实验班学生在我校学习(第1、2学年)和保留学籍(第3、4学年)期间,按照广东省教育厅、广东省发展和改革委员会批准或备案的收费标准,应缴纳学费和培训费(含出国语言强化培训费、雅思培训费、出国前期课程培训项目、西澳大学专家讲座课程培训费、留学事务培训费等),合计80600元。该部分费用分两次交纳,在第1学年开学时交纳50600元的学费和培训费,在第2学年开学时再交纳30000元的学费和培训费。第3、4学年在澳大利亚西澳大学的学费由西澳大学收取,学费和住宿费每年约人民币21万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、各专业名称及招生人数如有变化,填报志愿时均以各省(区、市)招生办公室下达的2017年普通高等学校招生专业目录为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、上表不含30名预留计划。 |