电子科技大学中山学院2017年广东省招生计划
专业代码 | 专业名称 | 考生科类 | 计划数 | 学制层次 | |
广东省中山市外 | 中山市 | ||||
080703 | 通信工程 | 理工 | 94 | 17 | 本科 |
080703 | 通信工程(电子科技大学2+2联合培养) | 理工 | 20 | 2 | 本科 |
080701 | 电子信息工程 | 理工 | 107 | 15 | 本科 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 47 | 8 | 本科 |
080702 | 电子科学与技术 | 理工 | 39 | 7 | 本科 |
080702 | 电子科学与技术(电子科技大学2+2联合培养) | 理工 | 20 | 2 | 本科 |
080801 | 自动化 | 理工 | 48 | 14 | 本科 |
080801 | 自动化(电子科技大学2+2联合培养) | 理工 | 18 | 2 | 本科 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 112 | 17 | 本科 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 147 | 22 | 本科 |
080205 | 工业设计 | 理工 | 52 | 6 | 本科 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 117 | 21 | 本科 |
080901 | 计算机科学与技术(电子科技大学2+2联合培养) | 理工 | 18 | 2 | 本科 |
080902 | 软件工程 | 理工 | 91 | 11 | 本科 |
080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 50 | 8 | 本科 |
080903 | 网络工程 | 理工 | 53 | 8 | 本科 |
080401 | 材料科学与工程 | 理工 | 37 | 6 | 本科 |
070302 | 应用化学 | 理工 | 34 | 7 | 本科 |
082502 | 环境工程 | 理工 | 55 | 9 | 本科 |
083002 | 生物制药 | 理工 | 61 | 9 | 本科 |
082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 53 | 9 | 本科 |
020301K | 金融学 | 理工 | 8 | 2 | 本科 |
020301K | 金融学 | 文史 | 113 | 20 | 本科 |
020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 8 | 2 | 本科 |
020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 119 | 19 | 本科 |
120801 | 电子商务 | 理工 | 8 | 2 | 本科 |
120801 | 电子商务 | 文史 | 110 | 20 | 本科 |
120601 | 物流管理 | 理工 | 8 | 2 | 本科 |
120601 | 物流管理 | 文史 | 67 | 10 | 本科 |
120204 | 财务管理 | 理工 | 8 | 2 | 本科 |
120204 | 财务管理 | 文史 | 169 | 26 | 本科 |
120201K | 工商管理 | 理工 | 8 | 2 | 本科 |
120201K | 工商管理 | 文史 | 122 | 20 | 本科 |
120206 | 人力资源管理 | 理工 | 8 | 2 | 本科 |
120206 | 人力资源管理 | 文史 | 121 | 20 | 本科 |
030101K | 法学 | 理工 | 8 | 2 | 本科 |
030101K | 法学 | 文史 | 113 | 19 | 本科 |
050301 | 新闻学 | 理工 | 8 | 2 | 本科 |
050301 | 新闻学 | 文史 | 122 | 19 | 本科 |
120402 | 行政管理 | 文史 | 123 | 20 | 本科 |
120901 | 旅游管理 | 文史 | 57 | 10 | 本科 |
120903 | 会展经济与管理 | 文史 | 58 | 10 | 本科 |
050262 | 商务英语 | 文史 | 156 | 25 | 本科 |
050201 | 英语 | 文史 | 54 | 9 | 本科 |
050207 | 日语 | 文史 | 58 | 9 | 本科 |
050261 | 翻译 | 文史 | 93 | 14 | 本科 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术 | 37 | 本科 | |
130503 | 环境设计 | 美术 | 42 | 本科 | |
130504 | 产品设计 | 美术 | 21 | 本科 | |
注:各省计划以当地招生专业目录为准。 |