河北民族师范学院2017年招生计划
| 二级学院 | 专业名称 | 是否师范 | 层次 | 计划数 |
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 是 | 本科 | 90 |
| 播音与主持艺术 | 否 | 40 | ||
| 新闻学 | 否 | 60 | ||
| 秘书学 | 否 | 50 | ||
| 汉语言文学 | 是 | 专接本 | 70 | |
| 播音与主持艺术 | 否 | 20 | ||
| 语文教育 | 是 | 专科 | 30 | |
| 合计 | 360 | |||
| 美术与设计学院 | 美术学 | 是 | 本科 | 60 |
| 视觉传达设计 | 否 | 60 | ||
| 环境设计 | 否 | 60 | ||
| 书法学 | 否 | 20 | ||
| 美术学 | 是 | 专接本 | 40 | |
| 视觉传达设计 | 否 | 30 | ||
| 环境设计 | 否 | 30 | ||
| 美术教育 | 是 | 专科 | 30 | |
| 艺术设计 | 否 | 30 | ||
| 合计 | 360 | |||
| 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 是 | 本科 | 80 |
| 计算机科学与技术 | 是 | 60 | ||
| 应用统计学 | 否 | 60 | ||
| 软件工程 | 否 | 60 | ||
| 数学与应用数学 | 是 | 专接本 | 30 | |
| 计算机科学与技术 | 是 | 30 | ||
| 数学教育 | 是 | 专科 | 40 | |
| 现代教育技术 | 是 | 40 | ||
| 合计 | 400 | |||
| 初等教育学院 | 学前教育 | 是 | 本科 | 80 |
| 小学教育 | 是 | 50 | ||
| 小学教育 | 是 | 专接本 | 60 | |
| 学前教育 | 是 | 50 | ||
| 小学教育 | 是 | 专科 | 30 | |
| 学前教育 | 是 | 30 | ||
| 早期教育 | 是 | 30 | ||
| 合计 | 330 | |||
| 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 本科 | 60 |
| 旅游管理 | 否 | 50 | ||
| 旅游管理(校企合作培养) | 否 | 100 | ||
| 文化产业管理 | 否 | 50 | ||
| 历史学 | 是 | 专接本 | 30 | |
| 历史教育 | 是 | 专科 | 30 | |
| 旅游管理 | 否 | 30 | ||
| 法律事务 | 否 | 40 | ||
| 空中乘务(校企合作培养) | 否 | 100 | ||
| 合计 | 490 | |||
| 外国语学院 | 英语 | 是 | 本科 | 110 |
| 翻译(英语) | 否 | 30 | ||
| 翻译(日语) | 否 | 30 | ||
| 英语 | 是 | 专接本 | 60 | |
| 应用英语 | 否 | 专科 | 50 | |
| 英语教育 | 是 | 70 | ||
| 合计 | 350 | |||
| 商学院 | 人力资源管理 | 否 | 本科 | 60 |
| 电子商务 | 否 | 60 | ||
| 经济与金融 | 否 | 60 | ||
| 人力资源管理 | 专接本 | 30 | ||
| 人力资源管理(订单培养) | 否 | 专科 | 90 | |
| 市场营销 | 否 | 30 | ||
| 会计信息管理 | 否 | 40 | ||
| 合计 | 370 | |||
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 是 | 本科 | 80 |
| 舞蹈学 | 是 | 50 | ||
| 音乐学 | 是 | 专接本 | 30 | |
| 音乐教育 | 是 | 专科 | 50 | |
| 舞蹈表演 | 否 | 40 | ||
| 合计 | 250 | |||
| 化学与化工学院 | 化学 | 是 | 本科 | 60 |
| 化学工程与工艺 | 否 | 60 | ||
| 科学教育 | 是 | 70 | ||
| 合计 | 190 | |||
| 体育学院 | 体育教育 | 是 | 本科 | 90 |
| 社会体育指导与管理 | 否 | 50 | ||
| 休闲体育 | 否 | 50 | ||
| 体育教育 | 是 | 专接本 | 35 | |
| 体育教育 | 是 | 专科 | 60 | |
| 合计 | 285 | |||
| 生物与食品科学学院 | 生物科学 | 是 | 本科 | 70 |
| 生物工程 | 否 | 50 | ||
| 生物科学 | 是 | 专接本 | 10 | |
| 生物教育 | 是 | 专科 | 40 | |
| 合计 | 170 | |||
| 资源与环境科学学院 | 地理科学 | 是 | 本科 | 60 |
| 环境生态工程 | 否 | 50 | ||
| 地理科学 | 是 | 专接本 | 10 | |
| 地理教育 | 是 | 专科 | 30 | |
| 合计 | 150 | |||
| 物理与电子工程学院 | 物理学 | 是 | 本科 | 80 |
| 新能源科学工程 | 否 | 50 | ||
| 合计 | 130 | |||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 本科 | 90 |
| 思想政治教育 | 是 | 专接本 | 50 | |
| 思想政治教育 | 是 | 专科 | 70 | |
| 合计 | 210 | |||







