专业名称 | 招生省份 | 合计 | |||||||||||||||
辽宁 | 内蒙 | 吉林 | 河北 | 山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 四川 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 黑龙江 | ||
电气化铁道技术 | 119 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 187 |
铁道机车车辆 | 117 | 10 | 6 | 3 | 7 | 11 | 10 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 195 | |
铁道机车车辆 (内燃机车) |
30 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 | ||||||||||
铁道机车车辆 (电力机车) |
30 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 | ||||||||||
铁道通信信号 | 118 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 186 |
铁道工程技术 | 178 | 10 | 20 | 5 | 11 | 13 | 13 | 3 | 8 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 286 |
城市轨道交通控制 | 94 | 94 | |||||||||||||||
机械制造与自动化 | 48 | 48 | |||||||||||||||
电气自动化技术 | 48 | 48 | |||||||||||||||
通信技术 | 98 | 98 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 40三校生 | 40 | |||||||||||||||
数控技术 | 40三校生 | 40 | |||||||||||||||
铁道交通运营管理 | 118 | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 186 | |
其中文科57 | |||||||||||||||||
铁道交通运营管理 (客运) |
58 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 98 | |||||||
其中文科28 | |||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 94 | 94 | |||||||||||||||
其中文科46 | |||||||||||||||||
合计 | 1230 | 80 | 50 | 20 | 43 | 56 | 56 | 15 | 32 | 15 | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1700 |