南宁学院2013年高职高专招生计划
南宁学院2013年高职高专分省分专业招生计划表(学制三年) | ||||||||||||||||
学院 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 文理计划数 | 广西 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 福建 | 河南 | 学费(元∕学年) | |
3300 | 3300 | 3160 | 10 | 8 | 10 | 10 | 50 | 15 | 15 | 10 | 12 | |||||
信息工程学院 (480人) | 620405 | 电子商务 | 60 | 文 | 30 | 27 | 3 | 6000 | ||||||||
理 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||
590102 | 计算机网络技术 | 60 | 文 | 20 | 20 | 6000 | ||||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
590102 | 计算机网络技术(网络安全方向) | 45 | 文 | 15 | 15 | 6000 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
590101 | 计算机应用技术 | 80 | 文 | 30 | 30 | 6000 | ||||||||||
理 | 50 | 50 | ||||||||||||||
590101 | 计算机应用技术(IT营销与管理方向) | 50 | 文 | 20 | 20 | 6500 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
590108 | 软件技术 | 80 | 文 | 30 | 27 | 3 | 6000 | |||||||||
理 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||
590108 | 软件技术(3G移动开发方向) | 45 | 文 | 15 | 15 | 6500 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
590302 | 移动通信技术 | 60 | 文 | 20 | 20 | 7000 | ||||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
交通学院 (400人) | 520302 | 城市轨道交通控制 | 40 | 理 | 40 | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6000 | |||||
520304 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 理 | 50 | 37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7500 | ||||||
580405 | 汽车技术服务与营销 | 100 | 文 | 70 | 70 | 6000 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
520104 | 汽车运用技术 | 110 | 文 | 40 | 35 | 2 | 3 | 6000 | ||||||||
理 | 70 | 65 | 2 | 3 | ||||||||||||
620505 | 物流管理 | 100 | 文 | 50 | 47 | 3 | 6000 | |||||||||
理 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||
机电学院 (440人) | 580202 | 电气自动化技术 | 60 | 文 | 20 | 20 | 6000 | |||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
590201 | 电子信息工程技术 | 60 | 文 | 20 | 20 | 6000 | ||||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
600301 | 工业环保与安全技术 | 50 | 文 | 20 | 20 | 7500 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
590202 | 应用电子技术 | 60 | 文 | 20 | 20 | 6000 | ||||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
610302 | 食品营养与检测 | 70 | 文 | 30 | 30 | 7000 | ||||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
580102 | 机械制造与自动化 | 80 | 文 | 30 | 30 | 7000 | ||||||||||
理 | 50 | 50 | ||||||||||||||
600303 | 安全技术管理 | 60 | 文 | 30 | 30 | 7000 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
农学院 (200人) | 510303 | 饲料与动物营养 | 80 | 文 | 40 | 40 | 5500 | |||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
510301 | 畜牧兽医 | 120 | 文 | 60 | 60 | 6800 | ||||||||||
理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
管理学院 (430人) | 620501 | 工商企业管理 | 80 | 文 | 40 | 40 | 5500 | |||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
620501 | 工商企业管理(企业信息化管理方向) | 50 | 文 | 25 | 25 | 6000 | ||||||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||||||
620504 | 连锁经营管理 | 60 | 文 | 30 | 30 | 6500 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
620401 | 市场营销 | 80 | 文 | 40 | 40 | 5500 | ||||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
560702 | 物业管理 | 50 | 文 | 25 | 25 | 5500 | ||||||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||||||
620403 | 营销与策划 | 60 | 文 | 30 | 30 | 6000 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
620301 | 经济管理 | 50 | 文 | 25 | 25 | 6000 | ||||||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||||||
会计与审计学院(340人) | 620203 | 会计 | 240 | 文 | 120 | 120 | 6500 | |||||||||
理 | 120 | 120 | ||||||||||||||
620204 | 会计电算化 | 100 | 文 | 50 | 39 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6000 | ||||||
理 | 50 | 39 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
文学与艺术设计学院(480人) | 690104 | 法律事务 | 45 | 文 | 25 | 25 | 5500 | |||||||||
理 | 20 | 20 | ||||||||||||||
660108 | 商务英语 | 40 | 文 | 25 | 25 | 5500 | ||||||||||
理 | 15 | 15 | ||||||||||||||
660112 | 文秘 | 45 | 文 | 30 | 30 | 6000 | ||||||||||
理 | 15 | 15 | ||||||||||||||
590110 | 动漫设计与制作 | 60 | 文 | 30 | 30 | 6000 | ||||||||||
艺文 | 15 | 15 | ||||||||||||||
理 | 10 | 10 | ||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
610204 | 服装设计 | 50 | 文 | 25 | 25 | 8000 | ||||||||||
艺文 | 10 | 10 | ||||||||||||||
理 | 10 | 10 | ||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
580109 | 工业设计 | 50 | 文 | 25 | 25 | 6000 | ||||||||||
艺文 | 10 | 10 | ||||||||||||||
理 | 10 | 10 | ||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
670112 | 广告设计与制作 | 60 | 文 | 30 | 30 | 6000 | ||||||||||
艺文 | 15 | 15 | ||||||||||||||
理 | 10 | 10 | ||||||||||||||
艺理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
560104 | 室内设计技术 | 130 | 文 | 60 | 54 | 3 | 3 | 6000 | ||||||||
艺文 | 35 | 35 | ||||||||||||||
理 | 25 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||||
艺理 | 10 | 10 | ||||||||||||||
土木与建筑工程学院(530人) | 560502 | 工程造价 | 210 | 文 | 80 | 69 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7500 | |||||
理 | 130 | 115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
560301 | 建筑工程技术 | 200 | 文 | 80 | 66 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6000 | |||||
理 | 120 | 106 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
560301 | 建筑工程技术(建筑工程安全管理方向) | 120 | 文 | 60 | 60 | 7000 | ||||||||||
理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
合计 | 3300 | 3300 | 3160 | 10 | 8 | 10 | 10 | 50 | 15 | 15 | 10 | 12 | ||||
注:招生专业及招生人数以各省(自治区)招生考试院公布为准,学费以广西物价局核准的学费标准为准。 |