广西警官高等专科学校2014年招生计划
类别 | 专业 | 文科 | 理科 | 体育 | 学制 | 学费(元/年) | |||||
合计 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||
公安类 (1000人) |
侦查 | 200 | 100 | 85 | 15 | 100 | 85 | 15 | 3年 | 3300 | |
治安管理 | 200 | 100 | 85 | 15 | 100 | 85 | 15 | 3年 | 3300 | ||
信息网络安全监察 | 100 | 30 | 26 | 4 | 70 | 60 | 10 | 3年 | 3700 | ||
刑事技术 | 100 | 30 | 26 | 4 | 70 | 60 | 10 | 3年 | 3700 | ||
警察指挥与战术 | 100 | 80 | 68 | 12 | 20 | 17 | 3 | 3年 | 3300 | ||
禁毒 | 100 | 50 | 43 | 7 | 50 | 43 | 7 | 3年 | 3300 | ||
交通管理 | 100 | 50 | 43 | 7 | 50 | 43 | 7 | 3年 | 3300 | ||
警察管理 | 100 | 80 | 68 | 12 | 20 | 17 | 3 | 3年 | 3300 | ||
普通类 (800人) |
法律事务 | 300 | 150 | 不设男女比例 | 150 | 不设男女比例 | 3年 | 3300 | |||
法律文秘 | 150 | 100 | 50 | 3年 | 3300 | ||||||
计算机应用技术 | 150 | 50 | 100 | 3年 | 6200 | ||||||
安全保卫 | 200 | 80 | 80 | 40 | 2年 | 5600 |