陇南师范高等专科学校2015年分专业招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 招生地区 | 学制 | 层次 | 学费 | 类别 | ||||
甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 四川 | |||||||||
1 | 660202 | 数学教育 | 理工 | 84 | 82 | 2 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||
2 | 660204 | 物理教育 | 理工 | 42 | 41 | 1 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||
3 | 660205 | 化学教育 | 理工 | 42 | 42 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | ||||
4 | 660208 | 地理教育 | 文史 | 25 | 23 | 2 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||
理工 | 17 | 17 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||||||
5 | 660206 | 生物教育 | 文史 | 22 | 22 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | ||||
理工 | 20 | 20 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||||||
6 | 660201 | 语文教育 | 文史 | 84 | 78 | 2 | 2 | 2 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 | |
7 | 660203 | 英语教育 | 文史 | 30 | 30 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 | ||||
理工 | 12 | 12 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 | |||||||
8 | 660213 | 初等教育(语文与社会方向) | 文史 | 42 | 40 | 2 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 | |||
9 | 660213 | 初等教育(英语方向) | 文史 | 30 | 30 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 | ||||
理工 | 12 | 12 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 | |||||||
10 | 660213 | 初等教育(数学方向) | 文史 | 21 | 21 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | ||||
理工 | 21 | 21 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||||||
11 | 660213 | 初等教育(科学方向) | 文史 | 21 | 21 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | ||||
理工 | 21 | 21 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||||||
12 | 660213 | 初等教育(信息技术方向) | 文史 | 21 | 19 | 1 | 1 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | ||
理工 | 21 | 21 | 三年 | 大专 | 3200元 | 师范类 | |||||||
13 | 660212 | 思想政治教育 | 文史 | 42 | 38 | 3 | 1 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 | ||
14 | 660207 | 历史教育 | 文史 | 42 | 39 | 3 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 | |||
15 | 660214 | 学前教育 | 文史 | 200 | 182 | 7 | 5 | 4 | 2 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 |
理工 | 80 | 68 | 4 | 3 | 3 | 2 | 三年 | 大专 | 3000元 | 师范类 | |||
16 | 660209 | 音乐教育 | 艺术类(文理兼招) | 45 | 45 | 三年 | 大专 | 3900元 | 师范类 | ||||
17 | 660210 | 美术教育 | 艺术类(文理兼招) | 45 | 45 | 三年 | 大专 | 3900元 | 师范类 | ||||
18 | 660211 | 体育教育(田径类) | 体育类(文理兼招) | 15 | 15 | 三年 | 大专 | 3400元 | 师范类 | ||||
19 | 660211 | 体育教育(足球、篮球、排球类) | 体育类(文理兼招) | 16 | 16 | 三年 | 大专 | 3400元 | 师范类 | ||||
20 | 660211 | 体育教育(武术、体操类) | 体育类(文理兼招) | 14 | 14 | 三年 | 大专 | 3400元 | 师范类 | ||||
21 | 640101 | 旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 2 | 三年 | 大专 | 4300元 | 非师范类 | |||
22 | 690104 | 法律事务 | 文史 | 45 | 43 | 1 | 1 | 三年 | 大专 | 4000元 | 非师范类 | ||
23 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |
24 | 580201 | 机电一体化技术 | 文史 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |
25 | 620204 | 会计电算化 | 文史 | 25 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 |
理工 | 20 | 20 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
26 | 590202 | 应用电子技术 | 文史 | 3 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||
理工 | 3 | 3 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
27 | 530101 | 生物技术及应用 | 文史 | 25 | 21 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |
理工 | 20 | 20 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
28 | 550306 | 供用电技术 | 文史 | 3 | 1 | 2 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||
29 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 文史 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 |
理工 | 3 | 3 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
30 | 510301 | 畜牧兽医 | 文史 | 25 | 19 | 2 | 2 | 2 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |
理工 | 20 | 20 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
31 | 510202 | 园林技术 | 文史 | 3 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | ||
理工 | 2 | 2 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
32 | 660109 | 旅游英语 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||
33 | 640105 | 景区开发与管理 | 文史 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |
理工 | 2 | 2 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
34 | 620405 | 电子商务 | 文史 | 25 | 21 | 1 | 1 | 2 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |
理工 | 20 | 20 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
35 | 610302 | 食品营养与检测 | 文史 | 25 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 |
理工 | 20 | 20 | 三年 | 大专 | 4500元 | 非师范类 | |||||||
合计 | 1404 | 1304 | 35 | 25 | 25 | 15 |
注:1、最终计划以省招办印发的《2015年甘肃省普通高等学校招生专业目录》为准;2、个别专业的收费标准若有变动,以省发改委、财政厅文件通知为准。