广西机电职业技术学院2015年招生计划(广西)
序号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 |
1 | 室内设计技术 | 文+美术类 | 专科 | 三年 | 7000 | 50 |
2 | 工业设计 | 文+美术类 | 专科 | 三年 | 7000 | 40 |
3 | 汽车技术服务与营销 | 文+美术类 | 专科 | 三年 | 7000 | 25 |
4 | 汽车整形技术 | 文+美术类 | 专科 | 三年 | 7000 | 25 |
5 | 动漫设计与制作 | 文+美术类 | 专科 | 三年 | 7000 | 40 |
6 | 印刷图文信息处理 | 文+美术类 | 专科 | 三年 | 7000 | 40 |
7 | 雕刻艺术与家具设计 | 文+美术类 | 专科 | 三年 | 6500 | 40 |
8 | 摄影摄像技术 | 文+美术类 | 专科 | 三年 | 7000 | 20 |
9 | 室内设计技术 | 理+美术类 | 专科 | 三年 | 7000 | 30 |
10 | 工业设计 | 理+美术类 | 专科 | 三年 | 7000 | 10 |
11 | 汽车技术服务与营销 | 理+美术类 | 专科 | 三年 | 7000 | 10 |
12 | 汽车整形技术 | 理+美术类 | 专科 | 三年 | 7000 | 10 |
13 | 动漫设计与制作 | 理+美术类 | 专科 | 三年 | 7000 | 10 |
14 | 印刷图文信息处理 | 理+美术类 | 专科 | 三年 | 7000 | 10 |
15 | 雕刻艺术与家具设计 | 理+美术类 | 专科 | 三年 | 6500 | 10 |
16 | 摄影摄像技术 | 理+美术类 | 专科 | 三年 | 7000 | 10 |
17 | 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 70 |
18 | 室内设计技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 10 |
19 | 建筑工程技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 25 |
20 | 建筑设备工程技术(工程安装) | 理工类 | 专科 | 三年 | 6500 | 30 |
21 | 供热通风与空调工程技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6500 | 20 |
22 | 楼宇智能化工程技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 25 |
23 | 工程造价 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 50 |
24 | 建筑水电技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 30 |
25 | 房地产经营与估价 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6500 | 20 |
26 | 物业管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6000 | 20 |
27 | 机械设计与制造 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7500 | 60 |
28 | 数控技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7500 | 65 |
29 | 模具设计与制造 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7500 | 65 |
30 | 焊接技术及自动化 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7500 | 65 |
31 | 工业设计 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 5 |
32 | 计算机辅助设计与制造 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7500 | 50 |
33 | 机电一体化技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7500 | 70 |
34 | 机电一体化技术(工业机器人) | 理工类 | 专科 | 三年 | 7500 | 30 |
35 | 机电一体化技术(数控设备维修) | 理工类 | 专科 | 三年 | 7500 | 30 |
36 | 电气自动化技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7500 | 60 |
37 | 电气自动化技术(自动化仪器仪表) | 理工类 | 专科 | 三年 | 7500 | 50 |
38 | 机电设备维修与管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6500 | 60 |
39 | 机电设备维修与管理(工程机械维修) | 理工类 | 专科 | 三年 | 6500 | 60 |
40 | 汽车制造与装配技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 30 |
41 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7500 | 50 |
42 | 汽车电子技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 30 |
43 | 汽车技术服务与营销 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 15 |
44 | 汽车整形技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 10 |
45 | 计算机应用技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6000 | 20 |
46 | 计算机网络技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6000 | 20 |
47 | 计算机信息管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6000 | 20 |
48 | 软件技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6500 | 35 |
49 | 动漫设计与制作 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 5 |
50 | 物联网应用技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6500 | 20 |
51 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 40 |
52 | 应用电子技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 55 |
53 | 微电子技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6000 | 40 |
54 | 移动通信技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6500 | 33 |
55 | 印刷图文信息处理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 5 |
56 | 会计与统计核算 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6500 | 55 |
57 | 国际商务 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6500 | 20 |
58 | 营销与策划 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 20 |
59 | 电子商务 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6500 | 20 |
60 | 工商企业管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 20 |
61 | 物流管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 20 |
62 | 旅游管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6500 | 15 |
63 | 人力资源管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6500 | 20 |
64 | 文秘 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6500 | 15 |
65 | 雕刻艺术与家具设计 | 理工类 | 专科 | 三年 | 6500 | 5 |
66 | 摄影摄像技术 | 理工类 | 专科 | 三年 | 7000 | 10 |
67 | 室内设计技术 | 文史类 | 专科 | 三年 | 7000 | 10 |
68 | 建筑工程技术 | 文史类 | 专科 | 三年 | 7000 | 20 |
69 | 建筑设备工程技术(工程安装) | 文史类 | 专科 | 三年 | 6500 | 30 |
70 | 供热通风与空调工程技术 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6500 | 20 |
71 | 楼宇智能化工程技术 | 文史类 | 专科 | 三年 | 7000 | 20 |
72 | 工程造价 | 文史类 | 专科 | 三年 | 7000 | 50 |
73 | 建筑水电技术 | 文史类 | 专科 | 三年 | 7000 | 30 |
74 | 房地产经营与估价 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6500 | 20 |
75 | 物业管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6000 | 20 |
76 | 工业设计 | 文史类 | 专科 | 三年 | 7000 | 5 |
77 | 汽车技术服务与营销 | 文史类 | 专科 | 三年 | 7000 | 15 |
78 | 汽车整形技术 | 文史类 | 专科 | 三年 | 7000 | 10 |
79 | 计算机应用技术 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6000 | 20 |
80 | 计算机网络技术 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6000 | 20 |
81 | 计算机信息管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6000 | 20 |
82 | 软件技术 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6500 | 35 |
83 | 动漫设计与制作 | 文史类 | 专科 | 三年 | 7000 | 5 |
84 | 物联网应用技术 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6500 | 20 |
85 | 印刷图文信息处理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 7000 | 5 |
86 | 会计与统计核算 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6500 | 60 |
87 | 国际商务 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6500 | 25 |
88 | 营销与策划 | 文史类 | 专科 | 三年 | 7000 | 30 |
89 | 电子商务 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6500 | 25 |
90 | 工商企业管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 7000 | 25 |
91 | 物流管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 7000 | 25 |
92 | 旅游管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6500 | 20 |
93 | 人力资源管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6500 | 30 |
94 | 文秘 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6500 | 20 |
95 | 雕刻艺术与家具设计 | 文史类 | 专科 | 三年 | 6500 | 5 |
96 | 摄影摄像技术 | 文史类 | 专科 | 三年 | 7000 | 10 |
说明:
(1)招生对象为参加2015年普通高等学校招生考试的考生。
(2)本招生计划为指导性计划,可根据各专业填报志愿人数调整招生人数。
(3)请已填报我院志愿的考生和未填报我院志愿但有意到我院就读的考生,在成绩公布后,与学院招生办公室保持电话联系。