广东交通职业技术学院2015年普高招生计划(广东)
专业 | 理科 | 文科 | 学费(元/年) | ||
计划 | 专业代号 | 计划 | 专业代号 | ||
道路桥梁工程技术(与五邑大学三二分段培养) | 100 | 001 | -- | -- | 6000 |
建筑工程技术 | 93 | 002 | -- | -- | 6000 |
工程造价 | 60 | 003 | 25 | 103 | 6000 |
城市轨道交通工程技术 | 50 | 004 | -- | -- | 6000 |
汽车运用技术 | 33 | 005 | 13 | 105 | 6000 |
汽车类(汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销) | 158 | 006 | 108 | 106 | 6000 |
工程机械运用与维护 | 42 | 007 | 10 | 107 | 6000 |
公路运输与管理 | 18 | 008 | 28 | 108 | 6000 |
城市交通运输 | 18 | 009 | 27 | 109 | 6000 |
物流管理 | 30 | 010 | 82 | 110 | 5000 |
报关与国际货运 | 20 | 011 | 80 | 111 | 6000 |
人力资源管理 | 8 | 012 | 39 | 112 | 5000 |
软件技术 | 129 | 013 | 14 | 113 | 6000 |
计算机网络技术 | 71 | 014 | 17 | 114 | 6000 |
交通安全与智能控制 | 34 | 015 | 22 | 115 | 6000 |
图形图像制作 | 27 | 016 | 20 | 116 | 6000 |
城市轨道交通车辆 | 82 | 017 | 24 | 117 | 6000 |
城市轨道交通控制 | 39 | 018 | 12 | 118 | 6000 |
高速铁道技术 | 38 | 019 | 12 | 119 | 6000 |
城市轨道交通运营管理 | 16 | 020 | 79 | 120 | 6000 |
航海技术 | 35 | 021 | 5 | 121 | 6000 |
轮机工程技术 | 85 | 022 | -- | -- | 6000 |
船舶电气工程技术 | 49 | 023 | -- | -- | 6000 |
国际航运业务管理 | 26 | 024 | 21 | 124 | 6000 |
港口物流管理 | 52 | 025 | 43 | 125 | 6000 |
会计 | 13 | 026 | 82 | 126 | 5000 |
会展策划与管理 | 29 | 027 | 68 | 127 | 5000 |
国际贸易实务 | 11 | 028 | 38 | 128 | 5000 |
营销与策划 | -- | -- | 47 | 129 | 5000 |
商务英语 | -- | -- | 48 | 130 | 6000 |
移动通信技术 | 90 | 031 | 9 | 131 | 6000 |
机电一体化技术 | 100 | 032 | -- | -- | 6000 |
电气自动化技术 | 90 | 033 | 10 | 133 | 6000 |
制冷与冷藏技术 | 40 | 034 | 10 | 134 | 6000 |
工业设计 | 51 | 035 | 51 | 135 | 6000 |
合计 | 1737 | 1044 |
备注:
1.2015年招生专业及招生计划以各省公布的招生专业目录为准。
2.校区:专业代号后两位为20的以前专业在天河校区学习;其他在花都校区学习。
3.道路桥梁工程技术(与五邑大学三二分段培养):与五邑大学开展三二分段专升本应用型人才培养实验班,完成三年高职学段学习后各项考核合格,获得高职院校普通高职毕业证书。通过转段选拔考核的学生进入对口本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得试点本科院校普通本科毕业证书和学位证书。
4.汽车类(汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销):按汽车类招生,入学一年后按学生意愿、成绩以及市场需求分若干专业方向实施教学。