闽西职业技术学院2016年高职招考招生计划表
系部 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 面向高中 | 面向中职 | 中职类别 | 分专业小计 | 系部小计 |
管理系 | 1 | 630601 | 工商企业管理 | 40 | 40 | 140 | ||
2 | 630903 | 物流管理 | 60 | 60 | ||||
3 | 690202 | 人力资源管理 | 40 | 40 | ||||
经济系 | 4 | 630201 | 金融管理 | 40 | 40 | 210 | ||
5 | 630302 | 会计 | 40 | 45 | 财经类 | 85 | ||
6 | 630701 | 市场营销 | 40 | 40 | ||||
7 | 630801 | 电子商务 | 10 | 35 | 财经类 | 45 | ||
旅游系 | 8 | 600405 | 空中乘务 | 40 | 40 | 130 | ||
9 | 640101 | 旅游管理 | 40 | 40 | ||||
10 | 640105 | 酒店管理 | 50 | 50 | ||||
教育系 | 11 | 670102K | 学前教育 | 50 | 100 | 教育类 | 150 | 150 |
艺术设计系 | 12 | 540104 | 建筑室内设计 | 60 | 60 | 140 | ||
13 | 650101 | 艺术设计 | 20 | 30 | 美术类 | 50 | ||
14 | 650111 | 环境艺术设计 | 30 | 30 | ||||
土木建筑工程系 | 15 | 540301 | 建筑工程技术 | 55 | 35 | 土建类 | 90 | 200 |
16 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 30 | 30 | ||||
17 | 540502 | 工程造价 | 40 | 40 | ||||
18 | 540601 | 市政工程技术 | 40 | 40 | ||||
计算机系 | 19 | 610201 | 计算机应用技术 | 20 | 30 | 计算机类 | 50 | 130 |
20 | 610207 | 动漫制作技术 | 40 | 40 | ||||
21 | 610302 | 移动通信技术 | 40 | 40 | ||||
机械工程系 | 22 | 560103 | 数控技术 | 40 | 40 | 140 | ||
23 | 560301 | 机电一体化技术 | 40 | 40 | ||||
24 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 60 | ||||
电气工程系 | 25 | 560302 | 电气自动化技术 | 60 | 60 | 130 | ||
26 | 560308 | 电梯工程技术 | 40 | 40 | ||||
27 | 610101 | 电子信息工程技术 | 30 | 30 | ||||
环境工程系 | 28 | 520804 | 环境工程技术 | 40 | 40 | 100 | ||
29 | 590107 | 食品营养与检测 | 30 | 30 | 医药卫生类 | 60 | ||
护理系 | 30 | 620201 | 护理 | 40 | 60 | 医药卫生类 | 100 | 150 |
31 | 620202 | 助产 | 10 | 40 | 医药卫生类 | 50 | ||
总计 | 1215 | 405 | 1620 | 1620 |
注:具体分专业计划以福建省教育考试院汇总公布为准。