重庆电子工程职业学院2016年招生专业及拟招生计划数
学院 | 咨询方式 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 拟招计划 | 招生形式 | 收费标准(元/年) |
应用电子学院 | 65926009 | 610114 | 声像工程技术 | | 90 | 普招 | 7000 |
610109 | 电子产品营销与服务 | | 120 | 普招 | 7000 | ||
610103 | 微电子技术 | | 160 | 普招/单招 | 7000 | ||
610102 | 应用电子技术 | | 220 | 普招/单招 | 7000 | ||
610101 | 电子信息工程技术 | | 220 | 普招/单招 | 7000 | ||
通信工程学院 | 65926030 | 610304 | 通信工程设计与监理 | | 160 | 普招/单招 | 7000 |
610303 | 通信系统运行管理 | | 260 | 普招/单招 | 7000 | ||
610302 | 移动通信技术 | | 170 | 普招/单招 | 7000 | ||
610301 | 通信技术 | | 180 | 普招/单招 | 7000 | ||
物联网学院 | 65926099 | 610307 | 物联网工程技术 | | 120 | 普招/单招 | 7000 |
610119 | 物联网应用技术 | | 160 | 普招/单招 | 7000 | ||
软件学院 | 65926078 | 610212 | 移动应用开发 | | 150 | 普招 | 7000 |
610206 | 软件与信息服务 | | 150 | 普招/单招 | 7000 | ||
610205 | 软件技术 | 大数据技术应用、软件开发工程师、物流信息技术应用、电子商务平台技术 | 410 | 普招/单招 | 7000 | ||
计算机学院 | 65926056 | 610213 | 云计算技术与应用 | | 90 | 普招/单招 | 7000 |
610211 | 信息安全与管理 | | 180 | 普招/单招 | 7000 | ||
610210 | 数字媒体应用技术 | | 180 | 普招/单招 | 7000 | ||
610208 | 嵌入式技术与应用 | 移动终端应用开发工程师、机器人技术与应用 | 180 | 普招/单招 | 7000 | ||
610203 | 计算机信息管理 | | 90 | 普招/单招 | 7000 | ||
610202 | 计算机网络技术 | | 90 | 普招/单招 | 7000 | ||
610115 | 移动互联应用技术 | | 90 | 普招/单招 | 7000 | ||
560309 | 工业机器人技术 | | 80 | 普招/单招 | 7500 | ||
汽车工程学院 | 65926130 | 630702 | 汽车营销与服务 | | 120 | 普招/单招 | 7000 |
560707 | 新能源汽车技术 | | 80 | 普招 | 7000 | ||
560703 | 汽车电子技术 | | 80 | 普招/单招 | 7000 | ||
560702 | 汽车检测与维修技术 | | 120 | 普招/单招 | 7000 | ||
560701 | 汽车制造与装配技术 | | 120 | 普招/单招 | 7000 | ||
机电学院 | 65926119 | 560302 | 电气自动化技术 | | 160 | 普招/单招 | 7000 |
560301 | 机电一体化技术 | | 200 | 普招/单招 | 7000 | ||
560203 | 机电设备维修与管理 | | 200 | 普招/单招 | 7000 | ||
560103 | 数控技术 | | 100 | 普招/单招 | 7000 | ||
560101 | 机械设计与制造 | | 160 | 普招/单招 | 7000 | ||
建筑与材料学院 | 65926201 | 540502 | 工程造价 | | 240 | 普招/单招 | 7000 |
540404 | 建筑智能化工程技术 | | 120 | 普招/单招 | 7000 | ||
530601 | 材料工程技术 | | 120 | 普招/单招 | 7000 | ||
管理学院 | 65926160 | 640105 | 酒店管理 | | 95 | 单招 | 6000 |
640101 | 旅游管理 | | 90 | 普招 | 6000 | ||
630903 | 物流管理 | | 130 | 普招/单招 | 6000 | ||
630801 | 电子商务 | | 180 | 普招/单招 | 6000 | ||
630701 | 市场营销 | 营销与策划、房地产经营与估价 | 265 | 普招/单招 | 6000 | ||
630502 | 国际经济与贸易 | | 130 | 普招 | 6000 | ||
传媒艺术学院 | 65926188 | 660209 | 影视动画 | | 80 | 普招/单招 | 8000 |
660206 | 影视编导 | | 40 | 普招艺术 | 11500 | ||
660203 | 广播影视节目制作 | | 110 | 普招/单招 | 8000 | ||
650111 | 环境艺术设计 | | 130 | 普招艺术 | 11500 | ||
650104 | 数字媒体艺术设计 | | 110 | 普招 | 8000 | ||
650103 | 广告设计与制作 | | 80 | 普招艺术 | 11500 | ||
610207 | 动漫制作技术 | | 80 | 普招/单招 | 8000 | ||
财经学院 | 65926158 | 630304 | 会计信息管理 | | 200 | 普招 | 6000 |
630302 | 会计 | 会计、会计(中澳合作办学) | 240 | 普招 | 6000/13000 | ||
630205 | 保险 | | 120 | 普招/单招 | 6000 | ||
630203 | 证券与期货 | | 120 | 普招/单招 | 6000 | ||
630103 | 资产评估与管理 | | 80 | 普招/单招 | 6000 | ||
以上专业学制3年;因专业目录调整,收费标准仅做参考,以物价局审核标准为准! |