上海行健职业学院2016年秋季招生计划安排表
科类 | 招生专业 | 各省市招生计划 | |||||||||||||||||||
上海 | 浙江 | 福建 | 河南 | 四川 | 湖北 | 云南 | 江西 | 安徽 | 广东 | 湖南 | 山东 | 甘肃 | 贵州 | 山西 | 江苏 | 广西 | 重庆 | 内蒙古 | 河北 | ||
文科 | 应用英语 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
应用英语(少儿英语方向) | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
应用日语 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
应用德语(商务德语方向) | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
应用法语(商务法语方向) | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
会展策划与管理 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
工商企业管理 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||||||
工商企业管理(中法合作) | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
旅游管理 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
电子商务 | 4 | 3 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||
酒店管理 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
影视多媒体技术 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
汽车营销与服务 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
学前教育(幼儿保健方向) | 5 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 65 | 6 | 9 | 5 | 6 | 34 | |||||||||||||||
理科 | 应用英语 | 6 | |||||||||||||||||||
应用日语 | 6 | ||||||||||||||||||||
应用德语(商务德语方向) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
应用法语(商务法语方向) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
工商企业管理(中法合作) | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
电子商务 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
影视多媒体技术 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
飞行器制造技术(飞机制造技术方向) | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 7 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
计算机网络技术 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
软件技术 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
机电一体化技术 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
学前教育 | 50 | ||||||||||||||||||||
艺术类 | 广告设计与制作(平面视觉方向) | 7 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
广告设计与制作(新媒体艺术方向) | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||
环境艺术设计(室内设计方向) | 10 | 10 | 23 | 4 | |||||||||||||||||
影视动画(数字动画方向) | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
合计 | 196 | 45 | 31 | 153 | 60 | 15 | 33 | 40 | 200 | 40 | 30 | 10 | 86 | 60 | 46 | 18 | 38 | 10 | 20 | 10 | |
1141 |
注:
1、所有专业学制均为3年。
2、学费:一般专业7500元/年;艺术类专业:10000元/年;工商企业管理(中法合作)16000元/年。
3、住宿费:1200元/年。