2016年山东省分专业招生计划
序号 | 专业名称 | 夏季线上棋牌平台网址 | 春季线上棋牌平台网址 | 合计 | 学制 | 学费 | |||
文史 | 理工 | 艺术 | 专业类别 | 计划 | (元/年) | ||||
1 | 水利工程 | 20 | 土建 | 20 | 40 | 三 | 5000 | ||
2 | 水利工程(3+2本科) | 40 | 40 | 5000 | |||||
3 | 水利工程(技师合作) | 40 | 40 | 5000 | |||||
4 | 水利水电建筑工程 | 15 | 20 | 35 | 5000 | ||||
5 | 道路桥梁工程技术 | 15 | 20 | 35 | 5000 | ||||
6 | 工程测量技术 | 15 | 20 | 土建 | 20 | 55 | 5000 | ||
7 | 水利水电工程管理 | 15 | 20 | 35 | 5000 | ||||
8 | 高速铁道工程技术 | 15 | 20 | 35 | 5000 | ||||
9 | 道路养护与管理 | 15 | 20 | 土建 | 20 | 55 | 5000 | ||
10 | 建筑工程技术 | 20 | 土建 | 20 | 40 | 5000 | |||
11 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 20 | 35 | 5000 | ||||
12 | 建设工程管理 | 15 | 20 | 35 | 5000 | ||||
13 | 建设工程监理 | 15 | 20 | 土建 | 20 | 55 | 5000 | ||
14 | 土木工程检测技术 | 15 | 20 | 35 | 5000 | ||||
15 | 工程造价 | 15 | 20 | 35 | 5000 | ||||
16 | 工程造价(技师合作) | 40 | 40 | 5000 | |||||
17 | 给排水工程技术 | 15 | 20 | 土建 | 20 | 55 | 5000 | ||
18 | 环境工程技术 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||
19 | 园林工程技术 | 20 | 20 | 农林果蔬 | 20 | 60 | 5000 | ||
20 | 水务管理 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||
21 | 机电一体化技术 | 20 | 20 | 机电一体化 | 15 | 55 | 5000 | ||
22 | 机电一体化技术(3+2本科) | 40 | 40 | 5000 | |||||
23 | 机械设计与制造 | 20 | 20 | 机械 | 15 | 55 | 5000 | ||
24 | 数控技术 | 20 | 20 | 机械 | 15 | 55 | 5000 | ||
25 | 模具设计与制造 | 20 | 20 | 机械 | 15 | 55 | 5000 | ||
26 | 制冷与空调技术 | 20 | 20 | 机电一体化 | 15 | 55 | 5000 | ||
27 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 20 | 汽车 | 20 | 60 | 5000 | ||
28 | 机电设备维修与管理 | 20 | 20 | 机电一体化 | 15 | 55 | 5000 | ||
29 | 船舶工程技术 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||
30 | 工程机械运用技术 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||
31 | 供用电技术 | 20 | 20 | 电工电子 | 10 | 50 | 5000 | ||
32 | 电气自动化技术 | 20 | 20 | 电工电子 | 5 | 45 | 5000 | ||
33 | 电子信息工程技术 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||
34 | 应用电子技术 | 20 | 20 | 电工电子 | 10 | 50 | 5000 | ||
35 | 通信技术 | 20 | 20 | 电工电子 | 10 | 50 | 5000 | ||
36 | 计算机应用技术 | 20 | 20 | 信息技术 | 10 | 50 | 5000 | ||
37 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||
38 | 计算机网络技术(与南京55所合作) | 80 | 80 | 8800 | |||||
39 | 软件技术 | 20 | 20 | 信息技术 | 10 | 50 | 5000 | ||
40 | 软件与信息服务 | 20 | 20 | 信息技术 | 10 | 50 | 5000 | ||
41 | 动漫制作技术 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||||
42 | 会计 | 20 | 20 | 财经 | 10 | 50 | 4800 | ||
43 | 金融管理 | 20 | 20 | 40 | 4800 | ||||
44 | 保险 | 20 | 20 | 财经 | 10 | 50 | 4800 | ||
45 | 投资与理财 | 20 | 20 | 财经 | 10 | 50 | 4800 | ||
46 | 物流管理 | 20 | 20 | 商贸 | 10 | 50 | 5000 | ||
47 | 报关与国际货运 | 20 | 20 | 商贸 | 10 | 50 | 4800 | ||
48 | 资产评估与管理 | 20 | 20 | 商贸 | 10 | 50 | 4800 | ||
49 | 旅游管理 | 20 | 20 | 旅游服务 | 10 | 50 | 4800 | ||
50 | 酒店管理 | 20 | 20 | 旅游服务 | 10 | 50 | 4800 | ||
51 | 商务英语 | 20 | 20 | 40 | 4800 | ||||
52 | 建筑经济管理 | 20 | 20 | 财经 | 10 | 50 | 5000 | ||
53 | 广告设计与制作 | 40 | 40 | 6000 | |||||
54 | 环境艺术设计 | 40 | 40 | 6000 | |||||
55 | 建筑室内设计 | 40 | 40 | 6000 | |||||
合计 | 840 | 1180 | 120 | 405 | 2545 |
附件:2016年省外招生计划