龙岩学院2018年面向福建省招生计划
科类 | 专业名称 | 批次 | 计划数 | 层次 | 学制 | 收费标准 | 所属学院 |
文史 | 学前教育(S) | 提前批 | 13 | 本科 | 4 | 4800 | 教育科学学院 |
文史 | 小学教育(S) | 提前批 | 40 | 本科 | 4 | 4800 | 教育科学学院 |
文史 | 汉语言文学(S) | 提前批 | 17 | 本科 | 4 | 4800 | 文学与传媒学院 |
文史 | 英语(S) | 提前批 | 30 | 本科 | 4 | 4800 | 外国语学院 |
文史 | 心理学(S) | 提前批 | 12 | 本科 | 4 | 4800 | 教育科学学院 |
理工 | 学前教育(S) | 提前批 | 14 | 本科 | 4 | 4800 | 教育科学学院 |
理工 | 小学教育(S) | 提前批 | 33 | 本科 | 4 | 4800 | 教育科学学院 |
理工 | 数学与应用数学(S) | 提前批 | 44 | 本科 | 4 | 4800 | 信息工程学院 |
理工 | 物理学(S) | 提前批 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | 机电工程学院 |
理工 | 化学(S) | 提前批 | 22 | 本科 | 4 | 4800 | 化学与材料学院 |
理工 | 生物科学(S) | 提前批 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | 生命科学学院 |
理工 | 心理学(S) | 提前批 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | 教育科学学院 |
文史 | 投资学 | 本二批 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | 经济与管理学院 |
文史 | 国际经济与贸易 | 本二批 | 28 | 本科 | 4 | 4800 | 经济与管理学院 |
文史 | 汉语言文学 | 本二批 | 38 | 本科 | 4 | 4800 | 文学与传媒学院 |
文史 | 英语 | 本二批 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | 外国语学院 |
文史 | 广播电视学 | 本二批 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | 文学与传媒学院 |
文史 | 市场营销 | 本二批 | 8 | 本科 | 4 | 4800 | 经济与管理学院 |
文史 | 财务管理 | 本二批 | 25 | 本科 | 4 | 4800 | 经济与管理学院 |
文史 | 旅游管理 | 本二批 | 10 | 本科 | 4 | 4800 | 经济与管理学院 |
理工 | 投资学 | 本二批 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | 经济与管理学院 |
理工 | 国际经济与贸易 | 本二批 | 25 | 本科 | 4 | 4800 | 经济与管理学院 |
理工 | 运动康复 | 本二批 | 32 | 本科 | 4 | 4800 | 体育学院 |
理工 | 英语 | 本二批 | 5 | 本科 | 4 | 4800 | 外国语学院 |
理工 | 广播电视学 | 本二批 | 17 | 本科 | 4 | 4800 | 文学与传媒学院 |
理工 | 数学与应用数学 | 本二批 | 5 | 本科 | 4 | 4800 | 信息工程学院 |
理工 | 应用化学 | 本二批 | 20 | 本科 | 4 | 4800 | 化学与材料学院 |
理工 | 生物技术 | 本二批 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | 生命科学学院 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本二批 | 80 | 本科 | 4 | 5200 | 机电工程学院 |
理工 | 材料科学与工程 | 本二批 | 30 | 本科 | 4 | 5200 | 化学与材料学院 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本二批 | 60 | 本科 | 4 | 5200 | 机电工程学院 |
理工 | 电子信息工程 | 本二批 | 45 | 本科 | 4 | 4800 | 机电工程学院 |
理工 | 计算机科学与技术 | 本二批 | 20 | 本科 | 4 | 4800 | 信息工程学院 |
理工 | 软件工程 | 本二批 | 52 | 本科 | 4 | 10400 | 信息工程学院 |
理工 | 物联网工程 | 本二批 | 53 | 本科 | 4 | 4800 | 信息工程学院 |
理工 | 土木工程 | 本二批 | 25 | 本科 | 4 | 4800 | 资源工程学院 |
理工 | 测绘工程 | 本二批 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | 资源工程学院 |
理工 | 地质工程 | 本二批 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | 资源工程学院 |
理工 | 采矿工程 | 本二批 | 20 | 本科 | 4 | 4800 | 资源工程学院 |
理工 | 环境工程 | 本二批 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | 化学与材料学院 |
理工 | 动物科学 | 本二批 | 15 | 本科 | 4 | 4800 | 生命科学学院 |
理工 | 动物医学 | 本二批 | 31 | 本科 | 4 | 4800 | 生命科学学院 |
理工 | 市场营销 | 本二批 | 5 | 本科 | 4 | 4800 | 经济与管理学院 |
理工 | 财务管理 | 本二批 | 20 | 本科 | 4 | 4800 | 经济与管理学院 |
理工 | 旅游管理 | 本二批 | 5 | 本科 | 4 | 4800 | 经济与管理学院 |
体育(文) | 体育教育(S) | 体育本科批 | 40 | 本科 | 4 | 4800 | 体育学院 |
体育(理) | 体育教育(S) | 体育本科批 | 45 | 本科 | 4 | 4800 | 体育学院 |
艺术(文) | 音乐学(S) | 艺术本科B批 | 20 | 本科 | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 |
艺术(文) | 美术学(S) | 艺术本科B批 | 20 | 本科 | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 |
艺术(文) | 产品设计 | 艺术本科B批 | 30 | 本科 | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 |
艺术(理) | 音乐学(S) | 艺术本科B批 | 10 | 本科 | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 |
艺术(理) | 美术学(S) | 艺术本科B批 | 10 | 本科 | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 |
艺术(理) | 产品设计 | 艺术本科B批 | 15 | 本科 | 4 | 8400 | 艺术与设计学院 |
注 1.软件工程专业,按闽〔2004〕费16号文收费,一二年级4800元/年,三、四年级16000元/年。 | |||||||
2.以上各类招生计划和收费标准如有调整,以上级部门下达的文件为准。 |