广东岭南职业技术学院2012年招生计划(广东省招生计划)
二级学院 | 广东省文科专业代码 | 广东省理科专业代码 | 广东省3+证书专业代码 | 广东省美术专业代码 | 广东省音乐专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 文科 | 理科 | 3+证书 | 美术 | 音乐 | 合计 |
学费 (元/学年) |
现代制造学院 | 001 | 041 | 081 | 数控技术 | 数控编程和数控加工技术 | 30 | 80 | 10 | 120 | 12800 | ||||
精密加工及高速切削技术 | ||||||||||||||
002 | 042 | 082 | 模具设计与制造 | 计算机辅助模具技术 | 30 | 60 | 10 | 100 | 12800 | |||||
模具企业生产管理 | ||||||||||||||
003 | 043 | 工业设计 | 产品创意设计 | 25 | 25 | 50 | 12800 | |||||||
玩具精品设计 | ||||||||||||||
珠宝设计 | ||||||||||||||
004 | 044 | 083 | 机电一体化技术 | LED智能照明工程 | 40 | 120 | 10 | 170 | 12800 | |||||
自动化生产线技术 | ||||||||||||||
工业机器人 | ||||||||||||||
岭南香港铸业学院 | 005 | 045 | 数控设备应用与维护 | 数控设备维护与管理-粤港合作班 | 20 | 30 | 50 | 12800 | ||||||
006 | 046 | 模具设计与制造 | 压铸科技与模具技术-粤港合作班 | 30 | 70 | 100 | 12800 | |||||||
电子信息工程学院 | 007 | 047 | 084 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 30 | 30 | 10 | 70 | 12800 | ||||
信息安全 | ||||||||||||||
008 | 048 | 软件技术 | 软件开发 | 30 | 50 | 80 | 12800 | |||||||
游戏开发 | ||||||||||||||
移动互联网(手机)应用开发 | ||||||||||||||
009 | 049 | 085 | 电子信息工程技术 | 电子信息技术开发 | 20 | 40 | 10 | 70 | 12800 | |||||
汽车电子 | ||||||||||||||
物联网应用技术 | ||||||||||||||
010 | 050 | 应用电子技术 | 数字家庭技术集成 | 50 | 70 | 120 | 13800 | |||||||
数字安防技术 | ||||||||||||||
011 | 051 | 电子商务 | 电子商务应用技术 | 40 | 40 | 80 | 12800 | |||||||
商务信息管理 | ||||||||||||||
岭南中兴3G学院 | 012 | 052 | 通信技术 | 3G移动通讯 | 150 | 200 | 350 | 14800 | ||||||
3G网络工程与信息技术 | ||||||||||||||
星力量动漫游戏学院 | 013 | 053 | 086 | 动漫设计与制作 | 动漫设计 | 30 | 30 | 10 | 70 | 13800 | ||||
动漫制作 | ||||||||||||||
周边产品开发与推广 | ||||||||||||||
商学院 | 014 | 054 | 金融保险 | 投资与理财 | 50 | 40 | 90 | 12800 | ||||||
碳金融 | ||||||||||||||
物流金融 | ||||||||||||||
015 016(中澳合作班) |
055 056(中澳合作班) |
087 | 会计电算化 | 注册会计师 | 50 | 40 | 30 | 120 | 12800 | |||||
税务会计 | ||||||||||||||
电算会计 | ||||||||||||||
会计——金融服务(中澳合作班) | 30 | 30 | 60 | 19800 | ||||||||||
017 018(中澳合作班) |
057 058(中澳合作班) |
国际商务 | 国际贸易 | 50 | 40 | 90 | 12800 | |||||||
会展策划与管理 | ||||||||||||||
国际商务管理 | ||||||||||||||
国际商务(中澳合作班) | 40 | 20 | 60 | 19800 | ||||||||||
019 | 059 | 市场营销 | 国际营销与策划 | 50 | 40 | 90 | 12800 | |||||||
汽车营销 | ||||||||||||||
网络营销 | ||||||||||||||
管理学院 | 020 | 060 | 088 | 工商企业管理 | 中小企业创业与管理 | 60 | 50 | 20 | 130 | 12800 | ||||
连锁经营管理 | ||||||||||||||
房地产经营管理与评估 | ||||||||||||||
021 | 061 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 70 | 50 | 120 | 12800 | |||||||
高级行政管理与文化建设 | ||||||||||||||
社会工作与管理 | ||||||||||||||
022 | 062 | 089 | 物流管理 | 国际物流管理 | 50 | 50 | 10 | 110 | 12800 | |||||
国际货运与报关 | ||||||||||||||
国际采购与供应链管理 | ||||||||||||||
023 | 063 | 酒店管理 | 涉外酒店管理 | 60 | 50 | 110 | 12800 | |||||||
茶艺术与茶营销 | ||||||||||||||
休闲投资与管理 | ||||||||||||||
医药 健康 学院 |
024 | 064 | 药学 | 应用药学 | 50 | 60 | 110 | 13800 | ||||||
医院药学 | ||||||||||||||
医药经营管理 | ||||||||||||||
025 | 065 | 生物制药技术 | 生物制品生产与检验 | 50 | 70 | 120 | 13800 | |||||||
园艺与药用植物栽培 | ||||||||||||||
生物美容与药妆 | ||||||||||||||
026 | 066 | 医学营养 | 药膳与食疗 | 50 | 60 | 110 | 13800 | |||||||
食品营养与检测 | ||||||||||||||
老年健康服务与管理 | ||||||||||||||
027 | 067 | 中药 | 中药制剂与鉴定 | 50 | 70 | 120 | 13800 | |||||||
中医养生与保健 | ||||||||||||||
康复治疗技术 | ||||||||||||||
外语外贸 学院 |
028 029 |
068 069 |
商务英语 | 涉外电子商务(阿里巴巴特色班) | 50 | 10 | 60 | 13800 | ||||||
外贸英语 | 70 | 10 | 80 | 12800 | ||||||||||
030 | 070 | 商务日语 | 60 | 10 | 70 | 12800 | ||||||||
031 | 071 | 文秘 | 涉外文秘 | 60 | 10 | 70 | 12800 | |||||||
032 | 072 | 应用英语 | 口译 | 60 | 10 | 70 | 12800 | |||||||
会展英语 | ||||||||||||||
艺术与传媒 学院 |
033 | 073 | 090 | 092 | 艺术设计 | 影视动画设计 | 30 | 10 | 20 | 40 | 100 | 13800 | ||
游戏美术设计与制作 | ||||||||||||||
034 | 074 | 093 | 广告设计与制作 | 广告视觉与创意 | 30 | 10 | 40 | 80 | 13800 | |||||
广告企划与传媒 | ||||||||||||||
035 | 075 | 094 | 装饰艺术设计 | 环境艺术设计 | 30 | 10 | 50 | 90 | 13800 | |||||
室内设计 | ||||||||||||||
建筑数字艺术设计 | ||||||||||||||
036 | 076 | 091 | 095 | 服装设计 | 服装设计与贸易 | 30 | 10 | 10 | 20 | 70 | 13800 | |||
服装设计与时尚传媒 | ||||||||||||||
岭南-穗峰建筑工程管理学院 | 037 | 077 | 工程造价 | / | 30 | 100 | 130 | 12800 | ||||||
博雅教育学院 | 096 | 音乐表演 | 音乐表演 | 80 | 80 | 13800 | ||||||||
舞蹈表演 | ||||||||||||||
计算机音乐制作 | ||||||||||||||
岭南国际服务外包学院 | 038 | 078 | 金融保险 | 国际金融服务外包 | 30 | 30 | 60 | 12800 | ||||||
039 | 079 | 会计电算化 | 涉外会计服务外包 | 30 | 30 | 60 | 12800 | |||||||
040 | 080 | 软件技术 | 国际IT服务外包 | 30 | 30 | 60 | 12800 | |||||||
合 计 | 1775 | 1795 | 150 | 150 | 80 | 3950 |
广东岭南职业技术学院2012年招生计划(广东省省外招生计划)
二级学院 | 专业名称 | 专业方向 | 湖南 | 湖北 | 广西 | 福建 | 学费(元)/学年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
现代制造 学院 |
机电一体化技术 | LED智能照明工程 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12800 | ||||
自动化生产线技术 | |||||||||||
工业机器人 | |||||||||||
医药健康学院 | 药学 | 应用药学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13800 | ||||
医院药学 | |||||||||||
医药经营管理 | |||||||||||
商学院 | 金融保险 | 投资与理财 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12800 | ||||
碳金融 | |||||||||||
物流金融 | |||||||||||
会计电算化 | 注册会计师 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12800 | |||||
税务会计 | |||||||||||
电算会计 | |||||||||||
管理学院 | 工商企业管理 | 中小企业创业与管理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12800 | ||||
连锁经营管理 | |||||||||||
房地产经营管理与评估 | |||||||||||
合计 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |