广西培贤国际职业学院2014年招生计划及收费标准
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 人数 | 学费(元) |
640106 | 酒店管理 | 文理 | 三年 | 300 | 7500 |
620203 | 会计 | 文理 | 三年 | 200 | 7500 |
620305 | 国际商务 | 文理 | 三年 | 150 | 7500 |
660108 | 商务英语 | 文理 | 三年 | 150 | 7500 |
620401 | 市场营销 | 文理 | 三年 | 100 | 7500 |
620405 | 电子商务 | 文理 | 三年 | 100 | 7500 |
560502 | 工程造价 | 文理 | 三年 | 150 | 7500 |
560501 | 建筑工程管理 | 文理 | 三年 | 150 | 7500 |
560104 | 室内设计技术 | 文理 | 三年 | 150 | 7500 |
650204 | 人力资源管理 | 文理 | 三年 | 100 | 7500 |
备注: 1、实际招生专业及计划以2014年广西招生考试院公布的数据为准。 2、各招生专业计划根据录取情况可适当调整。 3、学生录取报到后可任意调换专业。 |
备注:根据广西壮族自治区物价局《关于规范我区民办高职院校培养费和住宿费等收费管理的通知》(桂价费〔2009〕321号)执行。