泉州信息工程学院2015年分专业招生计划表(专科)
所在系部 | 专业名称 | 福建省 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 广东 | 海南 | 贵州 | |||||||||
高职高专批 | 艺术文 | 艺术理 | 200 | 30 | 10 | 20 | 120 | 20 | |||||||||
文史 | 理工 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
电子信息工程系 | 电子信息工程技术 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
通信技术 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
机电工程系 | 机电设备维修与管理 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||
数控设备应用与维护 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | |||||||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 9 | 8 | 10 | 15 | 2 | 3 | 6 | 13 | ||||||||
工程造价 | 17 | 13 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||
计算机科学与技术系 | 室内装饰设计 | 15 | 9 | 30 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||
计算机网络技术 | 12 | 9 | 5 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
软件技术 | 3 | 2 | |||||||||||||||
数字媒体技术 | 11 | 9 | 15 | 5 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
工商管理系 | 市场营销 | 44 | 16 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||
电子商务 | 19 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
物流管理 | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||
会计电算化 | 68 | 25 | 9 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
备注:招生计划若有变动,以各省(市)招办编印的招生计划本上的数据为准。 |