河南工业和信息化职业学院2015年高职高专招生计划
专业名称 | 学制 | 理科 | 文科 | 对口 | 学费 (元/年) |
招生批次 | |||
专业代码 | 计划数 | 专业代码 | 计划数 | 专业代码 | 计划数 | ||||
煤矿开采技术 | 3 | 01 | 18 | 01 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
矿井通风与安全 | 3 | 02 | 12 | 03 | 8 | 3600 | 普通招生 | ||
工程测量技术 | 3 | 03 | 24 | 02 | 16 | 3600 | 普通招生 | ||
无线电技术 | 3 | 11 | 12 | 04 | 8 | 3600 | 普通招生 | ||
机电一体化技术 | 3 | 05 | 56 | 07 | 43 | 3600 | 普通招生 | ||
矿山机电 | 3 | 08 | 12 | 11 | 8 | 3600 | 普通招生 | ||
建筑工程技术 | 3 | 04 | 36 | 08 | 24 | 3600 | 普通招生 | ||
建筑工程管理 | 3 | 10 | 18 | 12 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
工程造价 | 3 | 06 | 18 | 13 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
计算机应用技术 | 3 | 15 | 18 | 15 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
动漫设计与制作 | 3 | 14 | 12 | 14 | 8 | 3600 | 普通招生 | ||
电子信息工程技术 | 3 | 12 | 12 | 05 | 8 | 3600 | 普通招生 | ||
会计电算化 | 3 | 16 | 12 | 16 | 18 | 3300 | 普通招生 | ||
商务英语 | 3 | 13 | 8 | 06 | 12 | 3300 | 普通招生 | ||
电子商务 | 3 | 09 | 28 | 10 | 42 | 3300 | 普通招生 | ||
物流管理 | 3 | 07 | 12 | 09 | 18 | 3300 | 普通招生 | ||
文秘 | 3 | 17 | 8 | 17 | 12 | 3300 | 普通招生 | ||
测绘工程技术 | 3 | 18 | 18 | 18 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
工程监理 | 3 | 19 | 18 | 19 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
电气自动化技术 | 3 | 20 | 18 | 20 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
图形图像制作 | 3 | 21 | 18 | 21 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
会计与统计核算 | 3 | 22 | 12 | 22 | 18 | 3300 | 普通招生 | ||
机电一体化技术 | 3 | 01 | 15 | 3600 | 对口招生 | ||||
计算机应用技术 | 3 | 02 | 15 | 3600 | 对口招生 | ||||
建筑工程技术 | 3 | 03 | 15 | 3600 | 对口招生 | ||||
备注:我院在《招生考试之友》的内彩页倒数第四页,具体招生计划在理科书631页,文科书604页。 |