常熟理工学院2016年江苏省招生计划
学院 | 序号 | 专业名称 | 学费标准(元/年) | 2016年江苏计划数 | |||
文科 | 理科 | 艺术 | |||||
人文学院 | 1 | 汉语言文学(师范) | 5200 | 60 | |||
2 | 小学教育(师范) | 5200 | 60 | 25 | |||
3 | 音乐学(师范) | 6800 | 20 | ||||
4 | 学前教育(师范) | 5200 | 59 | 25 | |||
5 | 秘书学 | 5200 | 61 | ||||
艺术与服装工程学院 | 6 | 视觉传达设计 | 6800 | 38 | |||
7 | 环境设计 | 6800 | 39 | ||||
8 | 服装与服饰设计 | 6800 | 68 | ||||
9 | 服装设计与工程 | 5800 | 24 | ||||
10 | 产品设计 | 6800 | 44 | ||||
经济与管理学院 | 11 | 公共事业管理 | 5200 | 67 | |||
12 | 市场营销 | 5200 | 32 | 15 | |||
13 | 财务管理 | 5200 | 52 | 20 | |||
14 | 工程管理 | 5200 | 61 | ||||
15 | 经济与金融 | 5200 | 62 | ||||
16 | 物流管理 | 5200 | 31 | ||||
17 | 电子商务 | 5200 | 57 | ||||
18 | 酒店管理 | 5200 | 18 | 8 | |||
生物与食品工程学院 | 19 | 食品质量与安全 | 5800 | 29 | |||
20 | 生物制药 | 5800 | 25 | ||||
21 | 生物工程 | 5800 | 66 | ||||
22 | 食品科学与工程 | 5800 | 23 | ||||
外国语学院 | 23 | 英语 | 5200 | 45 | 16 | ||
24 | 英语(师范) | 5200 | 97 | 12 | |||
25 | 日语 |
5200 |
34 | 16 | |||
26 | 朝鲜语 | 5200 | 18 | ||||
27 | 德语 | 5200 | 31 | ||||
数学与统计学院 | 28 | 数学与应用数学(师范) | 5500 | 65 | |||
29 | 经济统计学 | 5200 | 30 | 34 | |||
30 | 金融工程 | 5200 | 30 | 36 | |||
31 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 7500 | 63 | ||||
物理与电子工程学院 | 32 | 物理学(师范) | 5500 | 14 | |||
33 | 电子科学与技术 | 5800 | 56 | ||||
34 | 电子信息工程 | 5800 | 18 | ||||
35 | 光电信息科学与工程 | 5800 | 48 | ||||
36 | 新能源科学与工程 | 5800 | 57 | ||||
机械工程学院 | 37 | 机械工程 | 5800 | 64 | |||
38 | 机械电子工程 | 5800 | 31 | ||||
39 | 机械类(中外合作办学)(机械电子工程) | 19200 | 80 | ||||
汽车工程学院 | 40 | 汽车服务工程 | 5800 | 19 | |||
41 | 材料成型及控制工程 | 5800 | 53 | ||||
42 | 车辆工程 | 5800 | 55 | ||||
计算机科学 与工程学院 |
43 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 7800 | 85 | |||
44 | 网络工程(嵌入式培养) | 7800 | 69 | ||||
45 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 7800 | 27 | ||||
46 | 软件工程(嵌入式培养) | 7800 | 71 | ||||
47 | 物联网工程(嵌入式培养) | 7800 | 22 | ||||
化学与材料 工程学院 |
48 | 金属材料工程 | 5800 | 44 | |||
49 | 材料科学与工程(高分子材料) | 5800 | 63 | ||||
50 | 功能材料 | 5800 | 55 | ||||
51 | 应用化学 | 5500 | 63 | ||||
52 | 安全工程 | 5800 | 54 | ||||
电气与自动化 工程学院 |
53 | 自动化 | 5800 | 55 | |||
54 | 测控技术与仪器 | 5800 | 51 | ||||
55 | 电气工程及其自动化 | 5800 | 57 | ||||
56 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 19200 | 80 |
注:机械类(中外合作办学)(机械电子工程)专业第四学年起赴德国学习一年,国外学费另算;电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化)专业第四学年起赴德国学习一年半,国外学费另算。