徐州生物工程职业技术学院2017年面向普高三年制专科招生计划
专业名称 | 学制 | 学费 | 计划 |
药品生物技术 | 3年 | 5300元/年 | 80 |
药品质量与安全 | 3年 | 5300元/年 | 40 |
食品质量与安全 | 3年 | 5300元/年 | 40 |
食品药品监督管理 | 3年 | 5300元/年 | 40 |
动物医学 | 3年 | 6200元/年 | 100 |
宠物养护与驯导 | 3年 | 2200元/年 | 40 |
园艺技术 | 3年 | 2200元/年 | 40 |
植物保护与检疫技术 | 3年 | 2200元/年 | 40 |
工程造价 | 3年 | 4700元/年 | 40 |
审计 | 3年 | 4700元/年 | 40 |
会计 | 3年 | 4700元/年 | 80 |
电子商务 | 3年 | 4700元/年 | 40 |
机电一体化技术 | 3年 | 5300元/年 | 80 |
汽车运用与维修技术 | 3年 | 5300元/年 | 80 |
网络新闻与传播 | 3年 | 5300元/年 | 40 |
计算机应用技术 | 3年 | 5300元/年 | 60 |
药品生产技术 | 3年 | 5300元/年 | 100 |
畜牧兽医 | 3年 | 2200元/年 | 40 |
园林技术 | 3年 | 2200元/年 | 40 |
财务管理 | 3年 | 4700元/年 | 40 |
物联网应用技术 | 3年 | 5300元/年 | 40 |
汽车营销与服务 | 3年 | 4700元/年 | 30 |
机械制造与自动化 | 3年 | 5300元/年 | 40 |
工业机器人技术 | 3年 | 5300元/年 | 40 |
注:各专业文理兼收,实际计划以省考试院公布为准。