序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
新疆维吾尔自治区(56所) |
2685 | 新疆大学 | 4165010755 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2686 | 塔里木大学 | 4165010757 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 本科 |
|
2687 | 新疆农业大学 | 4165010758 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2688 | 石河子大学 | 4165010759 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 本科 |
|
2689 | 新疆医科大学 | 4165010760 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2690 | 新疆师范大学 | 4165010762 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2691 | 喀什大学 | 4165010763 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 本科 |
|
2692 | 伊犁师范大学 | 4165010764 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 本科 |
|
2693 | 新疆财经大学 | 4165010766 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2694 | 新疆艺术学院 | 4165010768 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2695 | 新疆工程学院 | 4165010994 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2696 | 昌吉学院 | 4165010997 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 本科 |
|
2697 | 新疆警察学院 | 4165012734 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 |
|
2698 | 新疆理工学院 | 4165013558 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 本科 |
|
2699 | 新疆农业大学科学技术学院 | 4165013559 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
2700 | 新疆医科大学厚博学院 | 4165013560 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
2701 | 新疆科技学院 | 4165013561 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 本科 |
|
2702 | 石河子大学科技学院 | 4165013628 | 新疆生产建设兵团教育局 | 石河子市 | 本科 | 民办 |
2703 | 新疆天山职业技术大学 | 4165013727 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 民办 |
2704 | 和田师范专科学校 | 4165010765 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 |
|
2705 | 新疆农业职业技术学院 | 4165010995 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 |
|
2706 | 乌鲁木齐职业大学 | 4165011565 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2707 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 4165011818 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 |
|
2708 | 克拉玛依职业技术学院 | 4165012482 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 专科 |
|
2709 | 新疆机电职业技术学院 | 4165012513 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2710 | 新疆轻工职业技术学院 | 4165012514 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 |
|
2711 | 新疆能源职业技术学院 | 4165012570 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 民办 |
2712 | 昌吉职业技术学院 | 4165012838 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 |
|
2713 | 伊犁职业技术学院 | 4165012975 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 |
中国棋牌完整版游戏官方网站
|