烟台南山学院2012年分省分专业计划
本科 | 专业名称 | 科类 | 浙江 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 吉林 | 黑龙江 | 河南 | 河北 | 海南 | 安徽 | 甘肃 | 宁夏 | 陕西 | 湖北 | 福建 | 山东 | 普通总计划 |
工业设计 | 艺术文理 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 5 | 0 | 130 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(实验班) | 理工 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 60 | ||||||||||||
金属材料工程(实验班) | 理工 | 5 | 5 | 5 | 45 | 60 | |||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 65 | 120 | |||||||||||||
自动化 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 80 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 55 | 120 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 65 | 80 | |||||||||||||||
英语 | 文理 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 70 | 130 | |||||||||||
日语 | 文理 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 60 | |||||||||||||
朝鲜语 | 文理 | 5 | 55 | 60 | |||||||||||||||||
国际商务 | 文理 | 5 | 5 | 5 | 65 | 80 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文理 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 35 | 90 | ||||||||||
工程管理 | 文理 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 75 | 130 | ||||||||||
物流管理 | 文理 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 35 | 130 | |||||||
动画 | 艺术文理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
动画 | 文理 | 5 | 35 | 40 | |||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术文理 | 20 | 20 | 30 | 90 | 160 | |||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 80 | |||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 5 | 5 | 70 | 80 | ||||||||||||||||
服装设计与工程 | 文理 | 5 | 15 | 60 | 80 | ||||||||||||||||
纺织工程(实验班) | 理工 | 5 | 75 | 80 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文理 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 80 | ||||||||
工商管理(实验班) | 文理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 文理 | 5 | 5 | 10 | 70 | 90 | |||||||||||||||
旅游管理 | 文理 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 70 | 120 | ||||||||||
总 计 | 50 | 60 | 50 | 20 | 50 | 60 | 60 | 120 | 190 | 60 | 30 | 160 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1530 | 2500 | ||
专科 | 机电一体化技术 | 理工 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 25 | 5 | 30 | 120 | ||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 60 | 120 | ||||||||||
机械制造与自动化 | 理工 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 30 | 120 | ||||||||||
计算机辅助设计与制造 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
数控技术 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 80 | ||||||||||||||
材料成型与控制技术 | 理工 | 5 | 35 | 40 | |||||||||||||||||
模具设计与制造 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 60 | 80 | |||||||||||||||
建筑装饰材料及检测 | 理工 | 15 | 10 | 15 | 40 | ||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 5 | 10 | 25 | 40 | ||||||||||||||||
通信技术 | 理工 | 5 | 5 | 30 | 40 | ||||||||||||||||
电厂热能动力装置 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 65 | 80 | |||||||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 35 | 80 | |||||||||||
软件技术 | 文理 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 65 | 120 | |||||||||||
计算机应用技术 | 文理 | 10 | 10 | 15 | 5 | 40 | 80 | ||||||||||||||
图形图像制作 | 文理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 文理 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 75 | 120 | ||||||||||||
商务日语 | 文理 | 5 | 10 | 5 | 5 | 35 | 60 | ||||||||||||||
应用韩语 | 文理 | , | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 60 | ||||||||||||
国际商务 | 文理 | 5 | 5 | 15 | 55 | 80 | |||||||||||||||
计算机网络技术 | 文理 | 5 | 10 | 10 | 5 | 50 | 80 | ||||||||||||||
计算机信息管理 | 文理 | 5 | 35 | 40 | |||||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 5 | 20 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 25 | 120 | ||||||||||
艺术设计 | 艺术文理 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 文理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 | 120 | |||||||||||||
食品生物技术 | 文理 | 5 | 35 | 40 | |||||||||||||||||
物业管理 | 文理 | 5 | 35 | 40 | |||||||||||||||||
证券投资与管理 | 文理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 文理 | 10 | 10 | 10 | 5 | 45 | 80 | ||||||||||||||
会计电算化 | 文理 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 | 120 | |||||||||||||
现代纺织技术 | 文理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
服装设计 | 艺术文理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
工商企业管理 | 文理 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 65 | 120 | ||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 10 | 5 | 25 | 40 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文理 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 70 | 120 | ||||||||||||
电子商务 | 文理 | 10 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
连锁经营管理 | 文理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文理 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 80 | ||||||||||
总计 | 20 | 200 | 20 | 30 | 50 | 150 | 150 | 100 | 40 | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1700 | 2800 | ||||
注:对口本科所属类别及招生计划:机电类:机械设计制造及其自动化:40 ;商贸类:物流管理:40;建筑类:工程管理:40;餐旅类:旅游管理:80; | |||||||||||||||||||||
对口专科所属类别及招生计划:机电类:机电一体化技术:40、电气自动化技术:40;商贸类:工商企业管理:40国际商务:40、物流管理:40、市场营销:40; | |||||||||||||||||||||
计算机类:计算机信息管理:40; 财经类:会计电算化:40;服装类:服装设计:40;餐旅类:旅游管理:40 |