重庆海联职业技术学院2015年分省分专业计划一览表
系部名称 | 专业名称 | 文史类 | 理工类 | 对口高职 | 专业合计 | 系部合计 | 收费标准 | ||||||||||||||||||
山西 | 安徽 | 河南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 山西 | 内蒙 | 安徽 | 河南 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 机械加工类 | 电子技术类 | 计算机类 | 汽车类 | 土建类 | 会计类 | (元/年) | ||||
机械工程系 | 机械设计与制造 | 5 | 165 | 20 | 5 | 5 | 200 | 470 | 8100 | ||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 5 | 15 | 10 | 10 | 40 | 8100 | |||||||||||||||||||
数控技术 | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | 8100 | |||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 50 | 10 | 60 | 8100 | |||||||||||||||||||||
机电设备维修与管理(维修方向) | 20 | 10 | 30 | 8100 | |||||||||||||||||||||
机电设备维修与管理(管理方向) | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | 8100 | |||||||||||||||||||
焊接技术及自动化 | 20 | 10 | 30 | 7700 | |||||||||||||||||||||
机械质量管理与检测技术 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 8100 | ||||||||||||||||
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 5 | 70 | 430 | 8100 | ||||||||||||||
机电一体化技术(工业机器人技术方向) | 20 | 10 | 30 | 8100 | |||||||||||||||||||||
机电一体化技术(二炮士官班) | 130 | 15 | 5 | 150 | 8100 | ||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 5 | 30 | 15 | 50 | 8100 | ||||||||||||||||||||
电梯工程技术 | 30 | 5 | 5 | 40 | 8100 | ||||||||||||||||||||
建筑电气工程技术 | 30 | 10 | 40 | 8800 | |||||||||||||||||||||
建筑电气工程技术(二炮士官班) | 40 | 10 | 50 | 8800 | |||||||||||||||||||||
车辆工程系 | 新能源汽车技术 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | 680 | 8300 | ||||||||||||||||
汽车制造与装配技术 | 271 | 10 | 9 | 290 | 8300 | ||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术(汽车检测与维修技术方向) | 5 | 6 | 19 | 10 | 40 | 8300 | |||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术(汽车运输与管理方向) | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 40 | 8300 | ||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术(二炮士官班) | 80 | 15 | 5 | 100 | 8300 | ||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术(消防士官班) | 30 | 20 | 50 | 8300 | |||||||||||||||||||||
汽车改装技术 | 65 | 5 | 70 | 8300 | |||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销(汽车销售与服务顾问方向) | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 30 | 8300 | ||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销(汽车事故评估与理赔方向) | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 8300 | ||||||||||||||||||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 25 | 10 | 5 | 40 | 290 | 8800 | ||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 5 | 65 | 5 | 65 | 5 | 5 | 150 | 8800 | |||||||||||||||||
工程造价 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 40 | 8800 | ||||||||||||||||||
工程监理 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | 8800 | ||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | 8800 | |||||||||||||||||||
工商管理系 | 会计与审计(财务管理方向) | 25 | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | 80 | 280 | 7700 | |||||||||||||||
会计与审计(会计电算化方向) | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 30 | 7700 | ||||||||||||||||||
营销与策划 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 7700 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 5 | 45 | 8 | 45 | 5 | 2 | 110 | 7700 | |||||||||||||||||
报关与国际货运 | 15 | 15 | 30 | 7700 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程系 | 计算机应用技术(移动互联网开发方向) | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | 260 | 10000 | |||||||||||||||||
计算机应用技术(企业级软件开发方向) | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10000 | |||||||||||||||||||
计算机信息管理(移动互联网运营方向) | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 55 | 10000 | ||||||||||||||||||
网络系统管理(物联网应用方向) | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 55 | 10000 | ||||||||||||||||||
安全技术管理(互联网安全方向) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10000 | |||||||||||||||||||
楼宇智能化工程技术(智能家居设计与工程方向) | 10 | 15 | 10 | 5 | 40 | 10000 | |||||||||||||||||||
国际 学院 |
家政服务(婴幼儿早期教育方向) | 25 | 5 | 25 | 5 | 60 | 90 | 7500 | |||||||||||||||||
家政服务(健康管理方向) | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 7500 | |||||||||||||||||||
艺术设计系 | 艺术设计 | 50 | 50 | 100 | 100 | 11000 | |||||||||||||||||||
各省合计 | 10 | 11 | 15 | 392 | 228 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 10 | 1407 | 360 | 10 | 25 | 20 | 10 | 10 | 9 | 15 | 12 | 2600 | 2600 |