南京信息工程大学2015年江苏省分批次分专业招生计划
序号 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 2015年招生计划数 |
1 | 提前 | 艺术 | 动画 | 30 |
2 | 提前 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 30 |
3 | 提前 | 艺术 | 艺术与科技 | 30 |
4 | 提前 | 艺术 | 设计学类 数字媒体艺术(中外合作办学) | 30 |
5 | 提前 | 理工 | 海洋技术 | 5 |
6 | 提前 | 理工 | 信息工程 | 5 |
7 | 提前 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 |
8 | 提前 | 理工 | 物理学 | 5 |
9 | 提前 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 |
10 | 提前 | 文史 | 公共事业管理 | 5 |
11 | 提前 | 文史 | 行政管理 | 5 |
12 | 提前 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 |
13 | 提前 | 文史 | 英语 | 5 |
14 | 提前 | 文史 | 汉语言文学 | 5 |
15 | 本一 | 理工 | 大气科学 | 22 |
16 | 本一 | 理工 | 应用气象学 | 10 |
17 | 本一 | 理工 | 应用气象学(公共气象服务方向) | 4 |
18 | 本一 | 理工 | 海洋科学 | 6 |
19 | 本一 | 理工 | 海洋技术 | 5 |
20 | 本一 | 理工 | 大气科学(水文气象方向) | 6 |
21 | 本一 | 理工 | 大气科学(大气环境方向) | 4 |
22 | 本一 | 理工 | 大气科学(大气物理方向) | 8 |
23 | 本一 | 理工 | 大气科学(大气探测方向) | 8 |
24 | 本一 | 理工 | 安全工程 | 14 |
25 | 本一 | 理工 | 遥感科学与技术 | 15 |
26 | 本一 | 理工 | 地理信息科学 | 15 |
27 | 本一 | 理工 | 测绘工程 | 9 |
28 | 本一 | 理工 | 电子信息工程 | 41 |
29 | 本一 | 理工 | 信息工程 | 45 |
30 | 本一 | 理工 | 通信工程 | 40 |
31 | 本一 | 理工 | 自动化 | 35 |
32 | 本一 | 理工 | 测控技术与仪器 | 22 |
33 | 本一 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 40 |
34 | 本一 | 理工 | 环境科学 | 11 |
35 | 本一 | 理工 | 环境工程 | 16 |
36 | 本一 | 理工 | 计算机科学与技术 | 52 |
37 | 本一 | 理工 | 网络工程 | 42 |
38 | 本一 | 理工 | 软件工程 | 32 |
39 | 本一 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 40 |
40 | 本一 | 理工 | 信息与计算科学 | 20 |
41 | 本一 | 理工 | 应用统计学 | 20 |
42 | 本一 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 |
43 | 本一 | 理工 | 物理学 | 10 |
44 | 本一 | 理工 | 应用物理学 | 15 |
45 | 本一 | 理工 | 材料物理 | 15 |
46 | 本一 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 25 |
47 | 本一 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 30 |
48 | 本一 | 理工 | 计算机(嵌入式培养) | 40 |
49 | 本一 | 理工 | 大气科学类 大气科学(中外合作办学) | 8 |
50 | 本一 | 理工 | 计算机类 软件工程(中外合作办学) | 30 |
51 | 本一 | 文史 | 法学 | 12 |
52 | 本一 | 文史 | 公共事业管理 | 15 |
53 | 本一 | 文史 | 行政管理 | 11 |
54 | 本一 | 文史 | 财务管理 | 41 |
55 | 本一 | 文史 | 国际经济与贸易 | 31 |
56 | 本一 | 文史 | 人力资源管理 | 31 |
57 | 本一 | 文史 | 物流管理 | 28 |
58 | 本一 | 文史 | 英语 | 8 |
59 | 本一 | 文史 | 翻译 | 10 |
60 | 本一 | 文史 | 日语 | 10 |
61 | 本一 | 文史 | 汉语国际教育 | 9 |
62 | 本一 | 文史 | 汉语言文学 | 5 |
63 | 本一 | 文史 | 经济与贸易类 国际经济与贸易(中外合作办学) | 40 |
64 | 本二 | 理工 | 电子科学与技术 | 60 |
65 | 本二 | 理工 | 应用化学 | 40 |
66 | 本二 | 理工 | 会计学 | 60 |
67 | 本二 | 理工 | 金融工程 | 60 |
68 | 本二 | 理工 | 物联网工程 | 80 |
69 | 本二 | 理工 | 物联网工程(嵌入式培养) | 30 |
70 | 本二 | 理工 | 化学类 应用化学(中外合作办学) | 40 |
71 | 本二 | 文史 | 市场营销 | 60 |
72 | 本二 | 文史 | 会计学 | 60 |
73 | 本二 | 文史 | 金融工程 | 60 |
以上计划以江苏省教育考试院公布的为准 |