成都师范学院2018年普通高等教育招生专业分省计划表
四川省
(在川招生代码:5126、公费师范生在川招生代码:5526)
序 | 培养学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 小计 | 四川 | 收费标准(元/人·年) | ||
文史 | 理工 | 艺体 | |||||||
1 | 教育学院 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 131 | 66 | 65 | 3700 | |
2 | 教育学院 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 110 | 55 | 55 | 3700 | |
3 | 心理学院 | 心理学 | 本科 | 四年 | 85 | 50 | 35 | 4100 | |
4 | 物理与工程技术学院 | 物理学 | 本科 | 四年 | 110 | 110 | 4100 | ||
5 | 物理与工程技术学院 | 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 50 | 50 | 4100 | ||
6 | 物理与工程技术学院 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 60 | 60 | 4100 | ||
7 | 物理与工程技术学院 | 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 50 | 50 | 4100 | ||
8 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 本科 | 四年 | 85 | 85 | 4100 | ||
9 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 85 | 85 | 4100 | ||
10 | 化学与生命科学学院 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 75 | 75 | 4100 | ||
11 | 经济与管理学院 | 贸易经济 | 本科 | 四年 | 80 | 30 | 50 | 3700 | |
12 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 84 | 35 | 49 | 3700 | |
13 | 经济与管理学院 | 资产评估 | 本科 | 四年 | 99 | 50 | 49 | 3700 | |
14 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 160 | 160 | 3700 | ||
15 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 75 | 75 | 3700 | ||
16 | 史地与旅游学院 | 历史学 | 本科 | 四年 | 45 | 45 | 3700 | ||
17 | 史地与旅游学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 40 | 20 | 20 | 4100 | |
18 | 史地与旅游学院 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 45 | 35 | 10 | 3700 | |
19 | 政治学院 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 55 | 55 | 3700 | ||
20 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 四年 | 160 | 80 | 80 | 3700 | |
21 | 外国语学院 | 翻译 | 本科 | 四年 | 65 | 30 | 35 | 3700 | |
22 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 130 | 130 | 4100 | ||
23 | 数学学院 | 金融数学 | 本科 | 四年 | 45 | 45 | 4100 | ||
24 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 140 | 140 | 4100 | ||
25 | 计算机科学学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 115 | 50 | 65 | 4100 | |
26 | 美术学院 | ★美术学 | 本科 | 四年 | 90 | 90 | 10000 | ||
27 | 美术学院 | ★艺术设计学 | 本科 | 四年 | 165 | 165 | 6000 | ||
28 | 音乐学院 | ★音乐学 | 本科 | 四年 | 200 | 200 | 8000 | ||
29 | 体育学院 | ★体育教育 | 本科 | 四年 | 125 | 125 | 3700 | ||
30 | 体育学院 | ★休闲体育 | 本科 | 四年 | 55 | 55 | 3700 | ||
31 | 教育学院 | ▲小学教育【公费生】 | 本科 | 四年 | 60 | 30 | 30 | 0 | |
32 | 外国语学院 | ▲英语【公费生】 | 本科 | 四年 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
33 | 经济与管理学院 | ●物流管理【公费生】 | 本科 | 四年 | 17 | 12 | 5 | 0 | |
34 | 史地与旅游学院 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 30 | 20 | 10 | 3700 | |
合计 | 2971 | 923 | 1413 | 635 |
备注:
1.学校在川招生代码、招生专业、招生人数等以四川省教育考试院统一公布为准。
2.带“★”专业为艺术、体育类专业,文理兼收。
3.带“▲”专业为四川省省属公费师范生定向培养计划。
4.带“●”专业为四川省深度贫困县紧缺专业大学本科生公费定向培养计划。
成都师范学院2018年普通高等教育招生专业计划表(省外12个)
专业名称 | 小计 | 重庆 | 安徽 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 陕西 | 山东 | 广东 | 江苏 | 福建 | 云南 | 海南 | 收费标准 | |||||||||||||||||||
文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | (元/人·年) | ||
小学教育 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||
心理学 | 10 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 10 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
★美术学 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
★艺术设计学 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||
★音乐学 | 20 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||
★体育教育 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
★休闲体育 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 340 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 16 | 14 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 16 | 14 | 15 | 15 | 5 | 5 |
备注:
1.学校招生代码、招生专业、招生人数等以各省教育考试院统一公布为准。
2.带“★”专业为艺术、体育类专业,文理兼收。
3.以上招生专业均为本科培养层次,学制四年。