江苏经贸职业技术学院2014年跨省招生计划统计表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生科类 | 计划(名) | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
20 | 10 | 40 | 20 | 20 | 30 | 135 | 30 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 30 | 35 | 59 | 75 | 40 | 50 | 52 | 48 | 30 | 48 | 13 | |||||
1 | 620201 | 财务管理 | 理工 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
2 | 620203 | 会计 | 理工 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
3 | 620207 | 审计实务 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | 620501 | 工商企业管理 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | 620504 | 连锁经营管理 | 理工 | 58 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | |||||||||||||||
6 | 620103 | 金融管理与实务 | 理工 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | 620505 | 物流管理 | 理工 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
8 | 590102 | 软件技术 | 理工 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 590129 | 物联网应用技术 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | 620405 | 电子商务 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
11 | 530401 | 食品药品监督管理 | 理工 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
530401 | 食品药品监督管理 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 550205 | 制冷与空调技术 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
13 | 560702 | 应用电子技术 | 理工 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
14 | 610302 | 食品营养与检测 | 理工 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | 620401 | 市场营销 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
16 | 620403 | 营销与策划 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
17 | 650204 | 人力资源管理 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
18 | 520605 | 报关与国际货运 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
19 | 620104 | 国际金融 | 文史 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
20 | 620111 | 投资与理财 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
21 | 620304 | 国际贸易实务 | 文史 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
22 | 650101 | 社会工作 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
23 | 650302 | 老年服务与管理 | 文史 | 29 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | 660112 | 文秘 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
25 | 660115 | 文化市场经营管理 | 文史 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
26 | 690104 | 法律事务 | 文史 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
27 | 640101 | 旅游管理 | 文史 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
640101 | 旅游管理 | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 640102 | 涉外旅游 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
29 | 660105 | 应用德语 | 文史 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
30 | 660108 | 商务英语 | 文史 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
31 | 660110 | 商务日语 | 文史 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
32 | 670103 | 视觉传达艺术设计 | 艺术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
33 | 670112 | 广告设计与制作 | 艺术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 915 | 20 | 10 | 40 | 20 | 20 | 30 | 135 | 30 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 30 | 35 | 59 | 75 | 40 | 50 | 52 | 48 | 30 | 48 | 13 | |||
备注:1.以各省、市、自治区教育考试院正式公布计划为准. |