沙洲职业工学院2014年分省分专业招生计划
序号 | 专业名称 | 招生计划合计 | 江苏对口单招 | 安徽省 | 山东省 | 江苏普招 | 学费(待定) | ||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 小计 | 理科 | 文科 | 科类 | 批次 | |||||
1 | 建筑工程技术 | 80 | 6 | 4 | 3 | 2 | 65 | 55 | 10 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5300 | |
2 | 工程造价 | 80 | 80 | 60 | 20 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5300 | |||||
3 | 工程监理 | 40 | 40 | 30 | 10 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5300 | |||||
4 | 建筑装饰工程技术 | 70 | 70 | 50 | 20 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5300 | |||||
5 | 现代纺织技术 | 70 | 70 | 65 | 5 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5300 | |||||
6 | 纺织品检验与贸易 | 80 | 40 | 40 | 30 | 10 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5300 | ||||
7 | 纺织品装饰艺术设计 | 40 | 40 | 30 | 10 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5300 | |||||
8 | 电子信息工程技术 | 70 | 70 | 65 | 5 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5100 | |||||
9 | 电气自动化技术 | 80 | 6 | 4 | 3 | 2 | 65 | 60 | 5 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5300 | |
10 | 计算机网络技术 | 40 | 40 | 30 | 10 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5100 | |||||
11 | 移动互联应用技术 | 40 | 40 | 30 | 10 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5100 | |||||
12 | 机电一体化技术 | 125 | 90 | 35 | 30 | 5 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5300 | ||||
13 | 汽车检测与维修技术 | 70 | 70 | 60 | 10 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5300 | |||||
14 | 冶金技术 | 30 | 30 | 25 | 5 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5300 | |||||
15 | 机电设备维修与管理 | 40 | 40 | 30 | 10 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5300 | |||||
16 | 机械制造与自动化 | 155 | 80 | 6 | 4 | 3 | 2 | 60 | 50 | 10 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5300 |
17 | 数控技术 | 70 | 70 | 60 | 10 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5300 | |||||
18 | 模具设计与制造 | 70 | 70 | 60 | 10 | 文科、理科 | 高职(专科) | 5300 | |||||
19 | 会计 | 165 | 100 | 65 | 20 | 45 | 文科、理科 | 高职(专科) | 4700 | ||||
20 | 国际经济与贸易 | 70 | 6 | 4 | 3 | 2 | 55 | 10 | 45 | 文科、理科 | 高职(专科) | 4700 | |
21 | 市场营销 | 70 | 70 | 20 | 50 | 文科、理科 | 高职(专科) | 4700 | |||||
22 | 物流管理 | 70 | 70 | 20 | 50 | 文科、理科 | 高职(专科) | 4700 | |||||
23 | 酒店管理 | 40 | 40 | 20 | 20 | 文科、理科 | 高职(专科) | 4700 | |||||
24 | 商务英语 | 35 | 35 | 20 | 15 | 文科、理科 | 高职(专科) | 4700 | |||||
25 | 装饰艺术设计 | 40 | 40 | 艺术类(不分文理) | 艺术类高职(专科)第1小批 | 6800 | |||||||
26 | 应用艺术设计 | 40 | 40 | 艺术类(不分文理) | 艺术类高职(专科)第1小批 | 6800 | |||||||
招生计划合计 | 1780 | 310 | 24 | 16 | 12 | 8 | 1410 | 930 | 400 | ||||
说明:1、江苏省招生专业代号及专业计划以《江苏招生考试-2014招生计划专刊》为准; | |||||||||||||
2、外省招生专业及计划以该省教育考试院公布为准。 | |||||||||||||
3、学费:2014年新生收费标准按照苏价费[2014]136号江苏省物价局、江苏省财政厅文件精神执行。 |