江苏经贸职业技术学院2014年普通类招生计划表(江苏)
(招生代码:1156) | |||||||
序号 | 招生代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划(名) | 其中 | 收费标准(元/年) | |
文 | 理 | ||||||
1 | 620201 | 财务管理 | 3 | 75 | 40 | 35 | 4700 |
2 | 620203 | 会计 | 3 | 20 | 10 | 10 | 4700 |
3 | 620207 | 审计实务 | 3 | 25 | 15 | 10 | 4700 |
4 | 620401 | 市场营销 | 3 | 35 | 20 | 15 | 4700 |
5 | 620403 | 营销与策划 | 3 | 35 | 20 | 15 | 4700 |
6 | 620501 | 工商企业管理 | 3 | 35 | 20 | 15 | 4700 |
7 | 620504 | 连锁经营管理 | 3 | 107 | 50 | 57 | 4700 |
8 | 650204 | 人力资源管理 | 3 | 40 | 40 | 0 | 4700 |
9 | 520605 | 报关与国际货运 | 3 | 75 | 40 | 35 | 5300 |
10 | 620103 | 金融管理与实务 | 3 | 25 | 15 | 10 | 4700 |
11 | 620104 | 国际金融 | 3 | 20 | 10 | 10 | 4700 |
12 | 620111 | 投资与理财 | 3 | 30 | 15 | 15 | 4700 |
13 | 620304 | 国际贸易实务 | 3 | 60 | 35 | 25 | 4700 |
14 | 620505 | 物流管理 | 3 | 60 | 30 | 30 | 4700 |
15 | 650101 | 社会工作 | 3 | 30 | 30 | 0 | 4700 |
16 | 650302 | 老年服务与管理 | 3 | 21 | 21 | 0 | 4700 |
17 | 660112 | 文秘 | 3 | 30 | 30 | 0 | 4700 |
18 | 670417 | 文化市场经营管理 | 3 | 20 | 20 | 0 | 4700 |
20 | 660112 | 法律事务 | 3 | 20 | 20 | 0 | 4700 |
22 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 45 | 35 | 10 | 4700 |
23 | 640102 | 涉外旅游 | 3 | 35 | 20 | 15 | 4700 |
24 | 660105 | 应用德语 | 3 | 30 | 20 | 10 | 4700 |
25 | 660108 | 商务英语 | 3 | 40 | 20 | 20 | 4700 |
26 | 660110 | 商务日语 | 3 | 30 | 20 | 10 | 4700 |
34 | 590108 | 软件技术 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5300 |
35 | 590129 | 物联网应用技术 | 3 | 35 | 15 | 20 | 5300 |
36 | 620405 | 电子商务 | 3 | 30 | 15 | 15 | 4700 |
37 | 530401 | 食品药品监督管理 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5300 |
38 | 550205 | 制冷与空调技术 | 3 | 30 | 10 | 20 | 5300 |
40 | 590202 | 应用电子技术 | 3 | 20 | 0 | 20 | 5300 |
41 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 25 | 10 | 15 | 5300 |
合计 | 1123 | 666 | 457 | ||||
备注:以江苏省教育考试院正式公布计划为准 |